| # | Symbol | Price | 24h | Index Price | Basis | Spread | Funding Rate | Open Interest | 24h Volume | Last Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,178.05 | β² 1.9% | 2,179.47 USDT | 0.065% | 0.010% | β | -0.020% | $1,460,950,845 | $1,434,096,801 | Recently | |
| 2 | $71,350.40 | β² 2.4% | 71,389.02 USDT | 0.054% | 0.010% | β | -0.008% | $2,311,755,081 | $990,618,446 | Recently | |
| 3 | $92.1600 | β² 3.1% | 92.22 USDT | 0.065% | 0.011% | β | -0.008% | $213,408,390 | $49,081,216 | Recently | |
| 4 | $0.097000 | β² 3.8% | 0.097246 USDT | 0.103% | 10.000% | β | 0.004% | $6,675,937 | $45,938,839 | Recently | |
| 5 | $1.4160 | β² 0.8% | 1.42 USDT | 0.161% | 0.704% | β | -0.001% | $93,208,163 | $15,401,666 | Recently | |
| 6 | $2.3400 | β² 139.5% | 2.35 USDT | 0.362% | 0.855% | β | -0.016% | $248,388 | $12,967,259 | Recently | |
| 7 | $364.4500 | β² 20.5% | 365.69 USDT | 0.340% | 0.036% | β | -0.181% | $403,325 | $11,594,090 | Recently | |
| 8 | $71,325.90 | β² 2.4% | 71,382.91 USD | 0.080% | 0.152% | β | 0.006% | $21,300,200 | $9,987,663 | Recently | |
| 9 | $21.3470 | βΌ 14.1% | 21.94 USDT | 2.766% | 0.094% | β | -1.103% | $505,509 | $8,499,382 | Recently | |
| 10 |
XA
XAG-USDT
|
$73.0500 | β² 4.5% | 73.03 USDT | -0.034% | 0.014% | β | 0.005% | $831,095 | $7,368,934 | Recently |
| 11 | $0.272000 | β² 4.8% | 0.272200 USDT | 0.108% | 3.571% | β | 0.010% | $1,818,374 | $5,907,691 | Recently | |
| 12 | $236.8700 | β² 6.0% | 237.38 USDT | 0.214% | 0.021% | β | 0.010% | $4,544,305 | $5,055,675 | Recently | |
| 13 | β | β² 5.1% | 0.000004 USDT | 0.060% | 0.000% | β | 0.010% | $1,249,592 | $4,907,938 | Recently | |
| 14 | $4,560.74 | β² 3.4% | 4,561.91 USDT | 0.088% | 0.010% | β | 0.005% | $788,982 | $3,955,188 | Recently | |
| 15 | $1.0700 | β² 4.0% | 1.07 USDT | 0.260% | 0.926% | β | -0.040% | $496,200 | $3,949,187 | Recently | |
| 16 | $1.3770 | βΌ 1.6% | 1.38 USDT | 0.144% | 0.725% | β | -0.034% | $414,494 | $3,555,763 | Recently | |
| 17 | $9.6990 | β² 2.5% | 9.71 USDT | 0.093% | 0.103% | β | 0.010% | $609,160 | $3,469,199 | Recently | |
| 18 | $475.5300 | β² 0.9% | 475.86 USDT | 0.069% | 0.012% | β | -0.013% | $1,061,914 | $3,427,078 | Recently | |
| 19 | $0.937000 | β² 2.5% | 0.937540 USDT | 0.058% | 1.064% | β | 0.010% | $773,039 | $3,220,712 | Recently | |
| 20 | $0.965000 | β² 3.2% | 0.965600 USDT | 0.093% | 1.031% | β | 0.010% | $923,474 | $2,962,558 | Recently | |
| 21 | $9.4100 | β² 3.7% | 9.42 USDT | 0.108% | 0.106% | β | -0.001% | $595,515 | $2,949,424 | Recently | |
| 22 | $0.076000 | βΌ 9.0% | 0.075502 USDT | -0.156% | 12.500% | β | 0.011% | $369,867 | $2,723,372 | Recently | |
| 23 | $0.311000 | β² 0.6% | 0.310819 USDT | 0.056% | 3.125% | β | -0.008% | $1,428,138 | $2,566,521 | Recently | |
| 24 | $40.2260 | β² 5.7% | 40.25 USDT | 0.048% | 0.099% | β | 0.005% | $559,225 | $2,549,178 | Recently | |
| 25 | $3.3620 | β² 3.8% | 3.37 USDT | 0.133% | 0.297% | β | 0.005% | $553,351 | $2,544,546 | Recently | |
| 26 | $56.5800 | β² 2.4% | 56.63 USDT | 0.088% | 0.018% | β | 0.010% | $3,547,988 | $2,543,256 | Recently | |
| 27 | $647.2930 | β² 3.0% | 647.72 USDT | 0.066% | 0.012% | β | 0.003% | $5,630,913 | $2,272,978 | Recently | |
| 28 | $0.194000 | β² 10.8% | 0.194380 USDT | 0.005% | 5.000% | β | 0.005% | $160,666 | $2,222,070 | Recently | |
| 29 | β | β² 1.4% | 0.000006 USDT | 0.101% | 100.000% | β | 0.002% | $667,256 | $2,024,513 | Recently | |
| 30 | $0.196000 | β² 6.0% | 0.196800 USDT | 0.204% | 5.000% | β | 0.001% | $451,274 | $1,995,762 | Recently | |
| 31 | β | β² 6.7% | 0.000006 USDT | 0.143% | 0.000% | β | 0.005% | $313,432 | $1,874,417 | Recently | |
| 32 | $340.8000 | βΌ 0.1% | 340.31 USDT | -0.143% | 0.050% | β | 0.010% | $822,230 | $1,439,905 | Recently | |
| 33 | $0.114000 | β² 1.8% | 0.114120 USDT | 0.193% | 8.333% | β | 0.010% | $146,494 | $1,437,238 | Recently | |
| 34 | $114.9640 | β² 6.1% | 115.07 USDT | 0.097% | 0.043% | β | 0.001% | $511,670 | $1,388,644 | Recently | |
| 35 | $0.100000 | β² 8.6% | 0.099515 USDT | 0.015% | 10.000% | β | 0.005% | $204,043 | $1,175,322 | Recently | |
| 36 | $0.197000 | βΌ 21.4% | 0.197153 USDT | 0.174% | 5.000% | β | 0.005% | $60,436 | $1,169,766 | Recently | |
| 37 | $0.010000 | βΌ 1.7% | 0.009549 USDT | -0.199% | 50.000% | β | 0.005% | $85,393 | $1,115,863 | Recently | |
| 38 | $2,174.09 | β² 2.0% | 2,179.52 USD | 0.250% | 0.010% | β | -0.003% | $5,153,820 | $1,084,950 | Recently | |
| 39 | $0.664000 | β² 0.7% | 0.664180 USDT | 0.057% | 1.493% | β | 0.005% | $444,519 | $925,031 | Recently | |
| 40 | $0.616000 | βΌ 3.8% | 0.615564 USDT | -0.145% | 1.613% | β | 0.037% | $82,722 | $899,520 | Recently | |
| 41 |
XA
XAU-USDT
|
$4,564.22 | β² 3.3% | 4,565.94 USDT | 0.038% | 0.019% | β | 0.005% | $399,531 | $769,251 | Recently |
| 42 | $0.177000 | β² 7.1% | 0.176930 USDT | 0.181% | 5.556% | β | 0.010% | $297,190 | $704,937 | Recently | |
| 43 | $0.00800000 | β² 0.6% | 0.007634 USDT | 0.171% | 50.000% | β | 0.005% | $8,713 | $662,356 | Recently | |
| 44 |
US
USOIL-USDT
|
$88.8300 | βΌ 3.2% | 88.56 USDT | -0.300% | 0.113% | β | 0.001% | $148,860 | $592,650 | Recently |
| 45 | $1.3000 | β² 0.6% | 1.30 USDT | 0.223% | 0.763% | β | -0.005% | $207,263 | $543,302 | Recently | |
| 46 | $2.2050 | β² 1.0% | 2.21 USDT | 0.261% | 0.452% | β | -0.031% | $313,604 | $489,069 | Recently | |
| 47 | $0.235000 | β² 5.2% | 0.235350 USDT | 0.149% | 4.167% | β | 0.010% | $241,878 | $436,374 | Recently | |
| 48 | $1.3400 | β² 1.6% | 1.34 USDT | 0.160% | 0.741% | β | 0.005% | $404,294 | $434,220 | Recently | |
| 49 | $0.048000 | βΌ 3.8% | 0.048558 USDT | 0.617% | 20.000% | β | -0.153% | $42,680 | $395,884 | Recently | |
| 50 | $0.325000 | β² 3.5% | 0.325300 USDT | 0.000% | 3.030% | β | 0.010% | $498,259 | $390,989 | Recently | |
| 51 | $4,564.12 | β² 2.9% | 4,573.38 USDT | 0.203% | 0.084% | β | 0.005% | $108,105 | $388,929 | Recently | |
| 52 | $1.7800 | βΌ 0.1% | 1.78 USDT | 0.144% | 1.117% | β | -0.027% | $447,281 | $388,679 | Recently | |
| 53 | $8.7100 | β² 4.0% | 8.72 USDT | 0.079% | 0.115% | β | 0.010% | $233,640 | $359,262 | Recently | |
| 54 |
NA
NATGAS-USDT
|
$2.8800 | βΌ 0.5% | 2.88 USDT | -0.098% | 1.384% | β | 0.001% | $13,970 | $358,860 | Recently |
| 55 | $0.190000 | β² 1.2% | 0.189623 USDT | -0.146% | 5.000% | β | 0.019% | $81,057 | $347,211 | Recently | |
| 56 | $0.101000 | βΌ 3.2% | 0.101622 USDT | 0.219% | 9.091% | β | 0.005% | $177,562 | $346,806 | Recently | |
| 57 | $0.046000 | βΌ 4.8% | 0.046413 USDT | 0.049% | 20.000% | β | -0.059% | $71,881 | $343,799 | Recently | |
| 58 | $3.7460 | β² 5.7% | 3.75 USDT | 0.017% | 0.267% | β | 0.010% | $701,340 | $340,776 | Recently | |
| 59 | $0.272000 | β² 3.9% | 0.272171 USD | 0.010% | 3.571% | β | 0.010% | $333,490 | $335,635 | Recently | |
| 60 | $0.331000 | β² 3.0% | 0.329783 USDT | -0.325% | 2.941% | β | 0.005% | $155,213 | $315,759 | Recently | |
| 61 | $96.4000 | βΌ 2.7% | 96.15 USDT | -0.259% | 0.467% | β | 0.001% | $49,167 | $305,561 | Recently | |
| 62 | $0.097000 | β² 3.9% | 0.097241 USD | 0.109% | 10.000% | β | 0.010% | $1,444,600 | $304,434 | Recently | |
| 63 | $0.077000 | β² 7.8% | 0.077073 USDT | -0.294% | 12.500% | β | 0.005% | $54,049 | $295,023 | Recently | |
| 64 | β | β² 5.4% | 0.000031 USDT | 0.124% | 0.000% | β | 0.010% | $221,322 | $255,948 | Recently | |
| 65 | $0.097000 | β² 1.3% | 0.096694 USDT | -0.367% | 10.000% | β | 0.005% | $49,711 | $249,837 | Recently | |
| 66 | $0.061000 | β² 1.7% | 0.060800 USDT | 0.330% | 14.286% | β | 0.010% | $220,775 | $243,204 | Recently | |
| 67 | $0.333000 | β² 3.6% | 0.334360 USDT | 0.318% | 2.941% | β | -0.036% | $68,545 | $238,323 | Recently | |
| 68 | $0.640000 | β² 0.5% | 0.641050 USDT | 0.191% | 1.563% | β | -0.006% | $51,498 | $236,584 | Recently | |
| 69 | $2.0080 | β² 14.2% | 2.00 USDT | -0.430% | 0.990% | β | 0.078% | $124,488 | $232,341 | Recently | |
| 70 | $34.1200 | β² 1.5% | 34.15 USDT | 0.098% | 0.088% | β | 0.010% | $20,224,397 | $229,319 | Recently | |
| 71 | $0.099000 | β² 3.2% | 0.099405 USDT | 0.308% | 10.000% | β | -0.010% | $236,874 | $227,902 | Recently | |
| 72 | $0.140000 | β² 1.8% | 0.140270 USDT | -0.007% | 13.333% | β | 0.003% | $67,289 | $221,345 | Recently | |
| 73 | $0.555000 | β² 5.3% | 0.554340 USDT | -0.029% | 1.786% | β | 0.005% | $87,162 | $217,296 | Recently | |
| 74 | $9.4090 | β² 3.6% | 9.41 USD | 0.066% | 0.635% | β | 0.010% | $136,360 | $215,962 | Recently | |
| 75 | $0.346000 | β² 3.5% | 0.345425 USDT | -0.051% | 2.857% | β | 0.010% | $50,801 | $208,925 | Recently | |
| 76 | $1.4170 | β² 1.4% | 1.42 USD | 0.029% | 0.704% | β | 0.010% | $406,120 | $205,117 | Recently | |
| 77 | $0.031000 | βΌ 13.0% | 0.031484 USDT | 0.014% | 25.000% | β | 0.005% | $14,156 | $205,091 | Recently | |
| 78 | $0.00200000 | β² 5.9% | 0.001867 USDT | 0.161% | 0.000% | β | 0.005% | $70,213 | $193,889 | Recently | |
| 79 | $0.027000 | β² 7.2% | 0.027408 USDT | 0.249% | 33.333% | β | -0.009% | $44,723 | $193,644 | Recently | |
| 80 | $0.261000 | β² 3.7% | 0.261318 USDT | 0.199% | 3.704% | β | 0.005% | $79,629 | $193,199 | Recently | |
| 81 | $0.044000 | βΌ 6.5% | 0.043740 USDT | -0.251% | 20.000% | β | 0.005% | $92,584 | $192,784 | Recently | |
| 82 | $0.00700000 | β² 7.5% | 0.007386 USDT | 0.108% | 50.000% | β | 0.005% | $145,016 | $176,214 | Recently | |
| 83 | $0.00200000 | β² 5.6% | 0.001708 USDT | 1.068% | 50.000% | β | 0.005% | $90,793 | $174,007 | Recently | |
| 84 | $0.203000 | βΌ 9.5% | 0.204170 USDT | 0.477% | 4.762% | β | 0.005% | $21,897 | $172,471 | Recently | |
| 85 | $0.051000 | β² 6.1% | 0.050483 USDT | -0.053% | 16.667% | β | 0.005% | $99,960 | $170,955 | Recently | |
| 86 | $2.4140 | β² 2.3% | 2.42 USDT | 0.166% | 0.413% | β | 0.010% | $17,369 | $170,429 | Recently | |
| 87 | $0.311000 | β² 0.4% | 0.310731 USD | -0.004% | 3.125% | β | 0.010% | $294,910 | $170,347 | Recently | |
| 88 | $0.026000 | β² 4.5% | 0.026213 USDT | 0.127% | 33.333% | β | -0.004% | $55,658 | $167,981 | Recently | |
| 89 |
SU
SUN-USDT
|
$0.017000 | βΌ 6.0% | 0.017490 USDT | 0.307% | 50.000% | β | 0.005% | $189,545 | $163,969 | Recently |
| 90 | $0.141000 | β² 10.1% | 0.143381 USDT | 1.761% | 6.667% | β | -0.535% | $31,175 | $157,255 | Recently | |
| 91 | $0.156000 | β² 3.1% | 0.156500 USDT | 0.321% | 6.250% | β | 0.005% | $142,648 | $152,915 | Recently | |
| 92 | $0.024000 | β² 2.8% | 0.023665 USDT | 0.532% | 33.333% | β | -0.046% | $35,894 | $144,146 | Recently | |
| 93 | $1.0070 | β² 5.4% | 1.00 USDT | -0.397% | 0.990% | β | 0.005% | $109,980 | $143,709 | Recently | |
| 94 | $16.1200 | β² 3.8% | 16.07 USDT | -0.289% | 0.309% | β | 0.005% | $205,025 | $139,412 | Recently | |
| 95 | $0.039000 | β² 8.8% | 0.038890 USDT | 0.000% | 25.000% | β | 0.010% | $70,113 | $137,857 | Recently | |
| 96 | $0.101000 | β² 7.2% | 0.100908 USDT | -0.387% | 9.091% | β | 0.005% | $274,832 | $136,478 | Recently | |
| 97 | $1.2990 | β² 7.3% | 1.30 USDT | 0.002% | 0.769% | β | 0.010% | $56,343 | $135,911 | Recently | |
| 98 | $0.088000 | β² 2.2% | 0.088302 USDT | 0.059% | 11.111% | β | 0.010% | $84,568 | $134,623 | Recently | |
| 99 | $3.0640 | β² 2.0% | 3.09 USDT | 0.738% | 0.651% | β | 0.010% | $160,685 | $130,583 | Recently | |
| 100 | $0.115000 | βΌ 4.8% | 0.115083 USDT | 0.099% | 8.333% | β | -0.030% | $63,308 | $123,957 | Recently | |
| 1 | $71,411.91 | β² 2.1% | 71,383.10 USD | -0.040% | 0.629% | 1 day | $368,200 | $1,536,526 | Recently | ||
| 2 | $71,426.70 | β² 2.0% | 71,383.10 USD | -0.061% | 1.221% | 8 days | $9,700 | $522,882 | Recently | ||
| 3 | $71,739.35 | β² 2.2% | 71,382.65 USD | -0.497% | 2.087% | 3 months | $14,000 | $499,299 | Recently | ||
| 4 | $2,179.28 | β² 1.9% | 2,179.52 USD | 0.011% | 0.776% | 1 day | $35,960 | $114,356 | Recently | ||
| 5 | $2,191.33 | β² 1.9% | 2,179.52 USD | -0.539% | 1.392% | 3 months | $6,770 | $77,262 | Recently | ||
| 6 | $2,180.30 | β² 2.6% | 2,179.52 USD | -0.036% | 0.118% | 8 days | $4,980 | $31,116 | Recently | ||
| 7 | $0.311000 | β² 0.5% | 0.310731 USD | -0.051% | 3.125% | 1 day | $4,030 | $20,160 | Recently | ||
| 8 | $0.310000 | β² 0.2% | 0.310731 USD | 0.210% | 6.250% | 8 days | $30 | $6,875 | Recently |