Rows
🔍
Total Market Cap
$2.41T
24h Volume
$166.33B
Gainers / Losers
9↑   41↓
BTC Dominance
59.0%
BTC Price
$71,248.00
ETH Price
$2,175.79
# Coin Price 1h 24h 7d 24h Volume Market Cap Last 7 Days
1 Bitcoin Bitcoin BTC Buy $71,248.00 ▼ 0.0% ▼ 4.1% ▲ 1.4% $43,986,753,322 $1,425,623,942,436
2 Ethereum Ethereum ETH Buy $2,175.79 ▼ 0.2% ▼ 6.7% ▲ 5.4% $21,980,170,001 $262,593,837,675
3 Tether Tether USDT $1.00 ▼ 0.0% ▼ 0.0% ▲ 0.0% $73,022,996,803 $184,105,122,404
4 XRP XRP XRP Buy $1.44 ▼ 0.3% ▼ 5.4% ▲ 3.0% $2,920,933,027 $88,178,833,282
5 BNB BNB BNB Buy $646.17 ▼ 0.1% ▼ 3.7% ▼ 0.4% $1,097,416,608 $88,109,561,361
6 USDC USDC USDC $0.9999 ▼ 0.0% ▼ 0.0% ▼ 0.0% $8,890,140,349 $79,545,554,031
7 Solana Solana SOL Buy $88.92 ▼ 0.1% ▼ 5.8% ▲ 4.2% $3,831,696,236 $50,815,206,290
8 TRON TRON TRX $0.3021 ▼ 0.0% ▼ 0.8% ▲ 4.3% $615,482,079 $28,625,823,947
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 ▲ 0.0% ▲ 0.5% ▼ 0.4% $42,354,345 $16,347,799,075
10 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.0940 ▼ 0.5% ▼ 5.8% ▲ 0.4% $1,307,148,081 $14,425,109,482
11 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $56.69 ▲ 0.1% ▼ 2.7% ▲ 1.5% $70,254,290 $12,099,776,734
12 USDS USDS USDS $0.9997 ▼ 0.0% ▲ 0.3% ▼ 0.0% $16,399,197 $11,546,224,891
13 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $42.00 ▲ 2.0% ▲ 4.2% ▲ 15.6% $466,953,542 $10,023,994,451
14 Cardano Cardano ADA Buy $0.2707 ▼ 0.3% ▼ 5.7% ▲ 2.4% $568,806,080 $9,972,948,911
15 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $448.85 ▼ 0.0% ▼ 5.2% ▼ 1.6% $198,979,708 $8,982,433,939
16 LEO Token LEO Token LEO $9.04 ▼ 0.2% ▼ 0.2% ▼ 1.4% $598,501 $8,329,097,673
17 Monero Monero XMR $353.64 ▼ 0.6% ▼ 4.5% ▲ 0.5% $93,608,691 $6,524,273,462
18 Chainlink Chainlink LINK Buy $9.15 ▼ 0.5% ▼ 7.0% ▲ 0.7% $394,135,951 $6,478,805,082
19 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.9997 ▲ 0.0% ▼ 0.0% ▼ 0.0% $95,181,829 $5,920,162,572
20 Canton Canton CC $0.1465 ▼ 0.1% ▼ 4.5% ▼ 0.8% $9,092,323 $5,583,744,924
21 Stellar Stellar XLM $0.1664 ▲ 0.2% ▼ 4.4% ▲ 4.3% $108,136,882 $5,492,915,336
22 USD1 USD1 USD1 $0.9995 ▲ 0.1% ▲ 0.0% ▼ 0.0% $1,429,782,777 $4,506,883,098
23 Dai Dai DAI $1.00 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.0% $163,204,951 $4,307,927,119
24 Rain Rain RAIN $0.00896365 ▲ 0.2% ▲ 1.1% ▼ 1.8% $17,281,860 $4,285,266,572
25 Litecoin Litecoin LTC Buy $55.50 ▼ 0.2% ▼ 4.4% ▲ 1.1% $390,463,910 $4,271,315,367
26 Zcash Zcash ZEC $254.65 ▼ 0.7% ▼ 5.6% ▲ 18.9% $525,387,863 $4,229,359,904
27 Hedera Hedera HBAR $0.0951 ▼ 0.0% ▼ 4.4% ▲ 1.2% $97,923,518 $4,119,390,064
28 Avalanche Avalanche AVAX Buy $9.52 ▼ 0.2% ▼ 7.4% ▼ 1.9% $360,420,071 $4,112,960,236
29 PayPal USD PayPal USD PYUSD $1.00 ▲ 0.0% ▲ 0.1% ▲ 0.1% $169,470,781 $4,092,861,234
30 Sui Sui SUI $0.9753 ▼ 0.3% ▼ 5.1% ▼ 0.1% $489,346,583 $3,803,935,215
31 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.00000573 ▼ 0.5% ▼ 5.1% ▼ 1.8% $154,792,669 $3,379,705,020
32 MemeCore MemeCore M $1.86 ▼ 0.6% ▲ 6.9% ▲ 30.7% $16,847,027 $3,252,510,784
33 Toncoin Toncoin TON $1.32 ▲ 1.3% ▼ 2.6% ▲ 0.1% $109,719,610 $3,235,622,479
34 Cronos Cronos CRO $0.0759 ▼ 0.1% ▼ 4.7% ▲ 0.2% $10,637,483 $3,208,005,626
35 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,856.60 ▲ 0.1% ▼ 2.2% ▼ 5.6% $378,641,714 $2,741,911,980
36 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.0987 ▲ 0.3% ▼ 3.7% ▼ 2.8% $60,713,412 $2,732,153,852
37 Polkadot Polkadot DOT Buy $1.56 ▲ 0.3% ▼ 2.1% ▲ 2.7% $226,094,858 $2,612,309,785
38 Bittensor Bittensor TAO $267.81 ▼ 0.3% ▼ 2.3% ▲ 33.8% $292,403,884 $2,570,423,399
39 Mantle Mantle MNT $0.7604 ▲ 0.0% ▼ 10.2% ▲ 8.4% $87,573,434 $2,484,230,937
40 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,868.43 ▲ 0.1% ▼ 2.5% ▼ 5.9% $426,944,214 $2,439,814,885
41 Circle USYC Circle USYC USYC $1.12 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▼ 0.0% $223,770 $2,409,715,636
42 Uniswap Uniswap UNI Buy $3.65 ▼ 0.5% ▼ 8.8% ▼ 7.4% $267,403,803 $2,314,377,128
43 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.0% $0 $2,012,284,907
44 OKB OKB OKB $91.40 ▲ 0.3% ▼ 4.0% ▼ 4.3% $23,274,623 $1,919,311,689
45 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.38 ▼ 0.3% ▼ 5.2% ▲ 5.7% $187,217,896 $1,787,441,537
46 Global Dollar Global Dollar USDG $0.9999 ▲ 0.0% ▼ 0.0% ▼ 0.0% $37,481,403 $1,761,378,013
47 Falcon USD Falcon USD USDF $0.9973 ▼ 0.1% ▼ 0.1% ▼ 0.0% $1,009,807 $1,748,962,288
48 Aave Aave AAVE $113.27 ▼ 0.1% ▼ 6.9% ▲ 1.8% $344,026,278 $1,720,004,123
49 Aster Aster ASTER $0.6910 ▼ 0.0% ▼ 9.9% ▼ 1.3% $309,077,642 $1,697,385,793
50 Pi Network Pi Network PI $0.1716 ▼ 0.0% ▼ 4.8% ▼ 26.9% $37,131,882 $1,675,737,781
Showing 1 to 50 of 16,615 results
Go to
Buy on Exchange