Loading market data…
BYDFi (Futures)
Centralized Exchange
Giao ngay
Start Trading
$643,395,937
24h Trading Volume
$7,598,063,065
24h Open Interest
507
Pairs
Perpetuals Markets
All Pairs
# Symbol Price 24h Index Price Basis Spread Funding Rate Open Interest 24h Volume Last Updated
1 $0.021000 β–² 0.5% 0.021260 USDT 0.236% 0.094% β€” 0.010% $2,575,882,075 $263,601,745 Recently
2 $71,408.90 β–² 2.4% 71,318.50 USDT -0.127% 0.010% β€” 0.010% β€” $84,482,723 Recently
3 $2,181.10 β–² 2.4% 2,179.83 USDT -0.058% 0.011% β€” 0.010% β€” $53,636,224 Recently
4 $71,341.00 β–² 2.3% 71,343.20 USDC 0.003% 0.010% β€” 0.010% $1,602,569,267 $29,740,181 Recently
5 $4,561.25 β–² 3.1% 4,566.74 USDT 0.120% 0.010% β€” 0.010% $25,856,865 $25,709,896 Recently
6 $2,181.09 β–² 2.3% 2,183.04 USDC 0.089% 0.011% β€” 0.010% $2,300,002,652 $24,931,723 Recently
7 $72.9900 β–² 5.8% 72.98 USDT -0.014% 0.027% β€” 0.010% $17,713,372 $19,650,491 Recently
8 $2.3430 β–² 140.6% 2.35 USDT 0.167% 0.011% β€” 0.010% $5,137,686 $13,247,018 Recently
9 $364.1900 β–² 19.1% 363.13 USDT -0.291% 0.016% β€” 0.010% $14,670,416 $12,782,229 Recently
10 $4,549.70 β–² 3.1% 4,553.10 USDT 0.075% 0.014% β€” 0.010% $1,763,978 $8,817,722 Recently
11 $0.097000 β–² 4.6% 0.097200 USDT -0.154% 0.010% β€” 0.010% $22,072,904 $6,410,829 Recently
12 $0.254000 β–² 11.4% 0.254600 USDT 0.315% 0.120% β€” 0.010% $20,418,357 $5,891,401 Recently
13 $235.4300 β–² 4.4% 235.66 USDT 0.098% 0.019% β€” 0.010% $11,551,570 $4,229,251 Recently
14 $0.075000 β–Ό 9.8% 0.075540 USDT 0.519% 0.025% β€” 0.010% $7,045,204 $3,383,295 Recently
15 $92.3560 β–² 3.3% 92.12 USDT -0.256% 0.012% β€” 0.010% $12,412,919 $3,337,346 Recently
16 $1.0720 β–² 3.3% 1.07 USDT 0.131% 0.019% β€” 0.010% $14,454,306 $3,319,479 Recently
17 $21.3650 β–Ό 14.0% 21.75 USDT 1.797% 0.019% β€” 0.010% $3,375,792 $3,211,898 Recently
18 $1.3720 β–Ό 1.0% 1.37 USDT 0.175% 0.015% β€” 0.010% $10,542,564 $2,937,081 Recently
19 $6.7270 β–² 19.7% 6.74 USDT 0.193% 0.029% β€” 0.010% $6,047,564 $2,843,557 Recently
20 $1.4180 β–² 1.0% 1.42 USDT 0.035% 0.014% β€” 0.010% $12,381,116 $2,702,002 Recently
21 $0.146000 β–² 23.5% 0.149200 USDT 2.501% 0.011% β€” 0.010% $662,621 $2,653,667 Recently
22 $0.063000 β–² 28.7% 0.063330 USDT -0.110% 0.033% β€” 0.010% $573,070 $2,172,641 Recently
23 $40.1870 β–² 5.6% 40.22 USDT 0.070% 0.015% β€” 0.010% $9,974,712 $2,142,720 Recently
24 $0.00600000 β–² 1.7% 0.006198 USDT 0.032% 0.016% β€” 0.010% $363,449 $1,816,782 Recently
25 $0.00300000 β–² 1.6% 0.003210 USDT -0.619% 0.619% β€” 0.010% $4,265,772 $1,754,850 Recently
26 $0.177000 β–² 7.0% 0.176840 USDT -0.079% 0.011% β€” 0.010% $7,163,379 $1,636,027 Recently
27 $475.5700 β–² 0.9% 475.83 USDT 0.055% 0.014% β€” 0.010% $47,647,687 $1,568,551 Recently
28 $647.8300 β–² 2.7% 647.80 USDT -0.005% 0.013% β€” 0.010% $12,524,031 $1,294,122 Recently
29 $0.936000 β–² 2.3% 0.936000 USDT 0.000% 0.214% β€” 0.010% $5,248,818 $1,264,766 Recently
30 $0.099000 β–² 2.0% 0.099100 USDT -0.302% 0.101% β€” 0.010% $7,010,495 $1,255,883 Recently
31 $0.310000 β–² 0.4% 0.310650 USDT 0.142% 0.016% β€” 0.010% $24,770,355 $1,183,286 Recently
32 $0.099000 β–² 7.5% 0.099000 USDT 0.101% 0.105% β€” 0.010% $5,534,662 $1,157,258 Recently
33 $0.114000 β–² 1.2% 0.114100 USDT 0.000% 0.176% β€” 0.010% $5,774,850 $1,073,394 Recently
34 $393.9100 β–² 2.4% 393.62 USDT -0.074% 0.015% β€” 0.010% $800,763 $1,041,505 Recently
35 $0.095000 β–² 3.0% 0.095230 USDT 0.021% 0.021% β€” 0.010% $8,494,291 $989,408 Recently
36 $0.039000 β–² 7.9% 0.038870 USDT -0.180% 0.051% β€” 0.010% $3,019,444 $979,401 Recently
37 $9.7050 β–² 2.7% 9.71 USDT 0.021% 0.021% β€” 0.010% $6,318,246 $913,519 Recently
38 $0.194000 β–² 10.5% 0.194100 USDT 0.207% 0.102% β€” 0.010% $2,614,636 $874,344 Recently
39 $1.3410 β–² 1.5% 1.34 USDT 0.097% 0.017% β€” 0.010% $12,316,807 $873,356 Recently
40 $0.00400000 β–² 5.3% 0.003561 USDT -0.235% 0.013% β€” 0.010% $174,377 $871,672 Recently
41 $9.4120 β–² 3.0% 9.42 USDT 0.053% 0.011% β€” 0.010% $6,048,350 $847,895 Recently
42 $0.300000 β–² 3.9% 0.300600 USDT 0.100% 0.066% β€” 0.010% $6,668,903 $816,202 Recently
43 $0.273000 β–² 4.8% 0.271600 USDT -0.330% 0.074% β€” 0.010% $3,930,926 $785,839 Recently
44 $0.00600000 β–² 6.4% 0.006287 USDT 0.032% 0.016% β€” 0.010% $152,812 $763,865 Recently
45 $0.00900000 β–Ό 0.2% 0.008630 USDT -0.231% 0.231% β€” 0.010% $2,885,010 $758,716 Recently
46 $0.00700000 β–² 7.5% 0.007404 USDT 0.203% 0.027% β€” 0.010% $3,517,965 $754,367 Recently
47 $0.061000 β–Ό 1.6% 0.062400 USDT 2.128% 0.163% β€” 0.010% $149,346 $718,735 Recently
48 $0.300000 β–Ό 3.3% 0.298830 USDT -0.526% 0.017% β€” 0.010% $879,762 $677,427 Recently
49 $0.051000 β–² 4.3% 0.051000 USDT 0.275% 0.038% β€” 0.010% $1,291,464 $672,349 Recently
50 $0.00800000 β–² 12.0% 0.007740 USDT 0.129% 0.273% β€” 0.010% $2,067,119 $646,176 Recently
51 $0.156000 β–² 1.8% 0.156100 USDT 0.000% 0.128% β€” 0.010% $7,360,221 $614,620 Recently
52 $0.663000 β–² 0.7% 0.663200 USDT -0.030% 0.030% β€” 0.010% $7,313,213 $612,631 Recently
53 $0.00200000 β–² 5.6% 0.001864 USDT 0.054% 0.112% β€” 0.010% $5,756,227 $599,605 Recently
54 $648.7900 β–² 2.8% 647.71 USDC -0.166% 0.013% β€” 0.010% $89,632,129 $596,333 Recently
55 $0.338000 β–² 3.6% 0.340400 USDT 0.651% 0.063% β€” 0.010% $2,953,424 $589,120 Recently
56 $0.241000 β–² 1.3% 0.241400 USDT 0.025% 0.018% β€” 0.010% $1,934,114 $587,221 Recently
57 $0.102000 β–Ό 2.7% 0.101700 USDT 0.000% 0.198% β€” 0.010% $10,509,213 $578,899 Recently
58 $0.235000 β–² 6.0% 0.235000 USDT 0.213% 0.085% β€” 0.010% $2,716,568 $562,459 Recently
59 $0.022000 β–Ό 5.5% 0.021560 USDT 0.046% 0.093% β€” 0.010% $3,072,578 $529,707 Recently
60 $1.8570 β–² 9.0% 1.86 USDT 0.162% 0.110% β€” 0.010% $1,277,293 $503,063 Recently
61 $0.025000 β–² 14.5% 0.025500 USDT 0.433% 0.094% β€” 0.010% $2,676,003 $486,842 Recently
62 $0.209000 β–Ό 7.0% 0.209900 USDT 0.287% 0.093% β€” 0.010% $984,506 $483,076 Recently
63 $1.7390 β–² 2.4% 1.74 USDT 0.046% 0.011% β€” 0.010% $3,897,627 $482,325 Recently
64 $0.504000 β–² 1.7% 0.506100 USDT 0.377% 0.039% β€” 0.010% $7,951,801 $481,724 Recently
65 $0.014000 β–Ό 4.6% 0.013997 USDT -0.285% 0.014% β€” 0.010% $4,121,773 $474,634 Recently
66 $0.335000 β–² 3.4% 0.334500 USDT 0.000% 0.060% β€” 0.010% $3,306,852 $457,400 Recently
67 $3.0870 β–² 1.7% 3.09 USDT -0.032% 0.065% β€” 0.010% $2,798,405 $449,642 Recently
68 $1.7790 β–² 0.4% 1.78 USDT 0.225% 0.168% β€” 0.010% $5,922,588 $445,055 Recently
69 $7.0440 β–Ό 0.5% 7.07 USDT 0.298% 0.028% β€” 0.010% $5,335,446 $438,303 Recently
70 $56.6300 β–² 2.4% 56.67 USDT 0.071% 0.035% β€” 0.010% $4,758,057 $429,307 Recently
71 $0.044000 β–Ό 8.9% 0.044210 USDT 0.045% 0.043% β€” 0.010% $1,037,365 $407,410 Recently
72 $71,383.00 β–² 2.4% 71,365.40 USD -0.025% 0.011% β€” 0.010% β€” $403,397 Recently
73 $0.00300000 β–Ό 8.5% 0.002914 USDT -0.376% 0.068% β€” 0.010% $397,961 $391,381 Recently
74 $0.063000 β–Ό 2.0% 0.063000 USDT 0.478% 0.305% β€” 0.010% $537,763 $378,238 Recently
75 $2.2070 β–² 1.1% 2.21 USDT 0.204% 0.019% β€” 0.010% $3,273,383 $377,390 Recently
76 $0.141000 β–² 9.1% 0.142200 USDT 1.138% 0.145% β€” 0.010% $612,475 $363,772 Recently
77 $0.032000 β–Ό 12.7% 0.031790 USDT 0.094% 0.060% β€” 0.010% $923,439 $357,198 Recently
78 $0.101000 β–² 6.1% 0.100600 USDT 0.100% 0.206% β€” 0.010% $3,937,745 $355,073 Recently
79 $0.00700000 β–Ό 0.9% 0.006930 USDT 0.145% 0.284% β€” 0.010% $1,267,523 $346,912 Recently
80 $0.027000 β–² 4.5% 0.027140 USDT 0.259% 0.080% β€” 0.010% $1,126,329 $333,932 Recently
81 $0.038000 β–² 0.1% 0.037800 USDT -0.448% 0.051% β€” 0.010% $1,936,597 $329,077 Recently
82 $1.4190 β–² 1.2% 1.42 USD 0.063% 0.014% β€” 0.010% β€” $309,866 Recently
83 $0.069000 β–² 0.1% 0.068910 USDT -0.289% 0.030% β€” 0.010% $652,528 $292,432 Recently
84 $0.164000 β–² 2.0% 0.163600 USDT 0.061% 0.122% β€” 0.010% $2,504,055 $288,583 Recently
85 $0.107000 β–² 2.5% 0.107100 USDT 0.187% 0.187% β€” 0.010% $1,275,847 $277,363 Recently
86 $0.024000 β–² 1.9% 0.023627 USDT 0.221% 0.011% β€” 0.010% $796,708 $277,000 Recently
87 $340.2700 β–² 0.0% 340.85 USDT 0.170% 0.016% β€” 0.010% $2,226,749 $273,474 Recently
88 $47.1100 β–² 8.1% 47.07 USDT -0.085% 0.045% β€” 0.010% $316,088 $272,681 Recently
89 $115.5300 β–² 6.3% 115.53 USDT 0.000% 0.019% β€” 0.010% $1,827,402 $270,298 Recently
90 $0.077000 β–² 8.4% 0.076960 USDT -0.594% 0.026% β€” 0.010% $4,540,006 $267,694 Recently
91 $0.017000 β–Ό 6.4% 0.017355 USDT 0.127% 0.011% β€” 0.010% $1,142,380 $264,135 Recently
92 $3.3570 β–² 3.3% 3.36 USDT 0.209% 0.060% β€” 0.010% $1,352,890 $263,804 Recently
93 $3.7440 β–² 5.2% 3.74 USDT -0.027% 0.053% β€” 0.010% $4,708,245 $257,282 Recently
94 $8.7070 β–² 3.9% 8.71 USDT 0.046% 0.023% β€” 0.010% $1,720,480 $244,065 Recently
95 $0.028000 β–² 5.2% 0.028040 USDT -0.071% 0.074% β€” 0.010% $1,228,964 $238,833 Recently
96 $0.200000 β–² 6.8% 0.200000 USDT 0.200% 0.101% β€” 0.010% $1,013,173 $232,817 Recently
97 $0.061000 β–² 1.4% 0.060820 USDT 0.115% 0.033% β€” 0.010% $2,494,265 $231,349 Recently
98 $73.8500 β–² 5.8% 74.17 USDT 0.433% 0.028% β€” 0.010% $182,675 $224,951 Recently
99 $0.025000 β–² 2.2% 0.025500 USDT 0.118% 0.079% β€” 0.010% $1,773,631 $223,911 Recently
100 $0.018000 β–² 0.5% 0.018140 USDT 0.110% 0.109% β€” 0.010% $2,502,342 $223,698 Recently
Showing 1 to 100 of ~507 results
Go to
Rows
About BYDFi (Futures)
What is BYDFi (Futures)?
BYDFi (Futures) is a derivative cryptocurrency exchange established in 2020. Currently, there are 507 trading pairs available on the exchange. BYDFi (Futures) 24h trading volume is reported to be at $643,395,937. The 24h open interest is $7,598,063,065. The most active trading pair is AZTEC-PERPUSDT with a 24h volume of $263,601,745.

BYDFi is a leading blockchain centralized exchange (formerly known as BitYard), focusing on providing safe, convenient and innovative digital asset trading services. Since its establishment in 2020, we have been committed to creating a transparent, efficient and trustworthy digital asset trading environment for global users, promoting the development of the digital economy and global financial inclusion.
Website bydfi.com
API ID bydfi-futures
Year Established 2020
Incorporation Country Singapore
Fees
Market With Fees No
Telegram t.me
BYDFi (Futures) Statistics
Volume by Market Pair
Volume by Currency