| # | Biểu tượng | Giá | 24g | Giá chỉ số | Cơ sở | Mức chênh lệch | Tỷ lệ vốn | Hợp đồng mở | Khối lượng giao dịch trong 24 giờ | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,888,029,153 VND | ▲ 1.5% | 71,707.00 USD | 0.050% | 0.017% | — | 0.000% | 21,857,373,659 VND | 426,824,654,906 VND | Gần đây | |
| 2 | 120,008,171 VND | ▲ 4.1% | 4,557.00 USD | 0.031% | 0.014% | — | 0.001% | 33,735,016,861 VND | 102,925,607,727 VND | Gần đây | |
| 3 | 57,562,089 VND | ▲ 1.6% | 2,186.20 USD | 0.050% | 0.019% | — | 0.000% | 39,618,765,749 VND | 86,906,235,089 VND | Gần đây | |
| 4 | 2,452,797 VND | ▲ 2.2% | 93.17 USD | 0.064% | 0.011% | — | -0.001% | 1,728,775,286 VND | 55,824,311,895 VND | Gần đây | |
| 5 | 1,080,379 VND | ▲ 6.0% | 41.02 USD | 0.012% | 0.024% | — | 0.001% | 736,883,380 VND | 6,232,944,804 VND | Gần đây | |
| 6 | 17,133,487 VND | ▲ 2.2% | 650.00 USD | -0.062% | 0.031% | — | 0.001% | 524,079,106 VND | 5,731,220,002 VND | Gần đây | |
| 7 | 25,553 VND | ▲ 2.4% | 0.970500 USD | 0.062% | 0.021% | — | 0.001% | 389,188,973 VND | 4,258,086,191 VND | Gần đây | |
| 8 |
SI
SILVER-USD
|
1,918,429 VND | ▲ 6.5% | 72.83 USD | 0.000% | 0.041% | — | 0.001% | 13,681,468,078 VND | 4,074,225,167 VND | Gần đây |
| 9 | 6,199,562 VND | ▲ 3.9% | 235.62 USD | 0.119% | 0.034% | — | -0.001% | 121,808,987 VND | 3,387,031,298 VND | Gần đây | |
| 10 | 659 VND | ▲ 11.7% | 0.025310 USD | 0.158% | 0.119% | — | 0.001% | 126,033,304 VND | 3,229,331,144 VND | Gần đây | |
| 11 | 37,539 VND | ▲ 0.9% | 1.43 USD | 0.063% | 0.028% | — | 0.001% | 3,848,925,678 VND | 3,204,313,588 VND | Gần đây | |
| 12 | 3,047,358 VND | ▲ 5.1% | 115.81 USD | 0.112% | 0.043% | — | -0.003% | 16,916,556,009 VND | 3,052,904,432 VND | Gần đây | |
| 13 | 5,190 VND | ▲ 10.4% | 0.197500 USD | 0.203% | 0.051% | — | 0.001% | 304,026,466 VND | 3,038,046,031 VND | Gần đây | |
| 14 | 2,687 VND | ▲ 6.0% | 0.102500 USD | 0.392% | 0.098% | — | 0.001% | 583,685,260 VND | 2,997,014,314 VND | Gần đây | |
| 15 | 249,073 VND | ▲ 3.0% | 9.46 USD | 0.053% | 0.032% | — | -0.003% | 206,581,200 VND | 2,917,965,678 VND | Gần đây | |
| 16 | 17,597 VND | ▲ 1.3% | 0.668000 USD | 0.045% | 0.030% | — | 0.001% | 165,057,251 VND | 2,871,686,594 VND | Gần đây | |
| 17 | 28,187 VND | ▲ 2.4% | 1.07 USD | 0.037% | 0.084% | — | 0.001% | 504,640,064 VND | 2,851,870,142 VND | Gần đây | |
| 18 | 2,634 VND | ▲ 5.8% | 0.100200 USD | 0.100% | 0.100% | — | 0.001% | 202,669,496 VND | 2,823,191,517 VND | Gần đây | |
| 19 | 53 VND | ▲ 5.4% | 0.001884 USD | 0.106% | 0.053% | — | 0.001% | 243,302,899 VND | 2,774,796,620 VND | Gần đây | |
| 20 | 184 VND | ▲ 7.0% | 0.007476 USD | 0.214% | 0.067% | — | 0.001% | 379,943,121 VND | 2,772,648,487 VND | Gần đây | |
| 21 | 7,271 VND | ▲ 4.9% | 0.275900 USD | 0.112% | 0.033% | — | 0.001% | 25,914,823 VND | 2,756,397,404 VND | Gần đây | |
| 22 | 12,564,821 VND | ▲ 1.3% | 477.60 USD | 0.132% | 0.063% | — | 0.001% | 58,250,509 VND | 2,737,007,460 VND | Gần đây | |
| 23 | 6,928 VND | ▲ 1.8% | 0.262500 USD | -0.038% | 0.076% | — | 0.001% | 280,925,268 VND | 2,736,916,664 VND | Gần đây | |
| 24 | 105 VND | ▲ 5.1% | 0.003600 USD | -0.056% | 0.028% | — | 0.001% | 195,443,930 VND | 2,718,412,229 VND | Gần đây | |
| 25 | 34,193 VND | ▼ 0.1% | 1.30 USD | 0.046% | 0.069% | — | 0.001% | 58,290,033 VND | 2,714,816,720 VND | Gần đây | |
| 26 | 8,588 VND | ▲ 2.1% | 0.326800 USD | 0.153% | 0.061% | — | 0.001% | 239,081,381 VND | 2,712,921,260 VND | Gần đây | |
| 27 | 5,295 VND | ▲ 7.5% | 0.201400 USD | 0.114% | 0.075% | — | 0.001% | 30,291,492 VND | 2,711,750,980 VND | Gần đây | |
| 28 | 158 VND | ▲ 6.4% | 0.006360 USD | -0.031% | 0.079% | — | 0.001% | 1,597,325,248 VND | 2,711,640,087 VND | Gần đây | |
| 29 | 2,582 VND | ▲ 3.6% | 0.097720 USD | 0.092% | 0.031% | — | 0.001% | 205,512,755 VND | 2,709,001,615 VND | Gần đây | |
| 30 | 98,707 VND | ▲ 4.6% | 3.75 USD | 0.117% | 0.040% | — | -0.003% | 59,750,972 VND | 2,704,960,274 VND | Gần đây | |
| 31 | 2,634 VND | ▲ 2.5% | 0.099670 USD | -0.010% | 0.070% | — | 0.001% | 167,750,569 VND | 2,700,194,972 VND | Gần đây | |
| 32 | 4,715 VND | ▲ 7.5% | 0.179470 USD | -0.006% | 0.067% | — | 0.001% | 146,172,135 VND | 2,696,250,850 VND | Gần đây | |
| 33 |
CO
COPPER-USD
|
145,492 VND | ▲ 2.2% | 5.52 USD | 0.024% | 0.060% | — | 0.001% | — | 2,695,606,003 VND | Gần đây |
| 34 | 19,652 VND | ▲ 5.3% | 0.746100 USD | 0.227% | 0.082% | — | 0.001% | 2,006,840,372 VND | 2,688,988,758 VND | Gần đây | |
| 35 | 26,501 VND | ▲ 4.9% | 1.01 USD | 0.050% | 0.079% | — | 0.001% | 666,114,434 VND | 2,686,724,825 VND | Gần đây | |
| 36 | 1,490,487 VND | ▲ 1.9% | 56.61 USD | 0.053% | 0.035% | — | 0.001% | 225,838,581 VND | 2,661,398,575 VND | Gần đây | |
| 37 | 2,529 VND | ▲ 2.4% | 0.095760 USD | 0.031% | 0.063% | — | 0.001% | 56,322,225 VND | 2,660,048,701 VND | Gần đây | |
| 38 | 88,697 VND | ▲ 2.9% | 3.37 USD | 0.104% | 0.033% | — | -0.006% | 453,897,415 VND | 2,657,313,350 VND | Gần đây | |
| 39 | 13,356 VND | ▲ 1.6% | 0.507000 USD | 0.077% | 0.071% | — | -0.008% | 69,610,792 VND | 2,650,162,644 VND | Gần đây | |
| 40 | 24,631 VND | ▲ 2.1% | 0.936000 USD | 0.075% | 0.139% | — | 0.001% | 79,715,752 VND | 2,648,413,819 VND | Gần đây | |
| 41 | 231,028 VND | ▲ 3.9% | 8.77 USD | 0.000% | 0.068% | — | 0.001% | 310,760,531 VND | 2,647,727,688 VND | Gần đây | |
| 42 | 29,715 VND | ▲ 0.6% | 1.13 USD | 0.239% | 0.089% | — | -0.008% | 1,219,116,592 VND | 2,644,221,153 VND | Gần đây | |
| 43 | 3,003 VND | ▼ 0.5% | 0.114300 USD | 0.061% | 0.061% | — | 0.001% | 50,104,334 VND | 2,640,281,097 VND | Gần đây | |
| 44 | 158 VND | ▲ 1.5% | 0.006216 USD | 0.064% | 0.064% | — | 0.001% | 292,255,745 VND | 2,636,511,127 VND | Gần đây | |
| 45 | 256,976 VND | ▲ 2.4% | 9.76 USD | 0.041% | 0.021% | — | 0.001% | 269,824,763 VND | 2,630,149,002 VND | Gần đây | |
| 46 | 948 VND | ▲ 0.6% | 0.036160 USD | 0.083% | 0.055% | — | 0.001% | 183,317,111 VND | 2,626,899,011 VND | Gần đây | |
| 47 | 8,140 VND | ▼ 0.4% | 0.309600 USD | 0.042% | 0.071% | — | 0.001% | 80,202,998 VND | 2,622,298,911 VND | Gần đây | |
| 48 | 2,687 VND | ▼ 2.4% | 0.102300 USD | 0.235% | 0.029% | — | -0.007% | 27,912,698 VND | 2,602,755,600 VND | Gần đây | |
| 49 | 9,002,720 VND | ▲ 0.8% | 341.16 USD | -0.173% | 0.091% | — | 0.001% | 4,552,369,538 VND | 2,602,704,430 VND | Gần đây | |
| 50 | 900,746 VND | ▲ 0.8% | 34.24 USD | 0.137% | 0.067% | — | 0.001% | 10,538,731 VND | 2,582,016,002 VND | Gần đây | |
| 51 |
CL
CL-USD
|
2,310,439 VND | ▼ 4.7% | 87.72 USD | 0.016% | 0.067% | — | 0.001% | 15,290,486 VND | 2,555,652,997 VND | Gần đây |
| 52 |
TS
TSM-USD
|
9,099,662 VND | ▲ 3.5% | 345.37 USD | -0.017% | 0.104% | — | 0.001% | — | 1,236,034,455 VND | Gần đây |
| 53 |
OR
ORCL-USD
|
3,904,559 VND | ▼ 2.9% | 148.65 USD | 0.290% | 0.094% | — | 0.001% | — | 1,090,426,320 VND | Gần đây |
| 54 |
SN
SNDK-USD
|
17,514,144 VND | ▼ 4.1% | 659.22 USD | -0.847% | 0.086% | — | 0.001% | 710,373,662 VND | 809,188,460 VND | Gần đây |
| 55 |
CR
CRCL-USD
|
2,795,704 VND | ▼ 15.3% | 105.47 USD | -0.619% | 0.106% | — | 0.001% | 252,876,978 VND | 553,940,704 VND | Gần đây |
| 56 |
TS
TSLA-USD
|
10,227,143 VND | ▲ 2.3% | 391.12 USD | 0.744% | 0.031% | — | 0.001% | 86,828,443 VND | 539,379,516 VND | Gần đây |
| 57 |
CO
COIN-USD
|
4,766,502 VND | ▼ 9.0% | 185.69 USD | 2.625% | 0.070% | — | 0.001% | 213,996,893 VND | 499,748,713 VND | Gần đây |
| 58 |
AM
AMD-USD
|
5,543,884 VND | ▲ 4.1% | 210.89 USD | 0.209% | 0.066% | — | 0.001% | 5,787,815 VND | 478,853,011 VND | Gần đây |
| 59 |
GO
GOOGL-USD
|
7,757,223 VND | ▼ 2.6% | 294.70 USD | 0.078% | 0.027% | — | 0.001% | 85,174,311 VND | 466,356,502 VND | Gần đây |
| 60 |
AM
AMZN-USD
|
5,457,216 VND | ▼ 1.1% | 210.77 USD | 1.743% | 0.028% | — | 0.002% | 103,206,867 VND | 465,811,576 VND | Gần đây |
| 61 |
AA
AAPL-USD
|
6,690,068 VND | ▲ 1.4% | 254.20 USD | 0.095% | 0.028% | — | 0.001% | 110,867,812 VND | 457,386,588 VND | Gần đây |
| 62 |
NV
NVDA-USD
|
4,616,347 VND | ▲ 0.3% | 177.26 USD | 1.153% | 0.028% | — | 0.001% | 74,683,267 VND | 448,561,236 VND | Gần đây |
| 63 |
PL
PLTR-USD
|
4,077,370 VND | ▼ 3.8% | 158.17 USD | 2.190% | 0.069% | — | 0.001% | 9,133,308 VND | 447,193,659 VND | Gần đây |
| 64 |
IN
INTC-USD
|
1,159,645 VND | ▲ 0.1% | 45.72 USD | 3.857% | 0.068% | — | 0.001% | 2,701,973 VND | 446,814,776 VND | Gần đây |
| 65 |
MU
MU-USD
|
10,351,745 VND | ▼ 2.5% | 385.91 USD | -1.794% | 0.067% | — | 0.001% | 28,757,148 VND | 446,574,291 VND | Gần đây |
| 66 |
MS
MSFT-USD
|
9,828,837 VND | ▼ 2.8% | 376.91 USD | 1.018% | 0.029% | — | 0.001% | 40,691,384 VND | 442,612,176 VND | Gần đây |
| 67 |
ME
META-USD
|
15,773,925 VND | ▼ 1.1% | 601.61 USD | 0.471% | 0.030% | — | 0.001% | 81,772,027 VND | 442,300,856 VND | Gần đây |
| 68 |
HO
HOOD-USD
|
1,822,409 VND | ▼ 4.5% | 71.55 USD | 3.427% | 0.068% | — | 0.001% | 45,239,475 VND | 440,201,009 VND | Gần đây |
| 69 |
MS
MSTR-USD
|
3,588,180 VND | ▼ 0.9% | 140.51 USD | 3.157% | 0.064% | — | 0.001% | 12,888,743 VND | 438,755,478 VND | Gần đây |
| 70 |
EW
EWY-USD
|
3,396,666 VND | ▼ 3.1% | 129.71 USD | 0.597% | 0.323% | — | 0.001% | — | 437,670,658 VND | Gần đây |
| 71 |
US
US500-USD
|
174,332,705 VND | ▲ 0.3% | 6,619.20 USD | 0.021% | 0.021% | — | 0.001% | 114,362,255 VND | 202,574,604 VND | Gần đây |
| 72 | 632,258,343 VND | ▼ 0.3% | 24,232.00 USD | 0.962% | 0.025% | — | 0.001% | 241,902,042 VND | 316,129 VND | Gần đây |