| # | Biểu tượng | Giá | 24g | Giá chỉ số | Cơ sở | Mức chênh lệch | Tỷ lệ vốn | Hợp đồng mở | Khối lượng giao dịch trong 24 giờ | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,885,911,176 VND | ▲ 1.5% | 71,623.60 USDC | 0.046% | 0.010% | — | 0.001% | 5,727,207,704,090 VND | 28,655,632,588,065 VND | Gần đây | |
| 2 | 57,433,009 VND | ▲ 1.5% | 2,181.50 USDC | 0.060% | 0.015% | — | -0.001% | 4,187,622,834,529 VND | 19,625,366,734,069 VND | Gần đây | |
| 3 |
XA
XAU_USDC
|
120,177,820 VND | ▲ 4.2% | 4,561.39 USDC | -0.014% | 0.016% | — | 0.000% | 594,922,606,349 VND | 3,487,459,954,805 VND | Gần đây |
| 4 | 2,447,054 VND | ▲ 2.0% | 92.94 USDC | 0.046% | 0.016% | — | -0.001% | 744,163,150,242 VND | 2,341,201,080,498 VND | Gần đây | |
| 5 | 1,076,164 VND | ▲ 5.5% | 40.91 USDC | 0.141% | 0.046% | — | 0.001% | 1,338,549,962,996 VND | 1,157,622,353,279 VND | Gần đây | |
| 6 | 1,528 VND | ▼ 19.1% | 0.057250 USDC | -0.608% | 0.052% | — | 0.018% | 55,367,782,829 VND | 302,990,811,912 VND | Gần đây | |
| 7 | 2,506,536 VND | ▼ 4.6% | 94.98 USDC | -0.179% | 0.074% | — | 0.000% | — | 230,333,548,819 VND | Gần đây | |
| 8 | 9,417,254 VND | ▲ 14.7% | 361.26 USDC | 1.056% | 0.091% | — | -0.022% | 135,328,873,823 VND | 191,390,796,299 VND | Gần đây | |
| 9 | 119,893,315 VND | ▲ 3.9% | 4,549.63 USDC | -0.035% | 0.021% | — | 0.001% | 190,051,958,048 VND | 188,592,471,301 VND | Gần đây | |
| 10 | 26,527 VND | ▲ 4.9% | 1.01 USDC | -0.050% | 0.050% | — | 0.001% | 1,673,444,139,116 VND | 182,963,275,820 VND | Gần đây | |
| 11 |
XP
XPT_USDC
|
51,632,280 VND | ▲ 3.5% | 1,958.90 USDC | -0.056% | 0.015% | — | -0.002% | 37,515,352,722 VND | 139,068,657,186 VND | Gần đây |
| 12 | 2,634 VND | ▲ 6.1% | 0.100120 USDC | 0.060% | 0.050% | — | 0.001% | 85,428,784,690 VND | 98,082,099,259 VND | Gần đây | |
| 13 |
CR
CRCL_USDC
|
2,788,328 VND | ▼ 15.3% | 105.32 USDC | -0.498% | 0.144% | — | 0.000% | 43,050,633,710 VND | 95,097,834,933 VND | Gần đây |
| 14 | 17,108,382 VND | ▲ 2.1% | 648.96 USDC | -0.075% | 0.032% | — | 0.001% | 179,869,032,923 VND | 89,369,914,011 VND | Gần đây | |
| 15 | 37,486 VND | ▲ 0.9% | 1.42 USDC | 0.077% | 0.026% | — | 0.001% | 106,433,712,205 VND | 85,308,942,109 VND | Gần đây | |
| 16 |
UR
URA_USDC
|
1,298,051 VND | ▲ 4.3% | 48.90 USDC | -0.761% | 0.476% | — | 0.000% | 4,408,319,893 VND | 81,419,122,206 VND | Gần đây |
| 17 | 53 VND | ▲ 5.7% | 0.001883 USDC | -0.053% | 0.106% | — | 0.001% | 76,243,768,786 VND | 74,350,132,261 VND | Gần đây | |
| 18 |
CO
COIN_USDC
|
4,864,973 VND | ▼ 7.6% | 185.74 USDC | 0.575% | 0.102% | — | 0.000% | 5,536,202,547 VND | 42,767,974,888 VND | Gần đây |
| 19 |
XC
XCU_USDC
|
146,098 VND | ▲ 2.3% | 5.55 USDC | 0.065% | 0.067% | — | -0.013% | 67,111,146,477 VND | 41,081,451,704 VND | Gần đây |
| 20 | 6,206,147 VND | ▲ 4.3% | 235.74 USDC | 0.065% | 0.042% | — | 0.001% | 101,162,386,695 VND | 38,423,329,118 VND | Gần đây | |
| 21 | 659 VND | ▲ 12.0% | 0.025380 USDC | 0.316% | 0.197% | — | -0.006% | 38,539,841,020 VND | 35,551,251,746 VND | Gần đây | |
| 22 | 2,318 VND | ▲ 6.7% | 0.088430 USDC | -0.023% | 0.136% | — | 0.001% | 13,671,325,732 VND | 31,297,119,454 VND | Gần đây | |
| 23 | 7,534 VND | ▲ 4.2% | 0.285860 USDC | 0.010% | 0.255% | — | 0.001% | 4,281,832,687 VND | 27,975,459,247 VND | Gần đây | |
| 24 | 30,532 VND | ▲ 0.1% | 1.16 USDC | -0.031% | 0.020% | — | 0.000% | 110,237,942,242 VND | 27,242,343,215 VND | Gần đây | |
| 25 | 172,968 VND | ▲ 17.7% | 6.57 USDC | 0.008% | 0.146% | — | 0.001% | 36,131,228,504 VND | 26,110,949,005 VND | Gần đây | |
| 26 | 35,247 VND | ▲ 1.2% | 1.34 USDC | 0.023% | 0.090% | — | 0.001% | 31,928,768,511 VND | 25,310,897,526 VND | Gần đây | |
| 27 | 563,793 VND | ▼ 16.0% | 22.00 USDC | 2.799% | 0.493% | — | -0.203% | 26,068,672,377 VND | 24,449,240,766 VND | Gần đây | |
| 28 |
AM
AMD_USDC
|
5,471,441 VND | ▲ 3.0% | 210.83 USDC | 1.507% | 2.800% | — | 0.000% | 307,906,442 VND | 23,126,191,050 VND | Gần đây |
| 29 |
BM
BMNR_USDC
|
565,690 VND | ▲ 2.0% | 21.48 USDC | 0.037% | 0.130% | — | 0.000% | 5,622,645,579 VND | 23,043,762,466 VND | Gần đây |
| 30 | 1,660 VND | ▲ 4.7% | 0.062360 USDC | -0.742% | 0.482% | — | 0.001% | 18,855,815,990 VND | 22,781,779,356 VND | Gần đây | |
| 31 |
HO
HOOD_USDC
|
1,883,683 VND | ▼ 0.2% | 71.52 USDC | 0.020% | 0.096% | — | 0.000% | 6,828,356,807 VND | 21,181,111,338 VND | Gần đây |
| 32 | 88,433 VND | ▲ 2.5% | 3.36 USDC | 0.182% | 0.060% | — | -0.005% | 31,365,989,716 VND | 20,062,461,893 VND | Gần đây | |
| 33 | 58,323 VND | ▲ 2.1% | 2.21 USDC | -0.073% | 0.126% | — | 0.001% | 147,172,584,434 VND | 19,183,217,715 VND | Gần đây | |
| 34 |
MS
MSTR_USDC
|
3,700,401 VND | ▲ 2.3% | 140.40 USDC | -0.050% | 0.078% | — | 0.000% | 7,107,386,507 VND | 19,059,136,300 VND | Gần đây |
| 35 | 28,266 VND | ▲ 2.6% | 1.07 USDC | 0.131% | 0.093% | — | 0.001% | 33,128,906,810 VND | 18,756,522,819 VND | Gần đây | |
| 36 |
NV
NVDA_USDC
|
4,684,102 VND | ▲ 1.8% | 177.28 USDC | -0.298% | 0.058% | — | 0.000% | 42,853,814,268 VND | 17,980,664,989 VND | Gần đây |
| 37 | 8,878 VND | ▲ 7.7% | 0.337350 USDC | 0.247% | 0.113% | — | -0.013% | 7,646,588,911 VND | 17,349,312,861 VND | Gần đây | |
| 38 |
IW
IWM_USDC
|
6,626,845 VND | ▲ 2.5% | 251.27 USDC | -0.115% | 0.080% | — | 0.000% | 1,311,029,849 VND | 16,955,997,846 VND | Gần đây |
| 39 |
IN
INTC_USDC
|
1,197,447 VND | ▲ 4.0% | 45.79 USDC | 0.733% | 0.094% | — | 0.000% | 5,637,254,296 VND | 16,871,214,684 VND | Gần đây |
| 40 | 2,687 VND | ▼ 2.5% | 0.102220 USDC | 0.226% | 0.127% | — | 0.001% | 111,998,216,818 VND | 16,759,936,033 VND | Gần đây | |
| 41 | 3,048,201 VND | ▲ 5.3% | 115.74 USDC | 0.023% | 0.074% | — | 0.001% | 241,410,220,624 VND | 16,183,311,917 VND | Gần đây | |
| 42 |
QQ
QQQ_USDC
|
15,519,978 VND | ▲ 0.9% | 589.48 USDC | 0.056% | 0.029% | — | 0.000% | 33,533,359,390 VND | 15,631,657,085 VND | Gần đây |
| 43 |
SP
SPY_USDC
|
17,355,559 VND | ▲ 1.2% | 658.48 USDC | -0.053% | 0.041% | — | 0.000% | 26,735,113,522 VND | 15,237,240,064 VND | Gần đây |
| 44 |
GB
GBPUSD_USDC
|
35,273 VND | ▲ 0.2% | 1.34 USDC | 0.007% | 0.053% | — | 0.000% | 15,102,661,693 VND | 14,908,802,030 VND | Gần đây |
| 45 | 5,163 VND | ▲ 10.3% | 0.196410 USDC | 0.020% | 0.117% | — | 0.001% | 29,610,765,353 VND | 14,814,494,304 VND | Gần đây | |
| 46 |
MS
MSFT_USDC
|
9,942,375 VND | ▼ 1.7% | 376.83 USDC | -0.156% | 0.122% | — | 0.000% | 12,206,834,496 VND | 14,388,727,173 VND | Gần đây |
| 47 | 3,793 VND | ▲ 1.4% | 0.143940 USDC | 0.125% | 0.118% | — | 0.001% | 817,396,575 VND | 13,493,346,298 VND | Gần đây | |
| 48 | 4,715 VND | ▲ 7.3% | 0.179130 USDC | 0.073% | 0.045% | — | 0.001% | 26,885,495,208 VND | 13,431,599,762 VND | Gần đây | |
| 49 | 8,851 VND | ▲ 3.0% | 0.336190 USDC | 0.104% | 0.110% | — | 0.001% | 9,101,689,660 VND | 12,782,209,459 VND | Gần đây | |
| 50 | 2,582 VND | ▲ 3.5% | 0.097577 USDC | 0.032% | 0.013% | — | 0.001% | 54,494,416,726 VND | 12,218,437,533 VND | Gần đây | |
| 51 | 1,001 VND | ▲ 6.2% | 0.037500 USDC | -0.319% | 0.106% | — | 0.001% | 43,822,907,087 VND | 12,074,497,701 VND | Gần đây | |
| 52 | 8,974,928 VND | ▲ 0.5% | 340.08 USDC | -0.179% | 0.053% | — | 0.001% | 73,037,895,398 VND | 12,030,209,982 VND | Gần đây | |
| 53 | 256,502 VND | ▲ 2.2% | 9.74 USDC | -0.008% | 0.048% | — | 0.001% | 68,491,082,583 VND | 10,876,169,644 VND | Gần đây | |
| 54 | 711 VND | ▲ 8.8% | 0.027540 USDC | 0.215% | 0.109% | — | -0.012% | 33,410,158,909 VND | 10,399,044,785 VND | Gần đây | |
| 55 | 3,056 VND | ▼ 6.5% | 0.115890 USDC | -0.069% | 0.259% | — | 0.001% | 5,400,650,614 VND | 10,167,983,767 VND | Gần đây | |
| 56 | 2,687 VND | ▲ 6.0% | 0.101810 USDC | 0.020% | 0.108% | — | 0.001% | 52,274,997,702 VND | 10,117,018,352 VND | Gần đây | |
| 57 | 25,500 VND | ▲ 2.2% | 0.968190 USDC | 0.011% | 0.046% | — | 0.001% | 34,950,487,523 VND | 10,084,302,794 VND | Gần đây | |
| 58 | 15,811,069 VND | ▼ 0.1% | 601.25 USDC | 0.175% | 0.103% | — | 0.000% | 16,891,350,375 VND | 9,928,250,642 VND | Gần đây | |
| 59 |
PL
PLTR_USDC
|
4,171,598 VND | ▼ 0.9% | 158.21 USDC | -0.092% | 0.124% | — | 0.000% | 3,891,066,798 VND | 9,815,821,793 VND | Gần đây |
| 60 | 105 VND | ▲ 4.8% | 0.003594 USDC | 0.084% | 0.056% | — | 0.001% | 58,408,042,227 VND | 9,595,973,585 VND | Gần đây | |
| 61 | 36,301 VND | ▼ 1.0% | 1.38 USDC | 0.207% | 0.070% | — | -0.007% | 33,633,401,641 VND | 9,408,085,013 VND | Gần đây | |
| 62 | 17,544 VND | ▲ 1.1% | 0.666410 USDC | 0.017% | 0.053% | — | 0.001% | 125,039,755,765 VND | 9,043,100,912 VND | Gần đây | |
| 63 | 98,391 VND | ▲ 4.2% | 3.74 USDC | 0.046% | 0.054% | — | 0.001% | 26,681,087,588 VND | 8,846,965,869 VND | Gần đây | |
| 64 |
TS
TSLA_USDC
|
10,299,586 VND | ▲ 3.7% | 391.38 USDC | 0.102% | 0.023% | — | 0.000% | 24,470,269,671 VND | 7,635,251,330 VND | Gần đây |
| 65 | 1,185 VND | ▼ 4.2% | 0.044741 USDC | -0.143% | 0.087% | — | 0.001% | 5,770,014,807 VND | 7,122,095,230 VND | Gần đây | |
| 66 | 19,599 VND | ▲ 5.0% | 0.742250 USDC | -0.267% | 0.119% | — | 0.001% | 22,906,090,892 VND | 6,992,173,236 VND | Gần đây | |
| 67 | 248,414 VND | ▲ 2.6% | 9.44 USDC | 0.119% | 0.047% | — | 0.001% | 66,477,273,068 VND | 6,980,146,676 VND | Gần đây | |
| 68 |
XP
XPD_USDC
|
38,078,807 VND | ▲ 2.7% | 1,441.20 USDC | -0.297% | 0.035% | — | 0.000% | 13,944,059,113 VND | 6,970,499,616 VND | Gần đây |
| 69 | 8,930 VND | ▲ 4.7% | 0.338980 USDC | -0.106% | 0.124% | — | 0.001% | 28,890,482,080 VND | 6,871,237,228 VND | Gần đây | |
| 70 |
AA
AAPL_USDC
|
6,705,769 VND | ▲ 1.3% | 254.22 USDC | -0.130% | 0.202% | — | 0.000% | 8,967,101,443 VND | 6,392,069,781 VND | Gần đây |
| 71 | 34,061 VND | ▼ 0.5% | 1.30 USDC | 0.160% | 0.144% | — | 0.001% | 26,654,511,773 VND | 6,345,723,422 VND | Gần đây | |
| 72 | 632 VND | ▲ 3.8% | 0.024173 USDC | 0.311% | 0.087% | — | -0.007% | 3,951,540,808 VND | 5,987,285,077 VND | Gần đây | |
| 73 | 3,003 VND | ▼ 0.6% | 0.114210 USDC | 0.316% | 0.254% | — | 0.001% | 20,834,825,790 VND | 5,946,222,545 VND | Gần đây | |
| 74 |
US
USDJPY_USDC
|
4,181,951 VND | ▲ 0.0% | 158.97 USDC | 0.136% | 0.137% | — | 0.000% | 16,804,560,533 VND | 5,110,149,289 VND | Gần đây |
| 75 | 553 VND | ▲ 2.0% | 0.020596 USDC | -0.102% | 0.175% | — | 0.001% | 1,795,618,390 VND | 4,807,000,714 VND | Gần đây | |
| 76 | 63,750 VND | ▲ 1.1% | 2.42 USDC | 0.203% | 0.149% | — | -0.001% | 9,974,681,554 VND | 4,389,366,242 VND | Gần đây | |
| 77 | 2,002 VND | ▲ 0.4% | 0.075890 USDC | 0.317% | 0.145% | — | -0.006% | 6,282,727,777 VND | 4,178,573,856 VND | Gần đây | |
| 78 |
GO
GOOGL_USDC
|
7,753,535 VND | ▼ 2.3% | 294.49 USDC | 0.054% | 0.217% | — | 0.000% | 21,681,418,247 VND | 4,151,849,170 VND | Gần đây |
| 79 | 184 VND | ▲ 7.2% | 0.007470 USDC | 0.040% | 0.080% | — | 0.001% | 20,973,886,997 VND | 3,734,831,005 VND | Gần đây | |
| 80 | 2,529 VND | ▲ 2.4% | 0.095580 USDC | 0.000% | 0.094% | — | 0.001% | 17,049,690,995 VND | 3,625,134,557 VND | Gần đây | |
| 81 | 158 VND | ▲ 6.0% | 0.006333 USDC | 0.111% | 0.047% | — | 0.001% | 10,955,829,342 VND | 3,604,932,250 VND | Gần đây | |
| 82 |
AM
AMZN_USDC
|
5,552,788 VND | ▲ 1.1% | 210.91 USDC | 0.057% | 0.043% | — | 0.000% | 11,559,072,787 VND | 3,554,228,701 VND | Gần đây |
| 83 | 8,693 VND | ▼ 0.1% | 0.329990 USDC | 0.082% | 0.221% | — | 0.001% | 3,766,950,656 VND | 3,542,719,311 VND | Gần đây | |
| 84 | 2,608 VND | ▲ 2.1% | 0.099480 USDC | 0.151% | 0.101% | — | 0.001% | 15,307,819,659 VND | 3,520,441,186 VND | Gần đây | |
| 85 | 8,561 VND | ▲ 1.7% | 0.325840 USDC | 0.172% | 0.114% | — | 0.001% | 35,266,588,866 VND | 3,401,509,658 VND | Gần đây | |
| 86 | 5,269 VND | ▲ 6.8% | 0.200590 USDC | 0.145% | 0.105% | — | 0.001% | 22,587,227,273 VND | 3,378,409,525 VND | Gần đây | |
| 87 | 8,140 VND | ▼ 0.5% | 0.309450 USDC | 0.029% | 0.061% | — | 0.001% | 58,078,633,925 VND | 2,773,169,292 VND | Gần đây | |
| 88 | 45,810 VND | ▲ 3.0% | 1.74 USDC | -0.068% | 0.271% | — | 0.001% | 33,852,778,907 VND | 2,699,631,518 VND | Gần đây | |
| 89 | 7,271 VND | ▲ 4.9% | 0.275660 USDC | 0.047% | 0.131% | — | 0.001% | 26,496,336,732 VND | 2,651,202,811 VND | Gần đây | |
| 90 | 6,191 VND | ▲ 4.8% | 0.234980 USDC | 0.004% | 0.200% | — | 0.001% | 19,446,348,990 VND | 2,495,378,191 VND | Gần đây | |
| 91 | 12,580,389 VND | ▲ 1.3% | 477.42 USDC | -0.030% | 0.079% | — | 0.001% | 70,708,506,485 VND | 2,480,583,753 VND | Gần đây | |
| 92 | 34,088 VND | ▲ 5.5% | 1.29 USDC | 0.054% | 0.116% | — | 0.001% | 21,042,586,443 VND | 2,375,722,353 VND | Gần đây | |
| 93 |
ST
STRC_USDC
|
2,624,105 VND | ▼ 0.2% | 99.62 USDC | 0.007% | 0.082% | — | 0.000% | 4,532,638,007 VND | 2,200,263,864 VND | Gần đây |
| 94 | 1,487,932 VND | ▲ 1.7% | 56.51 USDC | 0.048% | 0.071% | — | 0.001% | 49,939,694,627 VND | 2,154,607,352 VND | Gần đây | |
| 95 | 7,956 VND | ▲ 3.3% | 0.301410 USDC | -0.275% | 0.146% | — | 0.001% | 22,643,425,220 VND | 2,044,603,891 VND | Gần đây | |
| 96 | 1,607 VND | ▲ 0.4% | 0.061050 USDC | 0.197% | 0.066% | — | 0.000% | 14,762,128,799 VND | 2,015,716,278 VND | Gần đây | |
| 97 | 2,555 VND | ▲ 2.2% | 0.097360 USDC | 0.118% | 0.097% | — | 0.001% | 18,858,615,326 VND | 1,922,252,206 VND | Gần đây | |
| 98 | 4,162 VND | ▲ 2.6% | 0.158340 USDC | -0.095% | 0.177% | — | 0.001% | 16,623,841,918 VND | 1,917,332,482 VND | Gần đây | |
| 99 | 6,876 VND | ▲ 1.3% | 0.261710 USDC | 0.115% | 0.069% | — | 0.001% | 19,604,386,894 VND | 1,903,529,532 VND | Gần đây | |
| 100 |
SN
SNDK_USDC
|
17,242,020 VND | ▼ 5.4% | 659.00 USDC | 0.684% | 0.872% | — | 0.000% | 7,162,859,415 VND | 1,832,546,172 VND | Gần đây |