| # | Biểu tượng | Giá | 24g | Giá chỉ số | Cơ sở | Mức chênh lệch | Tỷ lệ vốn | Hợp đồng mở | Khối lượng giao dịch trong 24 giờ | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,886,712,003 VND | ▲ 1.4% | 71,639.00 USD | 0.025% | 0.011% | — | 0.001% | 50,661,483,631,838 VND | 90,613,123,406,486 VND | Gần đây | |
| 2 | 57,459,352 VND | ▲ 1.4% | 2,181.80 USD | 0.028% | 0.015% | — | 0.001% | 35,461,978,633,603 VND | 32,290,193,330,527 VND | Gần đây | |
| 3 |
XY
XYZ:CL-USD
|
2,309,385 VND | ▼ 4.9% | 87.68 USD | -0.217% | 0.042% | — | 0.001% | 5,113,798,056,232 VND | 21,734,174,847,076 VND | Gần đây |
| 4 | 1,925,199 VND | ▲ 6.7% | 73.05 USD | -0.047% | 0.011% | — | 0.001% | 3,067,225,395,088 VND | 14,535,031,739,985 VND | Gần đây | |
| 5 | 2,500,609 VND | ▼ 4.7% | 94.94 USD | 0.016% | 0.022% | — | 0.001% | 7,631,745,379,493 VND | 14,156,347,290,099 VND | Gần đây | |
| 6 | 1,077,798 VND | ▲ 5.7% | 40.93 USD | 0.029% | 0.012% | — | 0.001% | 22,639,930,241,146 VND | 7,998,589,622,617 VND | Gần đây | |
| 7 | 2,449,161 VND | ▲ 1.9% | 93.03 USD | 0.057% | 0.011% | — | -0.001% | 8,460,513,715,628 VND | 7,726,369,644,410 VND | Gần đây | |
| 8 | 638,317,233 VND | ▲ 0.8% | 24,236.00 USD | 0.021% | 0.014% | — | 0.000% | 5,142,624,490,450 VND | 7,595,551,738,011 VND | Gần đây | |
| 9 | 174,195,722 VND | ▲ 1.1% | 6,611.40 USD | -0.018% | 0.011% | — | 0.001% | — | 6,684,708,515,820 VND | Gần đây | |
| 10 |
XY
XYZ:GOLD-USD
|
120,110,909 VND | ▲ 4.2% | 4,560.60 USD | 0.024% | 0.012% | — | -0.001% | 4,415,303,060,527 VND | 6,250,126,480,401 VND | Gần đây |
| 11 | 9,493,754 VND | ▲ 15.8% | 363.70 USD | 0.918% | 0.028% | — | -0.028% | 2,040,805,791,661 VND | 3,653,541,797,948 VND | Gần đây | |
| 12 |
XY
XYZ:CRCL-USD
|
2,774,972 VND | ▼ 16.0% | 105.17 USD | -0.161% | 0.038% | — | 0.004% | 1,029,573,927,562 VND | 3,355,925,512,495 VND | Gần đây |
| 13 | 174,248,408 VND | ▲ 1.1% | 6,620.45 USD | 0.088% | 0.012% | — | 0.000% | 904,505,711,552 VND | 2,931,676,876,442 VND | Gần đây | |
| 14 | 1,926,095 VND | ▲ 6.6% | 73.06 USD | -0.072% | 0.020% | — | 0.001% | 61,944,749,258 VND | 1,493,187,251,546 VND | Gần đây | |
| 15 | 6,209,572 VND | ▲ 4.1% | 235.90 USD | 0.076% | 0.014% | — | 0.001% | 1,710,935,905,474 VND | 1,215,310,271,815 VND | Gần đây | |
| 16 | 75,262 VND | ▼ 1.6% | 2.86 USD | 0.094% | 0.088% | — | 0.001% | 308,241,703,494 VND | 1,019,122,785,375 VND | Gần đây | |
| 17 | 37,512 VND | ▲ 0.8% | 1.42 USD | 0.049% | 0.017% | — | -0.001% | 1,822,739,379,871 VND | 921,196,094,506 VND | Gần đây | |
| 18 |
KM
KM:US500-USD
|
17,344,495 VND | ▲ 1.1% | 658.56 USD | 0.023% | 0.012% | — | 0.001% | 106,955,381,160 VND | 739,807,773,850 VND | Gần đây |
| 19 |
XY
XYZ:TSLA-USD
|
10,304,328 VND | ▲ 3.6% | 391.27 USD | 0.028% | 0.038% | — | 0.000% | 549,041,916,524 VND | 731,679,739,989 VND | Gần đây |
| 20 | 51,558,520 VND | ▲ 3.1% | 1,958.80 USD | 0.082% | 0.051% | — | 0.000% | 101,932,317,225 VND | 702,739,193,816 VND | Gần đây | |
| 21 |
XY
XYZ:MU-USD
|
10,197,902 VND | ▼ 3.1% | 386.43 USD | -0.178% | 0.078% | — | 0.004% | 916,603,497,639 VND | 690,373,290,020 VND | Gần đây |
| 22 | 10,310,650 VND | ▲ 3.7% | 391.34 USD | -0.014% | 0.018% | — | 0.001% | 40,001,940,883 VND | 671,713,322,013 VND | Gần đây | |
| 23 | 145,519 VND | ▲ 2.1% | 5.52 USD | -0.092% | 0.031% | — | 0.001% | 308,494,940,463 VND | 607,973,141,794 VND | Gần đây | |
| 24 |
XY
XYZ:NVDA-USD
|
4,669,560 VND | ▲ 1.4% | 177.21 USD | -0.220% | 0.023% | — | 0.001% | 1,515,126,521,453 VND | 569,971,435,720 VND | Gần đây |
| 25 | 120,084,566 VND | ▲ 4.0% | 4,559.30 USD | 0.018% | 0.012% | — | 0.001% | 1,528,783,874,417 VND | 564,720,642,141 VND | Gần đây | |
| 26 | 1,884,209 VND | ▼ 0.2% | 71.49 USD | -0.052% | 0.018% | — | 0.001% | 65,274,452,068 VND | 561,048,926,813 VND | Gần đây | |
| 27 | 1,204,534 VND | ▲ 4.5% | 45.69 USD | -0.855% | 0.015% | — | 0.001% | 154,151,635,531 VND | 499,738,111,772 VND | Gần đây | |
| 28 |
CA
CASH:WTI-USD
|
2,307,858 VND | ▼ 5.1% | 87.59 USD | -0.026% | 0.019% | — | 0.001% | 60,256,314,188 VND | 476,082,403,525 VND | Gần đây |
| 29 |
XY
XYZ:COIN-USD
|
4,890,315 VND | ▼ 7.1% | 185.62 USD | -0.011% | 0.015% | — | 0.001% | 97,702,654,855 VND | 455,110,965,593 VND | Gần đây |
| 30 | 5,190 VND | ▲ 10.5% | 0.197080 USD | -0.066% | 0.045% | — | 0.001% | 1,033,267,907,367 VND | 448,625,845,638 VND | Gần đây | |
| 31 | 105 VND | ▲ 4.8% | 0.003594 USD | -0.056% | 0.028% | — | 0.001% | 855,090,384,778 VND | 396,618,061,330 VND | Gần đây | |
| 32 |
XY
XYZ:EUR-USD
|
30,532 VND | ▲ 0.1% | 1.16 USD | -0.043% | 0.017% | — | 0.000% | 170,554,373,496 VND | 387,946,953,078 VND | Gần đây |
| 33 |
XY
XYZ:SNDK-USD
|
17,322,367 VND | ▼ 5.1% | 656.54 USD | -0.157% | 0.135% | — | 0.001% | 1,109,247,543,927 VND | 383,350,926,754 VND | Gần đây |
| 34 |
XY
XYZ:PLTR-USD
|
4,173,785 VND | ▼ 1.0% | 158.45 USD | 0.006% | 0.044% | — | 0.001% | 86,784,574,914 VND | 365,254,140,354 VND | Gần đây |
| 35 | 1,885,552,911 VND | ▲ 1.3% | 71,635.00 USD | 0.015% | 0.018% | — | 0.000% | 1,041,929,856,894 VND | 359,356,183,038 VND | Gần đây | |
| 36 |
XY
XYZ:HOOD-USD
|
1,884,315 VND | ▼ 0.3% | 71.48 USD | -0.075% | 0.033% | — | 0.002% | 203,317,897,480 VND | 341,592,657,035 VND | Gần đây |
| 37 |
XY
XYZ:EWY-USD
|
3,415,897 VND | ▲ 1.7% | 129.58 USD | -0.069% | 0.123% | — | 0.001% | 459,172,746,754 VND | 333,336,178,084 VND | Gần đây |
| 38 |
XY
XYZ:INTC-USD
|
1,203,875 VND | ▲ 4.6% | 45.68 USD | -0.042% | 0.035% | — | 0.001% | 51,938,253,734 VND | 309,060,618,648 VND | Gần đây |
| 39 | 2,582 VND | ▲ 3.6% | 0.097620 USD | 0.026% | 0.011% | — | 0.001% | 587,358,417,491 VND | 290,472,675,540 VND | Gần đây | |
| 40 | 53 VND | ▲ 5.4% | 0.001885 USD | 0.106% | 0.053% | — | 0.001% | 799,914,689,944 VND | 277,101,097,580 VND | Gần đây | |
| 41 | 25,500 VND | ▲ 2.3% | 0.969430 USD | 0.098% | 0.011% | — | 0.000% | 365,680,774,238 VND | 246,716,705,658 VND | Gần đây | |
| 42 |
XY
XYZ:JPY-USD
|
4,186,166 VND | ▲ 0.0% | 158.97 USD | 0.044% | 0.016% | — | -0.002% | 101,499,852,388 VND | 232,474,246,624 VND | Gần đây |
| 43 | 659 VND | ▲ 11.7% | 0.025325 USD | -0.004% | 0.150% | — | -0.002% | 793,831,288,656 VND | 227,556,844,484 VND | Gần đây | |
| 44 | 173,021 VND | ▲ 17.8% | 6.58 USD | 0.143% | 0.038% | — | 0.000% | 321,507,047,867 VND | 222,613,167,031 VND | Gần đây | |
| 45 | 248,862 VND | ▲ 2.8% | 9.45 USD | 0.030% | 0.011% | — | 0.001% | 787,980,091,529 VND | 207,166,164,798 VND | Gần đây | |
| 46 |
XY
XYZ:MSTR-USD
|
3,698,030 VND | ▲ 2.0% | 140.40 USD | -0.334% | 0.050% | — | 0.001% | 216,641,237,109 VND | 204,620,652,586 VND | Gần đây |
| 47 | 26,554 VND | ▲ 5.0% | 1.01 USD | -0.139% | 0.030% | — | 0.001% | 915,537,010,844 VND | 198,140,336,589 VND | Gần đây | |
| 48 | 4,669,824 VND | ▲ 1.4% | 177.24 USD | -0.016% | 0.011% | — | 0.001% | 33,361,798,928 VND | 192,372,705,794 VND | Gần đây | |
| 49 | 19,626 VND | ▲ 5.1% | 0.744400 USD | 0.081% | 0.021% | — | 0.001% | 436,385,994,465 VND | 192,189,524,618 VND | Gần đây | |
| 50 | 2,713 VND | ▲ 6.6% | 0.102450 USD | -0.078% | 0.029% | — | 0.001% | 843,749,787,766 VND | 176,087,754,716 VND | Gần đây | |
| 51 | 6,717 VND | ▲ 10.7% | 0.255850 USD | 0.314% | 0.031% | — | -0.023% | 112,327,233,746 VND | 168,323,948,691 VND | Gần đây | |
| 52 | 57,490,963 VND | ▲ 1.4% | 2,181.70 USD | -0.060% | 0.015% | — | 0.001% | 184,734,491,706 VND | 164,238,724,053 VND | Gần đây | |
| 53 | 58,323 VND | ▲ 2.4% | 2.21 USD | -0.041% | 0.015% | — | 0.001% | 1,317,063,145,838 VND | 162,824,689,813 VND | Gần đây | |
| 54 |
FL
FLX:OIL-USD
|
2,294,581 VND | ▼ 5.0% | 87.12 USD | 0.013% | 0.045% | — | 0.001% | 126,959,598,320 VND | 143,524,391,938 VND | Gần đây |
| 55 | 34,193 VND | ▼ 0.2% | 1.30 USD | 0.031% | 0.015% | — | 0.001% | 474,321,988,593 VND | 140,884,178,302 VND | Gần đây | |
| 56 | 5,559,690 VND | ▲ 1.1% | 210.98 USD | -0.035% | 0.015% | — | 0.001% | 23,536,214,371 VND | 140,183,463,034 VND | Gần đây | |
| 57 | 7,767,234 VND | ▼ 1.6% | 294.68 USD | -0.058% | 0.044% | — | 0.003% | 554,631,614,936 VND | 134,355,832,620 VND | Gần đây | |
| 58 | 3,051,046 VND | ▲ 5.3% | 115.84 USD | 0.017% | 0.026% | — | 0.001% | 620,067,243,487 VND | 131,797,005,464 VND | Gần đây | |
| 59 | 28,292 VND | ▲ 2.8% | 1.07 USD | 0.028% | 0.028% | — | -0.003% | 230,883,305,547 VND | 128,952,668,233 VND | Gần đây | |
| 60 |
CA
CASH:EWY-USD
|
3,414,580 VND | ▲ 1.6% | 129.96 USD | 0.261% | 0.018% | — | 0.001% | 54,275,290,028 VND | 127,872,209,664 VND | Gần đây |
| 61 | 17,107,934 VND | ▲ 2.1% | 649.50 USD | 0.011% | 0.015% | — | 0.001% | 566,348,009,178 VND | 127,099,687,873 VND | Gần đây | |
| 62 | 8,878 VND | ▲ 7.6% | 0.337650 USD | 0.202% | 0.068% | — | -0.008% | 75,347,207,614 VND | 126,793,488,401 VND | Gần đây | |
| 63 |
XY
XYZ:SKHX-USD
|
17,433,534 VND | ▼ 1.3% | 669.46 USD | 1.159% | 0.581% | — | -0.023% | 382,377,231,851 VND | 121,048,624,352 VND | Gần đây |
| 64 | 9,931,311 VND | ▼ 1.6% | 376.94 USD | -0.099% | 0.015% | — | 0.001% | 33,207,734,123 VND | 117,194,287,648 VND | Gần đây | |
| 65 | 2,687 VND | ▼ 2.3% | 0.102250 USD | 0.108% | 0.020% | — | 0.001% | 520,235,504,064 VND | 116,135,689,020 VND | Gần đây | |
| 66 | 8,984,280 VND | ▲ 0.7% | 340.69 USD | -0.106% | 0.013% | — | 0.002% | 777,411,773,858 VND | 115,272,360,121 VND | Gần đây | |
| 67 |
AD
ADA-USD
|
7,271 VND | ▲ 4.8% | 0.275850 USD | 0.073% | 0.022% | — | 0.000% | 371,583,119,478 VND | 114,837,296,495 VND | Gần đây |
| 68 |
XY
XYZ:MSFT-USD
|
9,929,994 VND | ▼ 1.5% | 376.87 USD | -0.103% | 0.032% | — | 0.002% | 174,135,031,455 VND | 114,617,590,724 VND | Gần đây |
| 69 | 88,644 VND | ▲ 2.8% | 3.37 USD | 0.181% | 0.013% | — | -0.004% | 350,491,230,700 VND | 114,056,543,964 VND | Gần đây | |
| 70 | 1,924,488 VND | ▲ 6.6% | 73.07 USD | 0.014% | 0.089% | — | 0.001% | 27,895,990,460 VND | 112,296,836,605 VND | Gần đây | |
| 71 |
KM
KM:USOIL-USD
|
2,879,290 VND | ▼ 5.0% | 109.30 USD | 0.037% | 0.055% | — | 0.001% | 61,428,030,356 VND | 110,998,054,046 VND | Gần đây |
| 72 | 17,571 VND | ▲ 1.2% | 0.667250 USD | 0.052% | 0.014% | — | -0.001% | 1,558,712,066,592 VND | 110,343,265,678 VND | Gần đây | |
| 73 | 15,852,427 VND | ▲ 0.1% | 601.48 USD | -0.191% | 0.013% | — | 0.003% | 68,402,013,957 VND | 109,123,511,564 VND | Gần đây | |
| 74 | 6,191 VND | ▲ 4.6% | 0.234850 USD | 0.038% | 0.038% | — | 0.001% | 157,864,896,405 VND | 106,727,875,718 VND | Gần đây | |
| 75 | 7,766,443 VND | ▼ 1.7% | 294.66 USD | -0.055% | 0.017% | — | 0.002% | 68,490,709,821 VND | 104,726,942,780 VND | Gần đây | |
| 76 | 120,147,789 VND | ▲ 4.3% | 4,561.92 USD | 0.022% | 0.012% | — | -0.002% | 102,610,056,279 VND | 102,886,051,289 VND | Gần đây | |
| 77 |
XY
XYZ:CRWV-USD
|
2,224,271 VND | ▲ 1.6% | 84.82 USD | 0.394% | 0.226% | — | -0.010% | 40,316,500,960 VND | 102,350,950,998 VND | Gần đây |
| 78 | 1,078,272 VND | ▲ 5.7% | 40.93 USD | -0.270% | 0.034% | — | 0.002% | 53,899,717,685 VND | 96,398,076,418 VND | Gần đây | |
| 79 |
XY
XYZ:BABA-USD
|
3,402,198 VND | ▲ 3.8% | 129.28 USD | 0.101% | 0.139% | — | 0.001% | 58,702,668,391 VND | 94,623,282,003 VND | Gần đây |
| 80 |
XY
XYZ:AAPL-USD
|
6,704,820 VND | ▲ 1.6% | 254.12 USD | -0.157% | 0.047% | — | 0.001% | 145,075,362,805 VND | 94,402,980,538 VND | Gần đây |
| 81 | 2,634 VND | ▲ 5.9% | 0.100050 USD | 0.093% | 0.080% | — | 0.001% | 355,141,344,492 VND | 93,890,913,002 VND | Gần đây | |
| 82 |
XY
XYZ:AMZN-USD
|
5,559,427 VND | ▲ 1.1% | 210.94 USD | -0.047% | 0.052% | — | 0.001% | 97,030,564,749 VND | 91,830,321,920 VND | Gần đây |
| 83 | 51,550,617 VND | ▲ 3.2% | 1,960.00 USD | -0.224% | 0.117% | — | -0.003% | 34,460,361,145 VND | 77,862,154,942 VND | Gần đây | |
| 84 | 1,923,935 VND | ▲ 6.5% | 73.02 USD | -0.019% | 0.053% | — | 0.002% | 22,205,803,757 VND | 76,124,745,873 VND | Gần đây | |
| 85 | 4,715 VND | ▲ 7.2% | 0.179200 USD | 0.151% | 0.022% | — | 0.001% | 97,265,664,859 VND | 75,375,942,606 VND | Gần đây | |
| 86 | 8,614 VND | ▲ 2.1% | 0.326750 USD | 0.009% | 0.019% | — | 0.001% | 610,869,049,897 VND | 74,554,435,734 VND | Gần đây | |
| 87 | 6,626,318 VND | ▲ 2.5% | 251.56 USD | 0.008% | 0.016% | — | 0.001% | 50,697,404,090 VND | 72,411,070,425 VND | Gần đây | |
| 88 |
XY
XYZ:AMD-USD
|
5,559,163 VND | ▲ 4.9% | 210.82 USD | -0.100% | 0.066% | — | 0.001% | 33,418,910,118 VND | 68,882,113,800 VND | Gần đây |
| 89 | 2,448,766 VND | ▲ 1.9% | 93.02 USD | 0.020% | 0.011% | — | -0.004% | 62,065,869,656 VND | 68,693,913,895 VND | Gần đây | |
| 90 | 15,527,354 VND | ▲ 0.8% | 589.45 USD | -0.122% | 0.012% | — | 0.001% | 12,792,040,071 VND | 67,782,158,203 VND | Gần đây | |
| 91 | 256,765 VND | ▲ 2.3% | 9.75 USD | -0.011% | 0.013% | — | 0.001% | 1,095,038,432,517 VND | 66,435,993,009 VND | Gần đây | |
| 92 | 45,784 VND | ▲ 3.0% | 1.74 USD | 0.596% | 0.011% | — | 0.001% | 142,739,842,342 VND | 65,558,869,045 VND | Gần đây | |
| 93 | 36,459 VND | ▼ 0.5% | 1.39 USD | 0.130% | 0.043% | — | -0.004% | 195,225,465,146 VND | 65,249,889,820 VND | Gần đây | |
| 94 |
KB
KBONK-USD
|
158 VND | ▲ 6.1% | 0.006347 USD | 0.126% | 0.016% | — | 0.001% | 146,285,940,760 VND | 64,692,179,454 VND | Gần đây |
| 95 |
XY
XYZ:USAR-USD
|
448,727 VND | ▼ 0.6% | 17.05 USD | 0.106% | 0.270% | — | 0.005% | 11,570,817,273 VND | 64,616,285,283 VND | Gần đây |
| 96 |
XY
XYZ:ORCL-USD
|
3,910,091 VND | ▼ 3.6% | 148.31 USD | -0.081% | 0.168% | — | 0.001% | 68,778,908,138 VND | 59,620,073,649 VND | Gần đây |
| 97 | 3,003 VND | ▼ 0.5% | 0.114250 USD | 0.140% | 0.019% | — | 0.001% | 87,677,240,251 VND | 58,143,019,044 VND | Gần đây | |
| 98 | 9,036 VND | ▲ 5.7% | 0.342380 USD | -0.044% | 0.044% | — | 0.001% | 71,117,318,204 VND | 53,672,113,259 VND | Gần đây | |
| 99 | 8,851 VND | ▲ 2.9% | 0.336750 USD | 0.250% | 0.065% | — | 0.000% | 45,295,239,363 VND | 50,445,187,244 VND | Gần đây | |
| 100 | 1,490,513 VND | ▲ 1.8% | 56.59 USD | 0.007% | 0.012% | — | 0.001% | 329,049,259,777 VND | 49,597,211,080 VND | Gần đây |