| # | Biểu tượng | Giá | 24g | Giá chỉ số | Cơ sở | Mức chênh lệch | Tỷ lệ vốn | Hợp đồng mở | Khối lượng giao dịch trong 24 giờ | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,886,609,265 VND | ▲ 1.5% | 71,632.40 USDT | 0.021% | 0.010% | — | -0.012% | 10,678,013,977,572 VND | 44,340,366,214,103 VND | Gần đây | |
| 2 | 57,473,050 VND | ▲ 1.5% | 2,182.51 USDT | 0.036% | 0.017% | — | 0.013% | 11,267,880,559,083 VND | 26,231,535,686,381 VND | Gần đây | |
| 3 | 1,077,613 VND | ▲ 5.7% | 40.94 USDT | 0.074% | 0.022% | — | 0.005% | 138,309,486,287 VND | 23,666,065,843,245 VND | Gần đây | |
| 4 | 9,377,845 VND | ▲ 14.7% | 356.94 USDT | 0.266% | 0.507% | — | -0.316% | 47,639,450,416 VND | 6,952,189,161,113 VND | Gần đây | |
| 5 | 2,448,582 VND | ▲ 2.0% | 92.99 USDT | 0.084% | 0.022% | — | -0.008% | 391,349,843,019 VND | 3,816,291,428,023 VND | Gần đây | |
| 6 | 37,512 VND | ▲ 0.7% | 1.42 USDT | -0.010% | 0.021% | — | 0.004% | 134,789,175,414 VND | 1,654,076,314,253 VND | Gần đây | |
| 7 | 6,210,889 VND | ▲ 4.1% | 235.86 USDT | 0.039% | 0.385% | — | 0.008% | 43,531,148,925 VND | 1,156,552,274,423 VND | Gần đây | |
| 8 | 2,582 VND | ▲ 3.2% | 0.097563 USDT | -0.028% | 0.010% | — | 0.007% | 106,229,517,336 VND | 971,401,462,932 VND | Gần đây | |
| 9 | 12,570,353 VND | ▲ 1.3% | 477.57 USDT | 0.082% | 0.013% | — | 0.002% | 105,052,880,898 VND | 945,006,061,012 VND | Gần đây | |
| 10 | 105 VND | ▲ 4.5% | 0.003589 USDT | 0.067% | 0.014% | — | 0.010% | 86,536,702,314 VND | 939,931,755,651 VND | Gần đây | |
| 11 | 17,105,300 VND | ▲ 2.1% | 649.16 USDT | -0.027% | 0.012% | — | -0.010% | 43,637,258,529 VND | 863,169,397,804 VND | Gần đây | |
| 12 | 1,486,799 VND | ▲ 1.5% | 56.52 USDT | 0.074% | 0.035% | — | 0.008% | 93,501,580,770 VND | 621,906,011,427 VND | Gần đây | |
| 13 | 25,500 VND | ▲ 1.9% | 0.968380 USDT | 0.050% | 0.010% | — | -0.008% | 20,622,327,777 VND | 336,294,425,349 VND | Gần đây | |
| 14 | 17,597 VND | ▲ 1.4% | 0.667840 USDT | 0.051% | 0.060% | — | 0.005% | 4,370,013,927 VND | 311,017,942,611 VND | Gần đây | |
| 15 | 256,475 VND | ▲ 2.2% | 9.74 USDT | 0.043% | 0.010% | — | 0.010% | 21,281,819,724 VND | 286,451,145,032 VND | Gần đây | |
| 16 | 7,244 VND | ▲ 4.6% | 0.275610 USDT | 0.076% | 0.036% | — | 0.010% | 3,272,801,634 VND | 280,472,206,688 VND | Gần đây | |
| 17 | 6,375 VND | ▲ 3.4% | 0.242380 USDT | 0.107% | 0.014% | — | 0.005% | 5,221,907,505 VND | 265,039,488,793 VND | Gần đây | |
| 18 | 683,864 VND | ▼ 1.4% | 25.98 USDT | 0.062% | 0.116% | — | 0.005% | 12,730,817,436 VND | 264,510,650,277 VND | Gần đây | |
| 19 | 248,230 VND | ▲ 2.7% | 9.44 USDT | 0.167% | 0.011% | — | -0.007% | 4,222,387,755 VND | 249,115,618,209 VND | Gần đây | |
| 20 | 2,634 VND | ▲ 5.4% | 0.099930 USDT | 0.030% | 0.100% | — | 0.005% | 3,186,212,193 VND | 237,859,965,329 VND | Gần đây | |
| 21 | 501 VND | ▲ 4.4% | 0.019009 USDT | 0.047% | 0.053% | — | -0.005% | 34,904,475 VND | 196,453,043,956 VND | Gần đây | |
| 22 | 5,190 VND | ▲ 10.4% | 0.197180 USDT | 0.041% | 0.051% | — | 0.005% | 8,643,691,503 VND | 185,561,631,501 VND | Gần đây | |
| 23 | 903,038 VND | ▲ 1.1% | 34.30 USDT | 0.067% | 0.117% | — | 0.005% | 5,873,566,995 VND | 168,528,182,800 VND | Gần đây | |
| 24 | 211 VND | ▲ 0.4% | 0.007685 USDT | 0.265% | 0.013% | — | 0.024% | 1,398,355,962 VND | 161,762,850,375 VND | Gần đây | |
| 25 | 58,139 VND | ▲ 2.4% | 2.21 USDT | 0.139% | 0.018% | — | -0.008% | 22,399,031,412 VND | 158,973,468,179 VND | Gần đây | |
| 26 | 17,018 VND | ▲ 0.7% | 0.646200 USDT | 0.046% | 0.015% | — | 0.006% | 2,861,455,689 VND | 152,555,832,582 VND | Gần đây | |
| 27 | 29,794 VND | ▼ 2.2% | 1.13 USDT | 0.077% | 0.019% | — | -0.005% | 8,463,479,040 VND | 151,148,596,256 VND | Gần đây | |
| 28 | 88,486 VND | ▲ 2.5% | 3.36 USDT | 0.018% | 0.178% | — | 0.010% | 6,065,475,750 VND | 149,917,442,715 VND | Gần đây | |
| 29 | 2,687 VND | ▼ 2.1% | 0.102270 USDT | -0.127% | 0.487% | — | 0.005% | 2,930,500,692 VND | 142,911,201,124 VND | Gần đây | |
| 30 | 24,578 VND | ▲ 1.5% | 0.932600 USDT | -0.043% | 0.107% | — | 0.006% | 3,041,352,036 VND | 132,142,185,704 VND | Gần đây | |
| 31 | 5,269 VND | ▲ 6.8% | 0.200280 USDT | -0.060% | 0.050% | — | 0.005% | 1,078,324,362 VND | 130,690,744,534 VND | Gần đây | |
| 32 | 19,573 VND | ▲ 4.9% | 0.743290 USDT | 0.093% | 0.013% | — | 0.003% | 10,975,161,163 VND | 127,049,357,268 VND | Gần đây | |
| 33 | 8,614 VND | ▲ 1.9% | 0.326290 USDT | -0.064% | 0.031% | — | 0.014% | 2,753,291,331 VND | 124,252,604,451 VND | Gần đây | |
| 34 | 2,555 VND | ▲ 2.2% | 0.097325 USDT | 0.067% | 0.021% | — | 0.005% | 5,538,510,378 VND | 123,721,179,802 VND | Gần đây | |
| 35 | 6,480 VND | ▲ 2.0% | 0.246300 USDT | 0.163% | 0.041% | — | 0.009% | 4,490,506,809 VND | 117,651,537,313 VND | Gần đây | |
| 36 | 186,930 VND | ▲ 3.6% | 7.11 USDT | 0.237% | 0.338% | — | 0.005% | 16,412,821,538 VND | 117,538,284,552 VND | Gần đây | |
| 37 | 2,529 VND | ▲ 2.3% | 0.095564 USDT | -0.309% | 0.094% | — | -0.004% | 5,281,191,954 VND | 115,393,472,624 VND | Gần đây | |
| 38 | 150,471 VND | ▲ 1.7% | 5.71 USDT | 0.049% | 0.192% | — | 0.006% | 16,095,003,148 VND | 115,151,550,707 VND | Gần đây | |
| 39 | 36,380 VND | ▼ 1.1% | 1.38 USDT | 0.174% | 0.361% | — | 0.037% | 680,413,347 VND | 114,312,375,618 VND | Gần đây | |
| 40 | 3,041,563 VND | ▲ 4.7% | 115.46 USDT | 0.001% | 0.019% | — | -0.009% | 9,574,969,239 VND | 112,970,501,535 VND | Gần đây | |
| 41 | 8,140 VND | ▼ 0.2% | 0.309541 USDT | 0.081% | 0.013% | — | 0.002% | 15,461,813,106 VND | 110,505,425,572 VND | Gần đây | |
| 42 | 7,929 VND | ▲ 10.3% | 0.299988 USDT | -0.416% | 0.686% | — | 0.005% | 39,695,634,009 VND | 110,251,788,922 VND | Gần đây | |
| 43 | 53 VND | ▲ 5.6% | 0.001888 USDT | 0.226% | 0.015% | — | 0.005% | 20,385,085,544 VND | 107,180,068,306 VND | Gần đây | |
| 44 | 98,365 VND | ▲ 4.2% | 3.74 USDT | -0.032% | 0.027% | — | 0.010% | 14,635,749,312 VND | 105,761,468,324 VND | Gần đây | |
| 45 | 34,141 VND | ▼ 0.3% | 1.30 USDT | 0.139% | 0.077% | — | -0.014% | 2,889,537,327 VND | 103,512,256,134 VND | Gần đây | |
| 46 | 1,449 VND | ▲ 4.1% | 0.054992 USDT | -0.105% | 0.695% | — | -0.004% | 26,817,339,690 VND | 100,754,912,299 VND | Gần đây | |
| 47 | 1,343 VND | ▲ 3.7% | 0.051377 USDT | 0.150% | 0.019% | — | -0.013% | 361,490,295 VND | 94,898,914,192 VND | Gần đây | |
| 48 | 1,212 VND | ▼ 5.9% | 0.045990 USDT | 0.349% | 0.283% | — | 0.123% | 1,724,202,036 VND | 93,173,528,750 VND | Gần đây | |
| 49 | 316 VND | ▲ 1.8% | 0.011608 USDT | 0.069% | 0.086% | — | -0.007% | 3,622,583,988 VND | 92,148,290,141 VND | Gần đây | |
| 50 | 421 VND | ▲ 1.7% | 0.016357 USDT | 0.350% | 0.613% | — | 0.031% | 14,420,931,926 VND | 91,096,762,780 VND | Gần đây | |
| 51 | 173,047 VND | ▲ 17.9% | 6.58 USDT | 0.234% | 0.513% | — | -0.003% | 17,012,095,284 VND | 89,608,004,293 VND | Gần đây | |
| 52 | 1,607 VND | ▲ 0.5% | 0.061230 USDT | 0.262% | 0.016% | — | 0.008% | 3,617,815,905 VND | 89,121,453,932 VND | Gần đây | |
| 53 | 158 VND | ▲ 5.7% | 0.006333 USDT | 0.066% | 0.110% | — | 0.005% | 2,353,562,649 VND | 88,931,680,132 VND | Gần đây | |
| 54 | 2,713 VND | ▲ 6.9% | 0.102690 USDT | -0.107% | 0.291% | — | 0.005% | 772,956,306 VND | 86,174,882,901 VND | Gần đây | |
| 55 | 4,715 VND | ▲ 7.2% | 0.179469 USDT | 0.089% | 0.016% | — | -0.009% | 7,332,284,277 VND | 86,101,539,421 VND | Gần đây | |
| 56 | 4,162 VND | ▲ 2.2% | 0.158230 USDT | 0.209% | 0.504% | — | 0.005% | 1,175,793,462 VND | 85,030,013,194 VND | Gần đây | |
| 57 | 6,243 VND | ▲ 1.6% | 0.237088 USDT | 0.109% | 0.034% | — | -0.004% | 1,992,127,758 VND | 80,386,814,993 VND | Gần đây | |
| 58 | 158 VND | ▲ 0.9% | 0.006206 USDT | 0.044% | 0.113% | — | 0.000% | 4,465,375,587 VND | 78,542,496,760 VND | Gần đây | |
| 59 | 8,720 VND | ▲ 3.1% | 0.330300 USDT | -0.211% | 0.030% | — | 0.034% | 1,637,955,054 VND | 75,994,432,190 VND | Gần đây | |
| 60 | 34,220 VND | ▲ 5.7% | 1.30 USDT | -0.040% | 0.092% | — | 0.007% | 7,382,388,663 VND | 75,728,814,814 VND | Gần đây | |
| 61 | 6,191 VND | ▲ 4.9% | 0.235000 USDT | 0.000% | 0.424% | — | 0.010% | 3,343,269,159 VND | 74,604,543,345 VND | Gần đây | |
| 62 | 2,634 VND | ▲ 2.0% | 0.099500 USDT | -0.100% | 0.301% | — | -0.007% | 689,659,740 VND | 73,089,736,353 VND | Gần đây | |
| 63 |
LI
LIGHTUSDT
|
5,216 VND | ▼ 23.7% | 0.196980 USDT | -0.314% | 0.051% | — | 0.005% | 6,327,260,429 VND | 72,454,146,189 VND | Gần đây |
| 64 | 948 VND | ▲ 0.6% | 0.036088 USDT | 0.105% | 0.028% | — | 0.009% | 9,413,592,021 VND | 69,961,678,355 VND | Gần đây | |
| 65 | 35,247 VND | ▲ 1.3% | 1.34 USDT | 0.138% | 0.030% | — | 0.005% | 10,431,325,871 VND | 69,715,231,561 VND | Gần đây | |
| 66 | 28,108 VND | ▲ 1.8% | 1.07 USDT | 0.071% | 0.019% | — | 0.013% | 7,973,025,066 VND | 66,498,512,725 VND | Gần đây | |
| 67 | 6,902 VND | ▲ 1.1% | 0.261640 USDT | -0.176% | 0.191% | — | 0.005% | 3,003,707,889 VND | 65,660,289,664 VND | Gần đây | |
| 68 | 3,003 VND | ▼ 0.6% | 0.114300 USDT | 0.088% | 0.088% | — | 0.009% | 2,097,798,462 VND | 62,095,728,772 VND | Gần đây | |
| 69 | 6,665 VND | ▲ 9.4% | 0.254000 USDT | 0.237% | 0.355% | — | -0.143% | 2,281,369,415 VND | 60,401,642,676 VND | Gần đây | |
| 70 | 738 VND | ▲ 4.9% | 0.028149 USDT | 0.032% | 0.036% | — | -0.007% | 3,388,238,262 VND | 60,123,897,485 VND | Gần đây | |
| 71 | 162,352 VND | ▲ 1.1% | 6.17 USDT | -0.011% | 0.178% | — | 0.010% | 11,946,655,872 VND | 57,460,320,425 VND | Gần đây | |
| 72 | 8,087 VND | ▲ 4.3% | 0.307650 USDT | 0.114% | 0.033% | — | 0.005% | 7,038,358,840 VND | 57,436,273,352 VND | Gần đây | |
| 73 | 922 VND | ▲ 11.1% | 0.034908 USDT | -0.575% | 0.256% | — | 0.005% | 12,655,915,755 VND | 57,083,770,504 VND | Gần đây | |
| 74 | 64,382 VND | ▲ 2.3% | 2.45 USDT | 0.160% | 0.041% | — | 0.005% | 10,416,443,688 VND | 56,512,638,740 VND | Gần đây | |
| 75 | 211 VND | ▲ 7.6% | 0.007506 USDT | -0.001% | 0.013% | — | 0.005% | 12,804,462,981 VND | 53,887,798,383 VND | Gần đây | |
| 76 | 1,502 VND | ▼ 4.4% | 0.056949 USDT | 0.334% | 0.035% | — | 0.000% | 3,276,246,399 VND | 53,563,424,974 VND | Gần đây | |
| 77 | 81,874 VND | ▲ 1.6% | 3.11 USDT | 0.142% | 0.032% | — | 0.006% | 3,251,545,783 VND | 52,711,123,695 VND | Gần đây | |
| 78 | 1,159 VND | ▼ 9.2% | 0.044154 USDT | 0.145% | 0.023% | — | -0.006% | 7,450,178,027 VND | 52,408,758,097 VND | Gần đây | |
| 79 | 8,851 VND | ▲ 2.7% | 0.336360 USDT | 0.107% | 0.030% | — | 0.005% | 1,257,377,733 VND | 52,309,220,047 VND | Gần đây | |
| 80 | 13,356 VND | ▲ 1.7% | 0.506960 USDT | 0.032% | 0.020% | — | -0.015% | 1,814,031,666 VND | 50,968,101,372 VND | Gần đây | |
| 81 | 1,159 VND | ▲ 2.4% | 0.043786 USDT | 0.059% | 0.023% | — | -0.005% | 12,142,588,758 VND | 50,957,554,350 VND | Gần đây | |
| 82 | 1,080 VND | ▲ 1.8% | 0.041395 USDT | -0.012% | 0.072% | — | -0.005% | 4,612,106,803 VND | 48,712,668,319 VND | Gần đây | |
| 83 | 527 VND | ▲ 0.8% | 0.019726 USDT | 0.234% | 0.051% | — | 0.005% | 216,117,972 VND | 46,088,756,870 VND | Gần đây | |
| 84 | 764 VND | ▲ 1.0% | 0.029140 USDT | 0.034% | 0.103% | — | 0.006% | 929,778,113 VND | 43,517,015,859 VND | Gần đây | |
| 85 | 229,948 VND | ▲ 3.4% | 8.74 USDT | 0.092% | 0.011% | — | -0.010% | 2,006,124,822 VND | 43,316,472,440 VND | Gần đây | |
| 86 | 2,186 VND | ▲ 2.3% | 0.082846 USDT | -0.065% | 0.012% | — | -0.008% | 4,493,351,853 VND | 42,316,819,339 VND | Gần đây | |
| 87 | 1,133 VND | ▼ 16.8% | 0.042689 USDT | 0.209% | 0.024% | — | -0.027% | 6,864,666,091 VND | 41,620,986,495 VND | Gần đây | |
| 88 | 73,102 VND | ▼ 1.5% | 2.78 USDT | 0.173% | 0.324% | — | 0.016% | 3,558,596,841 VND | 40,794,572,954 VND | Gần đây | |
| 89 | 1,581 VND | ▼ 4.8% | 0.059724 USDT | 0.158% | 0.084% | — | 0.005% | 7,084,686,578 VND | 39,489,604,299 VND | Gần đây | |
| 90 | 14,699 VND | ▲ 4.4% | 0.557350 USDT | -0.027% | 0.090% | — | 0.005% | 2,249,929,287 VND | 38,899,408,890 VND | Gần đây | |
| 91 | 9,009 VND | ▲ 5.3% | 0.342100 USDT | -0.058% | 0.058% | — | -0.004% | 5,178,258,452 VND | 38,511,526,791 VND | Gần đây | |
| 92 | 4,979 VND | ▲ 0.7% | 0.189140 USDT | -0.032% | 0.053% | — | -0.002% | 35,018,285,590 VND | 38,026,076,105 VND | Gần đây | |
| 93 | 10,247 VND | ▲ 9.9% | 0.390060 USDT | 0.376% | 0.051% | — | -0.005% | 13,222,763,478 VND | 37,080,959,221 VND | Gần đây | |
| 94 | 474 VND | ▼ 5.4% | 0.017592 USDT | 0.173% | 0.063% | — | -0.009% | 2,323,782,442 VND | 36,945,102,821 VND | Gần đây | |
| 95 | 527 VND | ▲ 11.2% | 0.020145 USDT | 1.375% | 0.015% | — | -0.522% | 8,240,147,596 VND | 35,910,687,091 VND | Gần đây | |
| 96 | 49,367 VND | ▲ 7.5% | 1.87 USDT | -0.298% | 0.080% | — | -0.046% | 5,993,612,046 VND | 35,690,116,995 VND | Gần đây | |
| 97 | 132 VND | ▲ 2.3% | 0.005015 USDT | -0.018% | 0.020% | — | 0.006% | 2,985,136,627 VND | 35,552,262,410 VND | Gần đây | |
| 98 | 1,343 VND | ▲ 3.9% | 0.050564 USDT | 0.107% | 0.040% | — | -0.005% | 1,405,030,248 VND | 35,201,682,958 VND | Gần đây | |
| 99 | 47,207 VND | ▲ 0.4% | 1.79 USDT | 0.022% | 0.056% | — | 0.052% | 5,163,807,546 VND | 34,162,231,888 VND | Gần đây | |
| 100 | 2,766 VND | ▼ 0.5% | 0.104579 USDT | 0.018% | 0.029% | — | 0.003% | 581,315,693 VND | 33,001,604,083 VND | Gần đây |