| # | Biểu tượng | Giá | 24g | Giá chỉ số | Cơ sở | Mức chênh lệch | Tỷ lệ vốn | Hợp đồng mở | Khối lượng giao dịch trong 24 giờ | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,888,695,631 VND | ▲ 1.6% | 71,729.43 USD | 0.046% | 0.020% | — | 0.010% | — | 5,051,968,162,291 VND | Gần đây | |
| 2 | 2,450,426 VND | ▲ 2.1% | 93.04 USD | 0.024% | 0.172% | — | 0.010% | — | 392,876,030,045 VND | Gần đây | |
| 3 | 57,469,889 VND | ▲ 1.6% | 2,183.13 USD | 0.070% | 0.050% | — | -0.024% | — | 383,868,560,700 VND | Gần đây | |
| 4 |
XA
XAG-USD
|
1,920,141 VND | ▲ 6.7% | 72.84 USD | -0.072% | 3.027% | — | 0.010% | — | 113,513,545,859 VND | Gần đây |
| 5 | 9,348,077 VND | ▲ 13.9% | 357.27 USD | 0.679% | 0.746% | — | -0.093% | — | 66,059,862,944 VND | Gần đây | |
| 6 | 738 VND | ▲ 6.0% | 0.028300 USD | 0.000% | 1.754% | — | 0.010% | — | 64,521,615,141 VND | Gần đây | |
| 7 | 37,512 VND | ▲ 1.0% | 1.42 USD | 0.536% | 0.162% | — | 0.010% | — | 40,158,207,069 VND | Gần đây | |
| 8 | 1,660 VND | ▲ 4.4% | 0.065030 USD | 2.571% | 0.787% | — | -1.125% | — | 38,978,938,203 VND | Gần đây | |
| 9 | 2,582 VND | ▲ 3.7% | 0.097620 USD | 0.257% | 0.994% | — | 0.010% | — | 30,365,458,333 VND | Gần đây | |
| 10 | 17,116,101 VND | ▲ 2.1% | 649.52 USD | -0.033% | 0.197% | — | 0.010% | — | 18,988,443,449 VND | Gần đây | |
| 11 |
CR
CRCL-USD
|
2,781,557 VND | ▼ 15.7% | 105.17 USD | -0.396% | 0.671% | — | 0.010% | — | 16,620,511,592 VND | Gần đây |
| 12 | 105 VND | ▲ 4.9% | 0.003595 USD | 0.131% | 1.003% | — | 0.010% | — | 14,760,239,649 VND | Gần đây | |
| 13 | 7,271 VND | ▲ 5.0% | 0.275823 USD | 0.008% | 0.398% | — | 0.010% | — | 10,327,544,422 VND | Gần đây | |
| 14 | 25,526 VND | ▲ 2.3% | 0.969111 USD | 0.063% | 0.423% | — | 0.010% | — | 8,098,658,497 VND | Gần đây | |
| 15 | 36,459 VND | ▼ 0.4% | 1.39 USD | 0.236% | 0.360% | — | 0.010% | — | 7,329,234,537 VND | Gần đây | |
| 16 | 248,915 VND | ▲ 2.9% | 9.45 USD | 0.021% | 1.336% | — | 0.010% | — | 7,047,947,540 VND | Gần đây | |
| 17 | 256,423 VND | ▲ 2.2% | 9.74 USD | 0.010% | 0.256% | — | 0.010% | — | 6,709,298,101 VND | Gần đây | |
| 18 | 2,634 VND | ▲ 5.6% | 0.099640 USD | 0.040% | 1.199% | — | 0.010% | — | 6,272,217,160 VND | Gần đây | |
| 19 |
TS
TSLA-USD
|
10,320,397 VND | ▲ 3.6% | 391.45 USD | -0.081% | 0.631% | — | 0.010% | — | 5,595,725,725 VND | Gần đây |
| 20 | 24,604 VND | ▲ 2.3% | 0.934741 USD | 0.079% | 0.640% | — | 0.010% | — | 5,186,276,073 VND | Gần đây | |
| 21 | 34,193 VND | ▼ 0.2% | 1.30 USD | -0.016% | 0.767% | — | 0.010% | — | 5,094,390,474 VND | Gần đây | |
| 22 | 88,644 VND | ▲ 2.8% | 3.37 USD | 0.080% | 0.771% | — | 0.010% | — | 4,832,223,563 VND | Gần đây | |
| 23 | 8,851 VND | ▲ 7.2% | 0.336291 USD | 0.206% | 0.654% | — | 0.010% | — | 4,575,865,250 VND | Gần đây | |
| 24 | 28,345 VND | ▲ 2.9% | 1.08 USD | 0.093% | 1.284% | — | 0.010% | — | 4,346,867,381 VND | Gần đây | |
| 25 | 4,715 VND | ▲ 7.4% | 0.179370 USD | 0.028% | 0.440% | — | 0.010% | — | 3,969,097,597 VND | Gần đây | |
| 26 | 2,687 VND | ▼ 2.4% | 0.102200 USD | 0.098% | 0.566% | — | 0.010% | — | 3,573,689,855 VND | Gần đây | |
| 27 | 12,579,309 VND | ▲ 1.2% | 477.80 USD | 0.059% | 0.655% | — | 0.010% | — | 3,505,019,078 VND | Gần đây | |
| 28 | 8,614 VND | ▲ 2.2% | 0.326597 USD | 0.030% | 0.732% | — | 0.010% | — | 3,499,412,782 VND | Gần đây | |
| 29 | 5,190 VND | ▲ 10.0% | 0.197086 USD | 0.146% | 0.760% | — | 0.010% | — | 3,370,871,458 VND | Gần đây | |
| 30 | 1,490,750 VND | ▲ 1.9% | 56.61 USD | 0.035% | 1.386% | — | 0.010% | — | 3,215,943,867 VND | Gần đây | |
| 31 | 3,049,993 VND | ▲ 5.1% | 115.77 USD | -0.007% | 0.439% | — | 0.010% | — | 3,193,991,386 VND | Gần đây | |
| 32 | 5,269 VND | ▲ 7.1% | 0.200700 USD | 0.200% | 2.396% | — | 0.010% | — | 2,976,740,072 VND | Gần đây | |
| 33 | 8,166 VND | ▼ 0.5% | 0.309649 USD | 0.039% | 0.313% | — | 0.010% | — | 2,957,150,250 VND | Gần đây | |
| 34 | 19,599 VND | ▲ 4.9% | 0.744600 USD | 0.067% | 0.711% | — | 0.010% | — | 2,740,220,416 VND | Gần đây | |
| 35 | 119,673,351 VND | ▲ 3.6% | 4,546.97 USD | 0.090% | 0.281% | — | 0.010% | — | 2,679,816,381 VND | Gần đây | |
| 36 | 158 VND | ▲ 1.5% | 0.006210 USD | 0.070% | 0.450% | — | 0.010% | — | 2,644,115,231 VND | Gần đây | |
| 37 |
MS
MSTR-USD
|
3,719,368 VND | ▲ 2.2% | 141.26 USD | 0.051% | 0.701% | — | 0.010% | — | 2,632,394,210 VND | Gần đây |
| 38 | 184 VND | ▲ 7.0% | 0.007488 USD | 0.107% | 0.693% | — | 0.010% | — | 2,523,069,366 VND | Gần đây | |
| 39 | 98,417 VND | ▲ 4.1% | 3.74 USD | 0.074% | 0.267% | — | 0.010% | — | 2,386,676,959 VND | Gần đây | |
| 40 | 2,634 VND | ▲ 2.4% | 0.099667 USD | 0.067% | 1.595% | — | 0.010% | — | 2,319,264,461 VND | Gần đây | |
| 41 | 158 VND | ▲ 6.2% | 0.006341 USD | 0.036% | 0.629% | — | 0.010% | — | 2,124,940,754 VND | Gần đây | |
| 42 |
CO
COIN-USD
|
4,889,524 VND | ▼ 7.2% | 185.51 USD | -0.054% | 0.633% | — | 0.010% | — | 2,072,292,545 VND | Gần đây |
| 43 | 6,191 VND | ▲ 4.4% | 0.234821 USD | -0.076% | 1.271% | — | 0.010% | — | 1,982,998,750 VND | Gần đây | |
| 44 | 3,003 VND | ▼ 0.3% | 0.114500 USD | 0.087% | 1.652% | — | 0.010% | — | 1,739,806,188 VND | Gần đây | |
| 45 | 79 VND | ▲ 1.2% | 0.003248 USD | -0.066% | 1.829% | — | 0.010% | — | 1,737,123,036 VND | Gần đây | |
| 46 | 2,503 VND | ▲ 1.8% | 0.095284 USD | 0.057% | 0.440% | — | 0.010% | — | 1,563,391,670 VND | Gần đây | |
| 47 | 1,077,218 VND | ▲ 5.3% | 40.90 USD | 0.022% | 0.449% | — | 0.010% | — | 1,475,611,786 VND | Gần đây | |
| 48 | 230,712 VND | ▲ 3.9% | 8.76 USD | 0.073% | 0.706% | — | 0.010% | — | 1,447,033,774 VND | Gần đây | |
| 49 |
IN
INTC-USD
|
1,204,929 VND | ▲ 4.6% | 45.69 USD | -0.101% | 0.676% | — | 0.010% | — | 1,393,499,490 VND | Gần đây |
| 50 | 6,902 VND | ▲ 1.5% | 0.262100 USD | 0.038% | 0.723% | — | 0.010% | — | 1,314,208,346 VND | Gần đây | |
| 51 | 82,269 VND | ▲ 2.2% | 3.13 USD | 0.088% | 0.671% | — | 0.010% | — | 1,149,766,346 VND | Gần đây | |
| 52 |
HO
HOOD-USD
|
1,886,949 VND | ▼ 0.4% | 71.50 USD | -0.176% | 0.653% | — | 0.010% | — | 1,113,882,955 VND | Gần đây |
| 53 | 47,286 VND | ▲ 0.7% | 1.80 USD | 0.096% | 0.777% | — | 0.010% | — | 1,054,564,952 VND | Gần đây | |
| 54 | 63,697 VND | ▲ 1.0% | 2.42 USD | 0.097% | 0.700% | — | 0.010% | — | 989,987,932 VND | Gần đây | |
| 55 | 14,594 VND | ▲ 4.1% | 0.554707 USD | 0.128% | 0.719% | — | 0.010% | — | 973,357,127 VND | Gần đây | |
| 56 | 35,194 VND | ▲ 1.0% | 1.34 USD | 0.057% | 0.954% | — | 0.010% | — | 932,526,774 VND | Gần đây | |
| 57 |
PL
PLTR-USD
|
4,178,527 VND | ▼ 0.8% | 158.59 USD | -0.021% | 0.660% | — | 0.010% | — | 915,035,778 VND | Gần đây |
| 58 | 8,851 VND | ▲ 3.0% | 0.336308 USD | 0.062% | 0.977% | — | 0.010% | — | 889,731,556 VND | Gần đây | |
| 59 | 26,422 VND | ▲ 5.0% | 1.01 USD | 0.209% | 3.235% | — | 0.010% | — | 767,237,553 VND | Gần đây | |
| 60 | 1,238 VND | ▼ 1.3% | 0.046697 USD | 0.015% | 0.662% | — | -0.011% | — | 749,293,200 VND | Gần đây | |
| 61 | 34,061 VND | ▲ 5.1% | 1.29 USD | 0.100% | 0.663% | — | 0.010% | — | 682,229,033 VND | Gần đây | |
| 62 | 1,607 VND | ▲ 0.7% | 0.061231 USD | 0.215% | 0.976% | — | 0.010% | — | 679,568,393 VND | Gần đây | |
| 63 | 26 VND | ▲ 0.4% | 0.001121 USD | 0.291% | 0.712% | — | 0.010% | — | 669,294,687 VND | Gần đây | |
| 64 | 1,027 VND | ▲ 3.4% | 0.038730 USD | 0.103% | 0.721% | — | 0.010% | — | 632,394,724 VND | Gần đây | |
| 65 | 4,189 VND | ▲ 2.7% | 0.158944 USD | 0.027% | 0.752% | — | 0.010% | — | 631,276,798 VND | Gần đây | |
| 66 | 237 VND | ▲ 0.0% | 0.008641 USD | 0.481% | 7.692% | — | 0.010% | — | 619,887,386 VND | Gần đây | |
| 67 | 7,956 VND | ▲ 3.1% | 0.301800 USD | 0.066% | 1.383% | — | 0.010% | — | 609,316,880 VND | Gần đây | |
| 68 | 2,555 VND | ▲ 2.2% | 0.097168 USD | 0.070% | 0.718% | — | 0.010% | — | 579,703,478 VND | Gần đây | |
| 69 | 2,186 VND | ▲ 2.5% | 0.082804 USD | 0.005% | 0.842% | — | 0.010% | — | 560,292,663 VND | Gần đây | |
| 70 | 13,330 VND | ▲ 1.6% | 0.507900 USD | 0.375% | 0.591% | — | 0.010% | — | 557,093,553 VND | Gần đây | |
| 71 |
AM
AMZN-USD
|
5,560,480 VND | ▲ 1.2% | 210.67 USD | -0.194% | 0.652% | — | 0.010% | — | 553,351,124 VND | Gần đây |
| 72 | 817 VND | ▲ 5.4% | 0.031091 USD | 0.068% | 0.642% | — | 0.010% | — | 533,223,256 VND | Gần đây | |
| 73 | 45,573 VND | ▲ 2.5% | 1.73 USD | 0.064% | 0.646% | — | 0.010% | — | 527,818,743 VND | Gần đây | |
| 74 | 2,318 VND | ▲ 6.0% | 0.088802 USD | 0.911% | 3.333% | — | 0.010% | — | 493,559,645 VND | Gần đây | |
| 75 | 5,321 VND | ▲ 3.1% | 0.202833 USD | 0.412% | 1.471% | — | 0.010% | — | 443,884,476 VND | Gần đây | |
| 76 | 10,616 VND | ▲ 0.1% | 0.402994 USD | 0.048% | 0.645% | — | 0.010% | — | 435,580,722 VND | Gần đây | |
| 77 | 184 VND | ▲ 1.3% | 0.007218 USD | 0.115% | 0.691% | — | 0.010% | — | 405,479,991 VND | Gần đây | |
| 78 | 50,473 VND | ▲ 3.6% | 1.92 USD | 0.134% | 0.728% | — | 0.010% | — | 380,862,816 VND | Gần đây | |
| 79 | 685 VND | ▲ 4.3% | 0.025801 USD | 0.082% | 0.734% | — | 0.010% | — | 338,466,853 VND | Gần đây | |
| 80 | 2,845 VND | ▲ 2.3% | 0.107420 USD | -0.260% | 0.829% | — | 0.010% | — | 332,887,674 VND | Gần đây | |
| 81 | 1,528 VND | ▼ 3.5% | 0.057800 USD | 0.173% | 1.033% | — | 0.010% | — | 331,995,300 VND | Gần đây | |
| 82 | 948 VND | ▲ 0.6% | 0.036173 USD | 0.036% | 0.662% | — | 0.010% | — | 330,436,202 VND | Gần đây | |
| 83 | 1,633 VND | ▲ 2.5% | 0.062470 USD | 0.112% | 1.905% | — | 0.010% | — | 328,463,694 VND | Gần đây | |
| 84 | 1,001 VND | ▲ 3.6% | 0.037791 USD | 0.243% | 1.579% | — | 0.010% | — | 327,764,584 VND | Gần đây | |
| 85 | 2,397 VND | ▲ 1.1% | 0.091909 USD | 0.999% | 4.301% | — | 0.010% | — | 321,196,722 VND | Gần đây | |
| 86 | 1,343 VND | ▲ 5.3% | 0.051077 USD | 0.111% | 0.684% | — | 0.010% | — | 313,538,712 VND | Gần đây | |
| 87 | 1,159 VND | ▲ 2.5% | 0.043723 USD | -0.017% | 0.638% | — | 0.010% | — | 311,426,567 VND | Gần đây | |
| 88 | 1,080 VND | ▲ 2.3% | 0.040672 USD | 0.177% | 1.463% | — | 0.010% | — | 293,826,150 VND | Gần đây | |
| 89 | 426,809 VND | ▲ 4.4% | 16.22 USD | 0.129% | 0.646% | — | 0.010% | — | 293,459,063 VND | Gần đây | |
| 90 | 7,903 VND | ▲ 1.0% | 0.301258 USD | 0.419% | 0.993% | — | 0.010% | — | 281,609,465 VND | Gần đây | |
| 91 | 162,299 VND | ▲ 1.1% | 6.16 USD | 0.030% | 0.647% | — | 0.010% | — | 261,602,583 VND | Gần đây | |
| 92 | 64,488 VND | ▲ 2.6% | 2.45 USD | 0.041% | 0.651% | — | 0.010% | — | 255,913,178 VND | Gần đây | |
| 93 | — | ▲ 3.9% | 0.000429 USD | 0.280% | 0.708% | — | 0.010% | — | 247,597,313 VND | Gần đây | |
| 94 | 685 VND | ▲ 1.9% | 0.025538 USD | 0.032% | 0.781% | — | 0.010% | — | 234,690,602 VND | Gần đây | |
| 95 | 1,027 VND | ▲ 0.7% | 0.039199 USD | 0.099% | 0.688% | — | 0.010% | — | 202,172,712 VND | Gần đây | |
| 96 | 1,106 VND | ▲ 1.4% | 0.042284 USD | 0.127% | 0.708% | — | 0.010% | — | 198,063,786 VND | Gần đây | |
| 97 | 2,345 VND | ▲ 0.6% | 0.089010 USD | 0.124% | 0.784% | — | 0.010% | — | 195,444,381 VND | Gần đây | |
| 98 | 184 VND | ▲ 4.0% | 0.007028 USD | 0.112% | 0.992% | — | 0.010% | — | 172,173,248 VND | Gần đây | |
| 99 | 4,320 VND | ▲ 0.7% | 0.163902 USD | 0.185% | 0.732% | — | 0.010% | — | 170,938,298 VND | Gần đây | |
| 100 | 6,480 VND | ▲ 2.3% | 0.246396 USD | 0.161% | 0.689% | — | 0.010% | — | 169,399,771 VND | Gần đây |