| # | Biểu tượng | Giá | 24g | Giá chỉ số | Cơ sở | Mức chênh lệch | Tỷ lệ vốn | Hợp đồng mở | Khối lượng giao dịch trong 24 giờ | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,887,465,413 VND | ▲ 1.5% | 71,607.50 USDC | -0.059% | 0.000% | — | 0.001% | 4,003,979,562,145 VND | 73,441,109,706,224 VND | Gần đây | |
| 2 | 2,450,953 VND | ▲ 2.1% | 92.98 USDC | -0.060% | 0.000% | — | 0.001% | 885,710,141,783 VND | 54,589,369,119,568 VND | Gần đây | |
| 3 | 57,523,892 VND | ▲ 1.6% | 2,182.51 USDC | -0.052% | 0.000% | — | 0.001% | 1,801,290,102,925 VND | 43,294,281,415,213 VND | Gần đây | |
| 4 | 37,512 VND | ▲ 0.8% | 1.42 USDC | -0.021% | 0.000% | — | 0.000% | 209,436,445,793 VND | 9,018,171,222,598 VND | Gần đây | |
| 5 | 2,582 VND | ▲ 3.4% | 0.097660 USDC | -0.041% | 0.000% | — | 0.002% | 146,059,763,152 VND | 2,880,283,399,241 VND | Gần đây | |
| 6 | 30,532 VND | ▲ 0.2% | 1.16 USDC | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 11,260,968,164 VND | 295,484,783,578 VND | Gần đây | |
| 7 | 1,076,112 VND | ▲ 5.6% | 40.93 USDC | 0.196% | 0.000% | — | -0.001% | 45,625,158,089 VND | 172,761,938,542 VND | Gần đây | |
| 8 | 6,204,567 VND | ▲ 3.9% | 235.67 USDC | 0.059% | 0.000% | — | 0.001% | 20,431,967,914 VND | 170,875,297,834 VND | Gần đây | |
| 9 | 9,490,066 VND | ▲ 15.8% | 365.03 USDC | 1.327% | 0.000% | — | -0.021% | 40,748,085,615 VND | 160,930,897,137 VND | Gần đây | |
| 10 | 25,526 VND | ▲ 2.1% | 0.968100 USDC | -0.144% | 0.000% | — | 0.001% | 44,017,518,679 VND | 103,052,446,809 VND | Gần đây | |
| 11 | 7,271 VND | ▲ 4.7% | 0.275600 USDC | -0.181% | 0.000% | — | 0.001% | 15,383,380,849 VND | 71,770,457,549 VND | Gần đây | |
| 12 | 105 VND | ▲ 5.1% | 0.003594 USDC | -0.250% | 0.000% | — | 0.000% | 10,148,983,907 VND | 69,688,124,543 VND | Gần đây | |
| 13 | 24,631 VND | ▲ 1.8% | 0.932600 USDC | -0.289% | 0.000% | — | 0.002% | 12,712,825,749 VND | 68,840,264,641 VND | Gần đây | |
| 14 | 4,715 VND | ▲ 7.3% | 0.179280 USDC | 0.173% | 0.000% | — | 0.001% | 25,394,375,442 VND | 58,408,127,745 VND | Gần đây | |
| 15 | 5,190 VND | ▲ 10.7% | 0.197180 USDC | -0.101% | 0.000% | — | 0.003% | 6,877,059,684 VND | 51,609,551,969 VND | Gần đây | |
| 16 | 2,634 VND | ▲ 5.9% | 0.100080 USDC | -0.130% | 0.000% | — | 0.000% | 5,844,139,266 VND | 46,458,214,273 VND | Gần đây | |
| 17 | 248,783 VND | ▲ 2.8% | 9.44 USDC | 0.085% | 0.000% | — | -0.001% | 52,025,110,793 VND | 42,017,065,491 VND | Gần đây | |
| 18 |
ME
META-PERP
|
15,836,885 VND | ▲ 0.2% | 601.19 USDC | 0.002% | 0.000% | — | -0.004% | 4,992,209,687 VND | 40,720,769,032 VND | Gần đây |
| 19 | 53 VND | ▲ 4.7% | 0.001882 USDC | 0.000% | 0.000% | — | 0.001% | 6,269,966,641 VND | 38,181,041,484 VND | Gần đây | |
| 20 | 17,597 VND | ▲ 1.3% | 0.667370 USDC | -0.058% | 0.000% | — | 0.000% | 6,566,172,193 VND | 35,516,197,550 VND | Gần đây | |
| 21 | 14,673 VND | ▲ 4.5% | 0.556800 USDC | -0.072% | 0.000% | — | -0.001% | 1,466,274,645 VND | 32,753,670,668 VND | Gần đây | |
| 22 | 34,220 VND | ▼ 0.2% | 1.30 USDC | -0.054% | 0.000% | — | 0.000% | 15,653,587,156 VND | 30,773,278,364 VND | Gần đây | |
| 23 | 6,191 VND | ▲ 4.8% | 0.235000 USDC | -0.043% | 0.000% | — | 0.000% | 4,236,412,210 VND | 29,469,882,657 VND | Gần đây | |
| 24 | 36,459 VND | ▼ 0.9% | 1.39 USDC | 0.072% | 0.000% | — | -0.001% | 8,907,059,992 VND | 26,230,790,683 VND | Gần đây | |
| 25 | 119,868,553 VND | ▲ 3.9% | 4,556.47 USDC | 0.136% | 0.000% | — | 0.000% | 13,746,176,071 VND | 25,402,220,122 VND | Gần đây | |
| 26 |
CO
COIN50-PERP
|
7,544,899 VND | ▲ 1.6% | 285.90 USDC | -0.178% | 0.000% | — | 0.003% | 25,752,465,176 VND | 25,023,476,374 VND | Gần đây |
| 27 | 2,529 VND | ▲ 2.4% | 0.095620 USDC | -0.146% | 0.000% | — | 0.001% | 5,402,800,631 VND | 21,715,351,597 VND | Gần đây | |
| 28 | 3,054,207 VND | ▲ 5.2% | 115.27 USDC | -0.578% | 0.000% | — | 0.001% | 8,473,458,625 VND | 19,068,738,687 VND | Gần đây | |
| 29 | 5,295 VND | ▲ 7.1% | 0.200300 USDC | -0.100% | 0.000% | — | 0.001% | 9,676,952,960 VND | 19,033,980,998 VND | Gần đây | |
| 30 | 1,490,750 VND | ▲ 2.1% | 56.52 USDC | 0.089% | 0.000% | — | 0.001% | 54,592,065,151 VND | 16,697,610,262 VND | Gần đây | |
| 31 | 256,792 VND | ▲ 2.2% | 9.74 USDC | -0.041% | 0.000% | — | 0.002% | 32,639,091,640 VND | 16,127,170,117 VND | Gần đây | |
| 32 |
AA
AAPL-PERP
|
6,699,288 VND | ▲ 1.7% | 253.72 USDC | -0.232% | 0.000% | — | -0.001% | 4,088,561,962 VND | 12,712,410,824 VND | Gần đây |
| 33 | 17,121,633 VND | ▲ 1.9% | 648.96 USDC | -0.152% | 0.000% | — | 0.001% | 23,466,524,839 VND | 12,508,657,596 VND | Gần đây | |
| 34 | 12,585,105 VND | ▲ 1.3% | 477.52 USDC | 0.130% | 0.000% | — | -0.001% | 9,736,630,250 VND | 10,382,687,134 VND | Gần đây | |
| 35 | 64,145 VND | ▲ 2.0% | 2.43 USDC | -0.246% | 0.000% | — | 0.007% | 9,092,335,557 VND | 10,063,027,325 VND | Gần đây | |
| 36 | 28,187 VND | ▲ 2.4% | 1.07 USDC | -0.093% | 0.000% | — | -0.001% | 2,291,491,829 VND | 9,642,507,011 VND | Gần đây | |
| 37 | 173,021 VND | ▲ 17.6% | 6.62 USDC | 0.798% | 0.000% | — | -0.011% | 1,823,338,112 VND | 9,602,685,388 VND | Gần đây | |
| 38 | 98,786 VND | ▲ 4.5% | 3.73 USDC | -0.347% | 0.000% | — | 0.000% | 4,281,159,171 VND | 9,310,735,262 VND | Gần đây | |
| 39 | 88,776 VND | ▲ 2.9% | 3.36 USDC | -0.356% | 0.000% | — | -0.001% | 5,715,584,061 VND | 9,206,801,245 VND | Gần đây | |
| 40 | 263 VND | ▲ 0.0% | 0.010556 USDC | 0.937% | 0.000% | — | 0.000% | 563,294,426 VND | 9,106,125,582 VND | Gần đây | |
| 41 | 6,717 VND | ▲ 10.8% | 0.254000 USDC | -0.548% | 0.000% | — | -0.011% | 3,441,714,313 VND | 8,976,515,185 VND | Gần đây | |
| 42 |
GO
GOOGL-PERP
|
7,760,384 VND | ▼ 1.4% | 294.50 USDC | -0.031% | 0.000% | — | 0.001% | 2,909,050,167 VND | 8,239,517,877 VND | Gần đây |
| 43 | 15,305 VND | ▲ 3.8% | 0.581200 USDC | -0.155% | 0.000% | — | 0.001% | 1,225,960,954 VND | 8,033,879,030 VND | Gần đây | |
| 44 | 2,608 VND | ▲ 2.1% | 0.099500 USDC | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 8,034,627,521 VND | 6,843,890,628 VND | Gần đây | |
| 45 |
NV
NVDA-PERP
|
4,671,141 VND | ▲ 1.5% | 177.33 USDC | 0.006% | 0.000% | — | 0.000% | 763,950,519 VND | 6,836,713,481 VND | Gần đây |
| 46 |
TS
TSLA-PERP
|
10,305,118 VND | ▲ 3.3% | 390.92 USDC | -0.069% | 0.000% | — | 0.002% | 6,023,174,055 VND | 6,415,853,181 VND | Gần đây |
| 47 |
SP
SPY-PERP
|
17,320,259 VND | ▲ 0.2% | 658.43 USDC | 0.143% | 0.000% | — | -0.002% | 3,711,496,355 VND | 5,247,016,671 VND | Gần đây |
| 48 | 19,652 VND | ▲ 5.4% | 0.743500 USDC | -0.375% | 0.000% | — | 0.000% | 7,630,736,064 VND | 4,936,165,158 VND | Gần đây | |
| 49 | 184 VND | ▲ 1.2% | 0.006900 USDC | 0.291% | 0.000% | — | -0.017% | 1,297,970,376 VND | 4,230,153,491 VND | Gần đây | |
| 50 | 1,633 VND | ▲ 2.8% | 0.062350 USDC | 0.016% | 0.000% | — | -0.001% | 1,114,372,470 VND | 3,992,803,212 VND | Gần đây | |
| 51 | 632 VND | ▲ 3.6% | 0.024156 USDC | 0.166% | 0.000% | — | -0.001% | 669,599,562 VND | 3,922,678,270 VND | Gần đây | |
| 52 | 2,687 VND | ▼ 2.3% | 0.102210 USDC | 0.010% | 0.000% | — | 0.002% | 3,465,692,758 VND | 3,690,696,239 VND | Gần đây | |
| 53 | 8,799 VND | ▲ 7.1% | 0.338000 USDC | 1.198% | 0.000% | — | -0.027% | 1,479,752,378 VND | 3,592,957,286 VND | Gần đây | |
| 54 | 73,260 VND | ▼ 1.3% | 2.77 USDC | -0.252% | 0.000% | — | -0.002% | 1,126,866,450 VND | 3,331,766,562 VND | Gần đây | |
| 55 | 659 VND | ▲ 12.7% | 0.025405 USDC | 0.193% | 0.000% | — | -0.006% | 3,258,619,754 VND | 3,248,957,104 VND | Gần đây | |
| 56 | 184 VND | ▲ 0.0% | 0.006657 USDC | 0.422% | 0.000% | — | 0.008% | 113,278,651 VND | 3,247,740,816 VND | Gần đây | |
| 57 | 34,009 VND | ▲ 5.3% | 1.30 USDC | 0.465% | 0.000% | — | -0.001% | 870,654,063 VND | 2,933,626,760 VND | Gần đây | |
| 58 | 6,902 VND | ▲ 1.4% | 0.261500 USDC | -0.229% | 0.000% | — | 0.001% | 1,603,065,789 VND | 2,880,573,322 VND | Gần đây | |
| 59 | 738 VND | ▲ 5.6% | 0.028106 USDC | -0.857% | 0.000% | — | 0.002% | 487,016,377 VND | 2,698,547,723 VND | Gần đây | |
| 60 | 4,557 VND | ▲ 0.0% | 0.173180 USDC | 0.290% | 0.000% | — | -0.001% | — | 2,659,842,216 VND | Gần đây | |
| 61 | 8,588 VND | ▲ 2.1% | 0.326000 USDC | -0.092% | 0.000% | — | 0.000% | 4,131,095,959 VND | 2,575,198,701 VND | Gần đây | |
| 62 |
AM
AMZN-PERP
|
5,550,734 VND | ▲ 0.6% | 211.28 USDC | 0.271% | 0.000% | — | 0.002% | 421,733,746 VND | 2,308,397,128 VND | Gần đây |
| 63 | 4,189 VND | ▲ 2.4% | 0.158470 USDC | -0.333% | 0.000% | — | 0.003% | 2,254,392,505 VND | 2,269,608,114 VND | Gần đây | |
| 64 | 184 VND | ▲ 7.0% | 0.007479 USDC | 0.308% | 0.000% | — | 0.003% | 1,649,798,742 VND | 2,236,459,529 VND | Gần đây | |
| 65 | 1,027 VND | ▲ 3.0% | 0.038770 USDC | 0.259% | 0.000% | — | -0.003% | 3,939,243,508 VND | 2,066,360,484 VND | Gần đây | |
| 66 | 105 VND | ▲ 0.0% | 0.003767 USDC | -0.921% | 0.000% | — | 0.000% | 160,751,769 VND | 2,007,298,833 VND | Gần đây | |
| 67 | 1,607 VND | ▲ 0.7% | 0.061200 USDC | 0.328% | 0.000% | — | 0.000% | 2,501,537,750 VND | 1,928,854,730 VND | Gần đây | |
| 68 |
MS
MSFT-PERP
|
9,920,247 VND | ▼ 2.0% | 376.95 USDC | 0.098% | 0.000% | — | 0.000% | 1,658,950,667 VND | 1,898,072,914 VND | Gần đây |
| 69 | 901,457 VND | ▲ 1.1% | 34.23 USDC | 0.029% | 0.000% | — | -0.001% | 691,830,993 VND | 1,860,155,679 VND | Gần đây | |
| 70 | 158 VND | ▲ 1.3% | 0.006208 USDC | 0.016% | 0.000% | — | -0.001% | 2,721,655,426 VND | 1,783,306,020 VND | Gần đây | |
| 71 |
QQ
QQQ-PERP
|
15,509,705 VND | ▲ 0.5% | 589.36 USDC | 0.102% | 0.000% | — | 0.001% | 4,727,082,934 VND | 1,724,840,880 VND | Gần đây |
| 72 | 15,147 VND | ▲ 0.0% | 0.571600 USDC | -0.643% | 0.000% | — | 0.012% | — | 1,387,556,772 VND | Gần đây | |
| 73 | 26 VND | ▲ 0.4% | 0.001118 USDC | 0.540% | 0.000% | — | -0.010% | 725,029,344 VND | 1,343,574,934 VND | Gần đây | |
| 74 | 2,318 VND | ▲ 6.8% | 0.088400 USDC | 0.113% | 0.000% | — | -0.003% | 3,103,994,922 VND | 1,333,592,506 VND | Gần đây | |
| 75 | 4,689 VND | ▲ 0.0% | 0.210140 USDC | 18.056% | 0.000% | — | 0.088% | 1,548,799,795 VND | 1,331,975,322 VND | Gần đây | |
| 76 | 158 VND | ▲ 6.6% | 0.006350 USDC | -0.047% | 0.000% | — | -0.006% | 2,390,355,194 VND | 1,312,460,834 VND | Gần đây | |
| 77 | 2,318 VND | ▲ 1.4% | 0.088330 USDC | -0.068% | 0.000% | — | 0.002% | 1,692,156,789 VND | 1,274,722,081 VND | Gần đây | |
| 78 | 1,159 VND | ▼ 8.5% | 0.044126 USDC | 0.073% | 0.000% | — | -0.005% | 929,746,230 VND | 1,257,704,826 VND | Gần đây | |
| 79 | 29,241 VND | ▼ 1.6% | 1.13 USDC | 1.594% | 0.000% | — | -0.025% | 1,053,857,967 VND | 1,254,897,860 VND | Gần đây | |
| 80 | 47,233 VND | ▲ 0.6% | 1.79 USDC | -0.056% | 0.000% | — | -0.003% | 2,009,599,055 VND | 1,156,653,392 VND | Gần đây | |
| 81 | 3,714 VND | ▲ 1.7% | 0.140980 USDC | 0.014% | 0.000% | — | 0.001% | 547,267,740 VND | 1,138,333,146 VND | Gần đây | |
| 82 | 49,024 VND | ▲ 7.4% | 1.87 USDC | 0.484% | 0.000% | — | 0.003% | 3,521,303,780 VND | 1,129,001,221 VND | Gần đây | |
| 83 | 3,108 VND | ▼ 2.9% | 0.122640 USDC | 4.197% | 0.000% | — | -0.025% | 109,041,496 VND | 988,405,960 VND | Gần đây | |
| 84 | 421 VND | ▼ 1.3% | 0.016302 USDC | 3.216% | 0.000% | — | -0.016% | 416,284,012 VND | 983,405,253 VND | Gần đây | |
| 85 | — | ▲ 3.9% | 0.000430 USDC | 0.093% | 0.000% | — | -0.001% | 1,213,971,504 VND | 973,196,961 VND | Gần đây | |
| 86 | 2,713 VND | ▲ 6.5% | 0.102360 USDC | -0.621% | 0.000% | — | 0.005% | 2,737,705,109 VND | 964,681,541 VND | Gần đây | |
| 87 | 3,767 VND | ▲ 0.9% | 0.144168 USDC | 0.713% | 0.000% | — | -0.006% | 238,567,762 VND | 922,764,030 VND | Gần đây | |
| 88 | 3,003 VND | ▼ 0.6% | 0.114400 USDC | 0.175% | 0.000% | — | -0.005% | 2,469,972,851 VND | 878,947,026 VND | Gần đây | |
| 89 | — | ▲ 0.0% | 0.000011 USDC | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 160,780,544 VND | 865,474,018 VND | Gần đây | |
| 90 | 448 VND | ▲ 2.4% | 0.016820 USDC | -0.237% | 0.000% | — | 0.000% | 566,045,589 VND | 832,687,055 VND | Gần đây | |
| 91 | 35,247 VND | ▲ 1.3% | 1.34 USDC | 0.075% | 0.000% | — | -0.001% | 1,092,904,475 VND | 824,597,856 VND | Gần đây | |
| 92 | 342 VND | ▲ 1.8% | 0.012760 USDC | 1.109% | 0.000% | — | -0.009% | 198,416,771 VND | 798,532,265 VND | Gần đây | |
| 93 | 58,007 VND | ▲ 1.6% | 2.21 USDC | 0.454% | 0.000% | — | -0.013% | 2,675,140,575 VND | 776,183,763 VND | Gần đây | |
| 94 | 2,450 VND | ▼ 3.2% | 0.093306 USDC | 0.369% | 0.000% | — | -0.009% | 346,845,127 VND | 713,243,610 VND | Gần đây | |
| 95 | 82,243 VND | ▲ 2.4% | 3.11 USDC | -0.320% | 0.000% | — | 0.000% | 1,565,697,264 VND | 682,937,926 VND | Gần đây | |
| 96 | 632 VND | ▼ 1.3% | 0.024660 USDC | 0.694% | 0.000% | — | -0.003% | 363,125,389 VND | 668,681,173 VND | Gần đây | |
| 97 | 1,080 VND | ▲ 1.3% | 0.040520 USDC | -0.099% | 0.000% | — | -0.005% | 918,002,607 VND | 662,408,056 VND | Gần đây | |
| 98 | 9,115 VND | ▲ 6.4% | 0.339200 USDC | -1.880% | 0.000% | — | -0.001% | 849,145,185 VND | 641,638,043 VND | Gần đây | |
| 99 | 1,185 VND | ▼ 6.5% | 0.045970 USDC | 2.292% | 0.000% | — | -0.014% | 305,608,106 VND | 612,839,665 VND | Gần đây | |
| 100 | 790 VND | ▲ 1.3% | 0.030600 USDC | 0.990% | 0.000% | — | -0.002% | 79,768,863 VND | 564,196,140 VND | Gần đây |