| # | Biểu tượng | Giá | 24g | Giá chỉ số | Cơ sở | Mức chênh lệch | Tỷ lệ vốn | Hợp đồng mở | Khối lượng giao dịch trong 24 giờ | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,541,805 VND | ▲ 1.5% | 2,183.80 USD | -0.024% | 0.010% | — | -0.005% | 175,378,014,662 VND | 20,667,557,745,361 VND | Gần đây | |
| 2 | 1,887,705,134 VND | ▲ 1.5% | 71,650.31 USD | -0.012% | 0.010% | — | -0.005% | 1,032,571,271,426 VND | 20,435,175,364,772 VND | Gần đây | |
| 3 | 2,582 VND | ▲ 3.7% | 0.097719 USD | -0.093% | 0.031% | — | 0.006% | 1,250,046,927 VND | 5,607,007,455,511 VND | Gần đây | |
| 4 | 37,539 VND | ▲ 0.9% | 1.42 USD | -0.060% | 0.014% | — | 0.009% | 15,243,013,501 VND | 4,472,698,998,686 VND | Gần đây | |
| 5 | 2,448,845 VND | ▲ 2.0% | 93.00 USD | 0.040% | 0.032% | — | 0.006% | 6,253,297,842 VND | 3,174,473,426,693 VND | Gần đây | |
| 6 | 7,297 VND | ▲ 5.1% | 0.275840 USD | -0.275% | 0.073% | — | 0.010% | 9,208,252,119 VND | 1,899,147,374,369 VND | Gần đây | |
| 7 | 25,500 VND | ▲ 2.0% | 0.968213 USD | 0.043% | 0.072% | — | 0.010% | 9,624,984,017 VND | 1,629,401,645,127 VND | Gần đây | |
| 8 | 36,353 VND | ▼ 1.4% | 1.38 USD | 0.266% | 0.145% | — | -0.036% | 1,006,976,612 VND | 1,472,535,130,645 VND | Gần đây | |
| 9 | 1,490,487 VND | ▲ 1.7% | 56.54 USD | -0.066% | 0.053% | — | 0.010% | 11,964,857,103 VND | 974,339,916,989 VND | Gần đây | |
| 10 | 105 VND | ▲ 4.8% | 0.003588 USD | -0.192% | 0.164% | — | 0.010% | 1,363,923,998 VND | 921,556,481,121 VND | Gần đây | |
| 11 | 24,657 VND | ▲ 1.9% | 0.933525 USD | -0.264% | 0.107% | — | 0.010% | 651,466,331 VND | 817,558,396,219 VND | Gần đây | |
| 12 | 257,029 VND | ▲ 2.5% | 9.74 USD | -0.124% | 0.051% | — | 0.010% | 2,871,310,755 VND | 813,640,635,923 VND | Gần đây | |
| 13 | 248,968 VND | ▲ 2.9% | 9.45 USD | -0.037% | 0.042% | — | 0.010% | 565,960,691 VND | 794,452,037,316 VND | Gần đây | |
| 14 | 2,634 VND | ▲ 2.5% | 0.099546 USD | -0.054% | 0.101% | — | 0.010% | 674,619,005 VND | 768,940,701,617 VND | Gần đây | |
| 15 | 230,501 VND | ▲ 3.6% | 8.74 USD | -0.167% | 0.229% | — | 0.010% | 1,247,647,946 VND | 760,973,314,335 VND | Gần đây | |
| 16 | 158 VND | ▲ 0.9% | 0.006196 USD | 0.006% | 0.145% | — | 0.010% | 1,342,921,261 VND | 721,045,018,938 VND | Gần đây | |
| 17 | 12,565,611 VND | ▲ 1.3% | 477.51 USD | 0.107% | 0.021% | — | 0.003% | 14,688,131,182 VND | 703,791,466,788 VND | Gần đây | |
| 18 | 34,141 VND | ▼ 0.2% | 1.30 USD | 0.177% | 0.077% | — | -0.009% | 2,537,221,619 VND | 674,994,046,415 VND | Gần đây | |
| 19 | 28,108 VND | ▲ 2.2% | 1.07 USD | 0.171% | 0.187% | — | 0.010% | 495,209,220 VND | 609,941,102,625 VND | Gần đây | |
| 20 | 5,269 VND | ▲ 7.0% | 0.200603 USD | 0.101% | 0.050% | — | 0.005% | 1,027,607,812 VND | 597,904,186,138 VND | Gần đây | |
| 21 | 9,459,771 VND | ▲ 15.7% | 359.42 USD | 0.089% | 0.011% | — | -0.391% | 1,504,198,234 VND | 591,426,595,546 VND | Gần đây | |
| 22 | 8,588 VND | ▲ 1.9% | 0.326238 USD | 0.073% | 0.092% | — | -0.013% | 620,675,958 VND | 528,985,822,159 VND | Gần đây | |
| 23 | 2,634 VND | ▲ 5.3% | 0.099953 USD | 0.053% | 0.200% | — | 0.005% | 722,376,445 VND | 519,021,920,084 VND | Gần đây | |
| 24 | 3,003 VND | ▼ 0.2% | 0.114314 USD | 0.012% | 0.088% | — | 0.004% | 815,916,387 VND | 359,803,983,150 VND | Gần đây | |
| 25 | 35,300 VND | ▲ 1.3% | 1.34 USD | -0.049% | 0.224% | — | 0.005% | 704,774,563 VND | 316,893,815,014 VND | Gần đây | |
| 26 | 8,140 VND | ▼ 0.5% | 0.309594 USD | 0.108% | 0.023% | — | 0.006% | 14,858,191,678 VND | 285,725,378,540 VND | Gần đây | |
| 27 | 8,851 VND | ▲ 2.5% | 0.336335 USD | 0.159% | 0.149% | — | 0.005% | 4,071,114,331 VND | 285,340,992,063 VND | Gần đây | |
| 28 | 6,191 VND | ▲ 4.8% | 0.235105 USD | 0.087% | 0.170% | — | 0.010% | 1,319,334,758 VND | 283,870,504,195 VND | Gần đây | |
| 29 | 158 VND | ▲ 5.9% | 0.006338 USD | -0.006% | 0.110% | — | 0.005% | 38,523,519,058 VND | 269,600,430,395 VND | Gần đây | |
| 30 | 98,786 VND | ▲ 4.6% | 3.74 USD | -0.298% | 0.027% | — | 0.010% | 3,035,009,959 VND | 247,178,393,828 VND | Gần đây | |
| 31 | 8,878 VND | ▲ 7.5% | 0.337628 USD | 0.275% | 0.030% | — | -0.027% | 338,582,604 VND | 240,333,668,211 VND | Gần đây | |
| 32 | 2,345 VND | ▲ 1.4% | 0.088570 USD | 0.079% | 0.113% | — | 0.010% | 2,218,351,202 VND | 219,971,701,743 VND | Gần đây | |
| 33 | 6,691 VND | ▲ 9.9% | 0.254330 USD | 0.051% | 0.118% | — | -0.079% | 449,682,718 VND | 215,827,325,682 VND | Gần đây | |
| 34 | 2,345 VND | ▲ 6.7% | 0.088462 USD | -0.269% | 0.226% | — | 0.010% | 259,888,212 VND | 181,916,118,325 VND | Gần đây | |
| 35 | 17,120,579 VND | ▲ 2.2% | 649.51 USD | -0.062% | 0.015% | — | 0.010% | 179,715,403,951 VND | 176,868,951,256 VND | Gần đây | |
| 36 | 817 VND | ▲ 4.9% | 0.031003 USD | -0.152% | 0.129% | — | 0.010% | 8,525,920,565 VND | 174,067,756,049 VND | Gần đây | |
| 37 | 64,488 VND | ▲ 2.3% | 2.45 USD | -0.046% | 0.164% | — | 0.005% | 277,677,432 VND | 165,449,292,526 VND | Gần đây | |
| 38 | 79 VND | ▲ 1.5% | 0.003237 USD | -0.344% | 0.031% | — | -0.011% | 510,081,753 VND | 158,048,640,550 VND | Gần đây | |
| 39 | 2,555 VND | ▲ 2.4% | 0.097331 USD | -0.070% | 0.103% | — | 0.005% | 1,277,336,296 VND | 157,537,451,596 VND | Gần đây | |
| 40 | 1,607 VND | ▲ 1.0% | 0.061256 USD | -0.072% | 0.326% | — | 0.010% | 1,446,068,519 VND | 148,762,289,337 VND | Gần đây | |
| 41 | 47,312 VND | ▲ 0.8% | 1.79 USD | -0.072% | 0.167% | — | -0.034% | 1,724,092,408 VND | 148,500,709,789 VND | Gần đây | |
| 42 | 81,900 VND | ▲ 1.6% | 3.11 USD | 0.101% | 0.096% | — | 0.010% | 549,805,488 VND | 141,801,884,563 VND | Gần đây | |
| 43 | 426,757 VND | ▲ 4.3% | 16.19 USD | -0.092% | 0.124% | — | 0.005% | 860,810,738 VND | 131,339,014,106 VND | Gần đây | |
| 44 | — | ▲ 3.4% | 0.000428 USD | 0.138% | 0.234% | — | 0.005% | 206,663,520 VND | 128,754,468,297 VND | Gần đây | |
| 45 | 14,647 VND | ▲ 4.1% | 0.554823 USD | -0.230% | 0.090% | — | 0.005% | 1,014,502,113 VND | 126,079,447,000 VND | Gần đây | |
| 46 | 6,902 VND | ▲ 1.4% | 0.261750 USD | -0.019% | 0.115% | — | 0.005% | 962,420,857 VND | 122,400,345,941 VND | Gần đây | |
| 47 | 5,348 VND | ▲ 3.0% | 0.203583 USD | 0.090% | 0.098% | — | 0.010% | 1,800,268,829 VND | 110,141,816,317 VND | Gần đây | |
| 48 |
GO
GOLD-PERP
|
120,018,708 VND | ▲ 4.0% | 4,555.24 USD | -0.017% | 0.012% | — | 0.010% | 388,806,125,427 VND | 109,675,882,428 VND | Gần đây |
| 49 | 53 VND | ▲ 1.6% | 0.002266 USD | 0.113% | 0.221% | — | 0.010% | 488,487,234 VND | 106,747,589,472 VND | Gần đây | |
| 50 | 184 VND | ▲ 3.7% | 0.007042 USD | 0.177% | 0.142% | — | 0.010% | 1,620,714,723 VND | 103,537,374,528 VND | Gần đây | |
| 51 | 50,526 VND | ▲ 3.5% | 1.93 USD | 0.395% | 0.156% | — | 0.010% | 22,531,942,774 VND | 96,454,966,469 VND | Gần đây | |
| 52 | 2,424 VND | ▲ 1.0% | 0.091751 USD | 0.056% | 0.218% | — | 0.010% | 145,545,515 VND | 96,017,105,104 VND | Gần đây | |
| 53 | 162,800 VND | ▲ 1.3% | 6.17 USD | -0.097% | 0.113% | — | 0.010% | 36,986,472,931 VND | 94,923,645,569 VND | Gần đây | |
| 54 | 117,832 VND | ▲ 1.1% | 4.47 USD | -0.016% | 0.224% | — | 0.010% | 8,243,189,944 VND | 92,779,871,359 VND | Gần đây | |
| 55 | — | ▲ 2.4% | 0.000390 USD | 0.038% | 0.256% | — | 0.005% | 88,509,340 VND | 92,528,467,485 VND | Gần đây | |
| 56 | 49,182 VND | ▲ 8.1% | 1.87 USD | 0.009% | 0.107% | — | 0.005% | 455,453,439 VND | 91,360,573,144 VND | Gần đây | |
| 57 | 29,741 VND | ▲ 0.5% | 1.13 USD | -0.043% | 0.080% | — | -0.020% | 631,361,353 VND | 90,675,819,035 VND | Gần đây | |
| 58 | 948 VND | ▲ 0.6% | 0.036108 USD | -0.200% | 0.139% | — | 0.009% | 2,178,541,076 VND | 86,957,923,254 VND | Gần đây | |
| 59 | 7,929 VND | ▲ 2.8% | 0.301475 USD | 0.125% | 0.133% | — | 0.010% | 930,782,006 VND | 86,950,861,125 VND | Gần đây | |
| 60 | 2,186 VND | ▲ 2.4% | 0.082935 USD | -0.079% | 0.084% | — | 0.010% | 360,297,294 VND | 85,866,805,993 VND | Gần đây | |
| 61 | 4,320 VND | ▲ 1.0% | 0.164328 USD | 0.139% | 0.061% | — | 0.010% | 224,345,695 VND | 82,586,179,668 VND | Gần đây | |
| 62 | 6,480 VND | ▲ 2.1% | 0.246280 USD | 0.195% | 0.203% | — | 0.010% | 1,312,148,544 VND | 77,900,302,448 VND | Gần đây | |
| 63 | 2,345 VND | ▲ 0.6% | 0.089132 USD | 0.261% | 0.224% | — | 0.010% | 590,803,323 VND | 72,824,578,031 VND | Gần đây | |
| 64 | 4,162 VND | ▲ 2.3% | 0.158216 USD | 0.137% | 0.190% | — | 0.005% | 1,974,911,107 VND | 71,923,555,486 VND | Gần đây | |
| 65 | 158 VND | ▲ 2.9% | 0.006504 USD | 0.373% | 0.920% | — | 0.005% | 1,521,159,732 VND | 67,152,066,062 VND | Gần đây | |
| 66 | 2,687 VND | ▼ 2.2% | 0.102143 USD | 0.141% | 0.098% | — | 0.005% | 20,652,459,217 VND | 65,697,922,257 VND | Gần đây | |
| 67 | 290 VND | ▲ 0.2% | 0.010639 USD | -0.007% | 0.282% | — | 0.005% | 214,777,450 VND | 57,180,267,847 VND | Gần đây | |
| 68 | 1,027 VND | ▲ 3.5% | 0.038730 USD | 0.103% | 0.155% | — | 0.005% | 1,895,386,334 VND | 56,673,689,829 VND | Gần đây | |
| 69 | 11,986 VND | ▲ 0.8% | 0.453958 USD | -0.119% | 0.154% | — | 0.005% | 699,552,221 VND | 55,129,305,105 VND | Gần đây | |
| 70 | 3,052,627 VND | ▲ 5.3% | 115.49 USD | -0.339% | 0.017% | — | 0.010% | 1,094,549,880 VND | 52,698,933,067 VND | Gần đây | |
| 71 | 10,326 VND | ▼ 1.7% | 0.391559 USD | -0.010% | 0.128% | — | 0.005% | 2,399,614,757 VND | 52,557,199,022 VND | Gần đây | |
| 72 | 2,687 VND | ▲ 6.1% | 0.101916 USD | 0.015% | 0.098% | — | 0.005% | 44,737,813,454 VND | 51,384,393,966 VND | Gần đây | |
| 73 | 2,950 VND | ▲ 2.9% | 0.112271 USD | -0.026% | 0.357% | — | 0.005% | 191,230,171 VND | 51,373,210,909 VND | Gần đây | |
| 74 | 132 VND | ▲ 0.0% | 0.005330 USD | -0.186% | 0.562% | — | 0.010% | 2,202,402,148 VND | 50,587,020,651 VND | Gần đây | |
| 75 | 158 VND | ▲ 0.9% | 0.005600 USD | 0.002% | 0.143% | — | 0.010% | 592,929,761 VND | 49,197,400,534 VND | Gần đây | |
| 76 | 53 VND | ▲ 0.8% | 0.001739 USD | -0.506% | 0.344% | — | 0.005% | 35,931,075,770 VND | 49,109,339,261 VND | Gần đây | |
| 77 | 73,155 VND | ▼ 1.4% | 2.78 USD | -0.023% | 0.108% | — | 0.010% | 1,192,845,752 VND | 49,102,089,487 VND | Gần đây | |
| 78 | 553 VND | ▲ 1.3% | 0.021050 USD | 0.142% | 0.048% | — | -0.112% | 338,009,996 VND | 47,102,746,825 VND | Gần đây | |
| 79 | 685 VND | ▲ 1.5% | 0.025575 USD | 0.292% | 0.196% | — | 0.010% | 2,652,211,027 VND | 46,591,484,848 VND | Gần đây | |
| 80 | 1,080 VND | ▲ 1.7% | 0.040572 USD | 0.104% | 0.148% | — | 0.005% | 1,026,998,843 VND | 45,793,165,284 VND | Gần đây | |
| 81 | 11,222 VND | ▲ 2.4% | 0.425527 USD | -0.064% | 0.117% | — | 0.010% | 2,539,662,957 VND | 44,807,491,176 VND | Gần đây | |
| 82 | 119,967,603 VND | ▲ 4.0% | 4,556.77 USD | 0.059% | 0.010% | — | 0.003% | 5,539,869,950,319 VND | 44,095,917,352 VND | Gần đây | |
| 83 | 106,663 VND | ▲ 0.1% | 4.05 USD | -0.098% | 0.074% | — | 0.010% | 730,469,567 VND | 43,896,401,525 VND | Gần đây | |
| 84 | 150,208 VND | ▲ 1.7% | 5.71 USD | 0.146% | 0.140% | — | 0.010% | 723,926,425 VND | 43,882,935,976 VND | Gần đây | |
| 85 | 448 VND | ▲ 2.3% | 0.016871 USD | -0.110% | 0.059% | — | 0.005% | 122,676,823 VND | 43,412,138,975 VND | Gần đây | |
| 86 | 790 VND | ▲ 2.9% | 0.030554 USD | 0.374% | 0.328% | — | 0.005% | 29,131,692 VND | 42,027,495,410 VND | Gần đây | |
| 87 | 448 VND | ▲ 3.0% | 0.017300 USD | -0.175% | 0.347% | — | 0.005% | 32,258,399,181 VND | 39,725,466,667 VND | Gần đây | |
| 88 | 501 VND | ▲ 4.2% | 0.019007 USD | 0.193% | 0.211% | — | 0.005% | 82,647,802 VND | 38,927,538,581 VND | Gần đây | |
| 89 | 8,981,382 VND | ▲ 0.3% | 341.36 USD | 0.123% | 0.070% | — | -0.064% | 9,141,960,556,287 VND | 37,692,500,948 VND | Gần đây | |
| 90 | 105 VND | ▲ 0.8% | 0.004037 USD | -0.020% | 0.074% | — | 0.000% | 811,767,619 VND | 37,349,154,266 VND | Gần đây | |
| 91 | 4,057 VND | ▲ 0.2% | 0.154307 USD | 0.069% | 0.259% | — | 0.005% | 245,622,432 VND | 37,274,653,470 VND | Gần đây | |
| 92 | 518,694 VND | ▲ 3.4% | 19.74 USD | 0.248% | 0.203% | — | 0.010% | 3,786,826,877 VND | 37,024,410,060 VND | Gần đây | |
| 93 | 6,197,718 VND | ▲ 3.8% | 235.30 USD | 0.014% | 0.047% | — | 0.010% | 14,811,132,008 VND | 33,937,615,403 VND | Gần đây | |
| 94 |
CR
CRCL-PERP
|
2,779,740 VND | ▼ 15.6% | 105.25 USD | -0.258% | 0.219% | — | 0.010% | 56,334,732,972 VND | 32,408,723,157 VND | Gần đây |
| 95 | 2,977 VND | ▲ 1.8% | 0.113293 USD | 0.260% | 0.616% | — | 0.005% | 401,676,120 VND | 32,234,161,142 VND | Gần đây | |
| 96 | 19,599 VND | ▲ 5.3% | 0.743480 USD | -0.030% | 0.040% | — | 0.005% | 61,410,012,387 VND | 32,140,633,438 VND | Gần đây | |
| 97 |
SI
SILVER-PERP
|
1,925,120 VND | ▲ 6.5% | 73.07 USD | -0.008% | 0.027% | — | 0.010% | 5,090,729,831 VND | 29,427,388,723 VND | Gần đây |
| 98 | 59,008 VND | ▲ 1.7% | 2.24 USD | 0.008% | 0.223% | — | 0.005% | 171,242,145 VND | 29,016,154,221 VND | Gần đây | |
| 99 | 2,687 VND | ▼ 1.8% | 0.101496 USD | -0.004% | 0.394% | — | 0.005% | 2,226,707,261 VND | 28,869,444,527 VND | Gần đây | |
| 100 | 53 VND | ▲ 5.7% | 0.001884 USD | 0.058% | 0.106% | — | -0.002% | 12,413,023,470 VND | 28,296,271,211 VND | Gần đây | |
| 1 | 57,478,845 VND | ▲ 1.5% | 2,182.07 USD | 0.006% | 0.061% | 1 day | 6,702,270,172 VND | 40,510,122,828 VND | Gần đây | ||
| 2 | 57,793,381 VND | ▲ 1.4% | 2,182.07 USD | -0.538% | 0.066% | 3 months | 14,623,478,682 VND | 21,738,017,596 VND | Gần đây | ||
| 3 | 1,888,110,816 VND | ▲ 1.5% | 71,629.68 USD | -0.062% | 0.048% | 1 day | 38,715,218,330 VND | 15,877,638,532 VND | Gần đây | ||
| 4 | 1,897,992,076 VND | ▲ 1.4% | 71,619.97 USD | -0.596% | 0.061% | 3 months | 76,918,820,745 VND | 12,505,828,465 VND | Gần đây |