| # | Biểu tượng | Giá | 24g | Giá chỉ số | Cơ sở | Mức chênh lệch | Tỷ lệ vốn | Hợp đồng mở | Khối lượng giao dịch trong 24 giờ | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,886,501,259 VND | ▲ 1.5% | 71,651.65 USD | 0.054% | 0.012% | — | 0.005% | 3,727,297,413,000 VND | 4,944,505,519,647 VND | Gần đây | |
| 2 | 1,887,373,212 VND | ▲ 1.6% | 71,707.52 USDT | 0.086% | 0.019% | — | 0.003% | 284,538,626,884 VND | 496,543,166,630 VND | Gần đây | |
| 3 | 57,551,025 VND | ▲ 1.6% | 2,182.82 USD | -0.085% | 0.070% | — | 0.010% | 2,932,002,243 VND | 384,041,256,961 VND | Gần đây | |
| 4 | 2,452,533 VND | ▲ 2.3% | 93.16 USDT | 0.060% | 0.032% | — | 0.010% | 80,385,893,911 VND | 231,406,950,398 VND | Gần đây | |
| 5 | 57,557,611 VND | ▲ 1.6% | 2,186.15 USDT | 0.056% | 0.048% | — | 0.005% | 143,661,630,296 VND | 174,564,920,778 VND | Gần đây | |
| 6 | 2,455,431 VND | ▲ 2.3% | 93.13 USD | -0.086% | 0.021% | — | 0.010% | 129,005,611,422 VND | 71,394,560,013 VND | Gần đây | |
| 7 | 37,486 VND | ▲ 0.9% | 1.43 USDT | 0.231% | 0.035% | — | 0.004% | 31,159,350,423 VND | 64,524,127,433 VND | Gần đây | |
| 8 | 2,555 VND | ▲ 3.7% | 0.097719 USDT | 0.266% | 0.020% | — | -0.035% | 28,385,174,859 VND | 59,167,605,252 VND | Gần đây | |
| 9 |
CR
CRCLUSDT
|
2,776,816 VND | ▼ 15.8% | 105.41 USDT | 0.000% | 0.038% | — | 0.000% | — | 27,124,968,582 VND | Gần đây |
| 10 | 26,448 VND | ▲ 4.9% | 1.01 USDT | 0.369% | 0.397% | — | 0.010% | 90,445,408,162 VND | 26,868,165,316 VND | Gần đây | |
| 11 | 1,077,771 VND | ▲ 5.9% | 40.94 USDT | 0.057% | 0.032% | — | 0.010% | 1,278,055,138,484 VND | 22,350,343,835 VND | Gần đây | |
| 12 | 25,526 VND | ▲ 2.5% | 0.970400 USDT | 0.103% | 0.031% | — | 0.010% | 13,899,777,310 VND | 22,190,457,901 VND | Gần đây | |
| 13 | 37,460 VND | ▲ 0.8% | 1.42 USD | 0.179% | 0.070% | — | 0.010% | 76,192,954,675 VND | 20,056,718,223 VND | Gần đây | |
| 14 |
MS
MSTRUSDT
|
3,694,079 VND | ▲ 1.4% | 140.79 USDT | 0.399% | 0.213% | — | 0.000% | 1,154,217,475 VND | 13,228,216,689 VND | Gần đây |
| 15 |
HO
HOODUSDT
|
1,886,159 VND | ▼ 0.3% | 71.62 USDT | 0.590% | 0.028% | — | 0.000% | — | 13,090,090,753 VND | Gần đây |
| 16 | 2,582 VND | ▲ 3.4% | 0.097850 USD | 0.051% | 0.133% | — | 0.011% | 34,642,386,887 VND | 12,686,107,657 VND | Gần đây | |
| 17 | 2,687 VND | ▼ 2.5% | 0.102250 USDT | 0.314% | 0.098% | — | 0.010% | 70,122,517,157 VND | 12,162,204,441 VND | Gần đây | |
| 18 | 6,203,513 VND | ▲ 3.9% | 235.66 USDT | 0.072% | 0.042% | — | 0.010% | 6,096,811,130 VND | 9,523,324,702 VND | Gần đây | |
| 19 |
CO
COINUSDT
|
4,926,931 VND | ▼ 7.1% | 185.68 USDT | -0.722% | 0.167% | — | 0.000% | — | 9,261,105,903 VND | Gần đây |
| 20 |
PL
PLTRUSDT
|
4,152,711 VND | ▼ 1.4% | 158.47 USDT | 0.527% | 0.214% | — | 0.000% | 3,029,070,107 VND | 7,602,444,803 VND | Gần đây |
| 21 | 7,271 VND | ▲ 5.2% | 0.276220 USDT | 0.043% | 0.036% | — | 0.010% | 11,464,662,996 VND | 7,533,179,209 VND | Gần đây | |
| 22 | 1,495,492 VND | ▲ 1.8% | 56.58 USD | -0.343% | 0.194% | — | 0.053% | 30,469,425,340 VND | 7,471,741,568 VND | Gần đây | |
| 23 | 12,565,611 VND | ▲ 1.0% | 477.56 USD | 0.117% | 0.115% | — | 0.010% | 41,175,475,852 VND | 7,334,377,466 VND | Gần đây | |
| 24 |
XA
XAGUSDT
|
1,928,044 VND | ▲ 7.0% | 72.99 USDT | -0.273% | 0.041% | — | 0.000% | 272,310,037,153 VND | 7,195,526,033 VND | Gần đây |
| 25 | 36,432 VND | ▼ 1.1% | 1.39 USD | 0.217% | 0.216% | — | 0.010% | 19,596,241,161 VND | 6,042,023,850 VND | Gần đây | |
| 26 | 119,855,118 VND | ▲ 3.9% | 4,551.65 USDT | 0.041% | 0.030% | — | 0.010% | 26,879,849,661 VND | 5,725,974,620 VND | Gần đây | |
| 27 | 8,509 VND | ▲ 1.4% | 0.327000 USDT | 1.238% | 0.183% | — | 0.010% | 7,397,108,446 VND | 5,153,256,460 VND | Gần đây | |
| 28 | 8,977,694 VND | ▲ 0.4% | 341.33 USDT | 0.154% | 0.044% | — | 0.010% | 11,938,201,987,081 VND | 4,384,331,320 VND | Gần đây | |
| 29 |
IN
INTCUSDT
|
1,212,305 VND | ▲ 5.7% | 45.79 USDT | -0.500% | 0.218% | — | 0.000% | 3,537,102,428 VND | 3,919,104,970 VND | Gần đây |
| 30 | — | ▲ 5.0% | 0.000004 USDT | 0.167% | 0.083% | — | 0.010% | 16,528,509,537 VND | 3,880,961,386 VND | Gần đây | |
| 31 | — | ▲ 4.9% | 0.000004 USD | 0.306% | 0.166% | — | 0.065% | 25,356,013,232 VND | 3,802,011,682 VND | Gần đây | |
| 32 |
TS
TSLAUSDT
|
10,300,113 VND | ▲ 2.6% | 390.97 USDT | -0.008% | 0.026% | — | 0.000% | — | 3,795,740,373 VND | Gần đây |
| 33 | 7,271 VND | ▲ 5.2% | 0.276400 USD | 0.072% | 0.144% | — | 0.043% | 17,723,444,722 VND | 3,546,157,887 VND | Gần đây | |
| 34 |
MS
MSFTUSDT
|
9,978,202 VND | ▼ 0.8% | 379.01 USDT | 0.061% | 0.211% | — | -0.618% | 3,530,187,923 VND | 3,506,819,023 VND | Gần đây |
| 35 | 34,088 VND | ▲ 0.1% | 1.30 USDT | 0.440% | 0.154% | — | 0.010% | 16,330,736,521 VND | 2,269,822,572 VND | Gần đây | |
| 36 | 12,547,171 VND | ▲ 1.1% | 477.54 USDT | 0.261% | 0.094% | — | 0.010% | 19,786,931,053 VND | 2,229,139,391 VND | Gần đây | |
| 37 | 1,625,442,129 VND | ▲ 1.4% | 61,815.96 EUR | 0.183% | 0.354% | — | 0.010% | 15,473,432,621 VND | 2,221,038,593 VND | Gần đây | |
| 38 | 25,447 VND | ▲ 1.8% | 0.970000 USD | 0.414% | 0.206% | — | 0.010% | 31,911,849,848 VND | 2,048,685,012 VND | Gần đây | |
| 39 | 248,678 VND | ▲ 2.9% | 9.46 USDT | 0.238% | 0.021% | — | -0.014% | 12,550,544,244 VND | 1,964,937,989 VND | Gần đây | |
| 40 | 15,497,850 VND | ▲ 0.4% | 590.37 USDT | 0.350% | 0.078% | — | 0.000% | — | 1,836,927,219 VND | Gần đây | |
| 41 | 6,191 VND | ▲ 3.6% | 0.235040 USDT | -0.026% | 0.255% | — | 0.010% | 88,347,991,015 VND | 1,637,512,675 VND | Gần đây | |
| 42 |
GO
GOOGLUSDT
|
7,733,515 VND | ▼ 2.5% | 294.67 USDT | 0.375% | 0.230% | — | 0.000% | 1,206,970,255 VND | 1,618,000,350 VND | Gần đây |
| 43 | 17,052,878 VND | ▲ 1.5% | 649.80 USD | 0.380% | 0.196% | — | 0.010% | 74,926,720,508 VND | 1,544,723,272 VND | Gần đây | |
| 44 | 5,269 VND | ▲ 7.3% | 0.201200 USDT | 0.550% | 0.149% | — | -0.009% | 10,469,510,418 VND | 1,521,063,448 VND | Gần đây | |
| 45 | 17,597 VND | ▲ 0.9% | 0.667900 USDT | -0.015% | 0.075% | — | 0.010% | 83,565,598,629 VND | 1,487,282,024 VND | Gần đây | |
| 46 | 4,604,756 VND | ▼ 0.4% | 177.66 USDT | 1.636% | 0.045% | — | 0.000% | — | 1,399,451,835 VND | Gần đây | |
| 47 | 256,291 VND | ▲ 2.0% | 9.76 USDT | 0.271% | 0.072% | — | 0.010% | 10,081,052,188 VND | 1,397,637,348 VND | Gần đây | |
| 48 | 2,634 VND | ▲ 5.7% | 0.100400 USDT | 0.300% | 0.100% | — | 0.010% | 1,701,668,502 VND | 1,250,422,067 VND | Gần đây | |
| 49 | 249,152 VND | ▲ 2.7% | 9.46 USD | 0.021% | 0.253% | — | 0.040% | 21,439,432,658 VND | 1,244,260,934 VND | Gần đây | |
| 50 | 36,327 VND | ▼ 0.9% | 1.39 USDT | 0.442% | 0.145% | — | 0.010% | 14,071,076,504 VND | 1,145,448,302 VND | Gần đây | |
| 51 | 88,275 VND | ▲ 2.0% | 3.36 USDT | 0.358% | 0.089% | — | 0.010% | 247,448,332,551 VND | 1,034,423,711 VND | Gần đây | |
| 52 | 5,400 VND | ▼ 13.2% | 0.207920 USDT | 1.424% | 6.076% | — | 0.010% | 86,497,095 VND | 1,024,682,410 VND | Gần đây | |
| 53 | 17,111,096 VND | ▲ 2.1% | 649.94 USDT | 0.060% | 0.066% | — | 0.010% | 44,507,450,911 VND | 885,896,992 VND | Gần đây | |
| 54 | 24,552 VND | ▲ 1.8% | 0.936000 USDT | 0.429% | 0.118% | — | 0.010% | 9,973,612,853 VND | 787,953,779 VND | Gần đây | |
| 55 | 8,588 VND | ▲ 1.3% | 0.327100 USD | 0.337% | 0.487% | — | 0.010% | 9,640,389,568 VND | 708,562,988 VND | Gần đây | |
| 56 | 2,555 VND | ▲ 2.0% | 0.097500 USDT | 0.723% | 0.205% | — | 0.010% | 554,489,112,677 VND | 704,743,637 VND | Gần đây | |
| 57 | 98,523 VND | ▲ 4.3% | 3.74 USDT | -0.099% | 0.027% | — | 0.010% | 195,138,038,841 VND | 690,378,245 VND | Gần đây | |
| 58 | — | ▲ 1.3% | 0.000006 USDT | 0.372% | 0.145% | — | 0.010% | 3,066,538,950 VND | 647,529,971 VND | Gần đây | |
| 59 | 2,634 VND | ▲ 2.7% | 0.099660 USDT | -0.140% | 0.201% | — | 0.010% | 6,073,569,952 VND | 639,364,719 VND | Gần đây | |
| 60 | 1,490,224 VND | ▲ 2.0% | 56.61 USDT | 0.071% | 0.088% | — | 0.010% | 15,997,025,879 VND | 473,472,802 VND | Gần đây | |
| 61 | 3,034,450 VND | ▲ 4.9% | 115.75 USDT | 0.484% | 0.087% | — | 0.010% | 2,988,865,516 VND | 425,609,841 VND | Gần đây | |
| 62 | 5,545,992 VND | ▲ 0.8% | 210.96 USDT | 0.204% | 0.123% | — | 0.000% | — | 370,532,493 VND | Gần đây | |
| 63 | 6,686,644 VND | ▲ 1.3% | 254.39 USDT | 0.221% | 0.189% | — | 0.000% | — | 321,869,695 VND | Gần đây | |
| 64 | 15,624,033 VND | ▼ 1.8% | 601.48 USDT | 1.413% | 0.012% | — | -0.124% | — | 261,006,848 VND | Gần đây | |
| 65 | 35,115 VND | ▲ 1.1% | 1.34 USDT | 0.488% | 0.164% | — | 0.010% | 11,923,787,803 VND | 206,608,606 VND | Gần đây | |
| 66 |
OR
ORCLUSDT
|
3,916,677 VND | ▼ 3.6% | 148.68 USDT | 0.000% | 0.181% | — | 0.000% | 409,096,938 VND | 206,114,073 VND | Gần đây |
| 67 | 257,108 VND | ▲ 2.2% | 9.75 USD | -0.072% | 0.245% | — | 0.016% | 19,875,117,220 VND | 195,013,810 VND | Gần đây | |
| 68 |
NF
NFLXUSDT
|
2,375,348 VND | ▲ 0.0% | 91.64 USDT | 1.630% | 0.251% | — | 0.000% | 420,241,744 VND | 129,967,279 VND | Gần đây |
| 69 | 24,631 VND | ▲ 2.7% | 0.936000 USD | 0.107% | 0.267% | — | 0.010% | 10,125,737,296 VND | 101,392,340 VND | Gần đây | |
| 70 | 35,247 VND | ▲ 0.7% | 1.34 USD | 0.127% | 0.313% | — | 0.010% | 12,237,285,614 VND | 85,372,182 VND | Gần đây | |
| 71 | 3,003 VND | ▲ 0.1% | 0.114300 USDT | 0.175% | 0.262% | — | 0.010% | 2,966,176,537 VND | 73,144,405 VND | Gần đây | |
| 72 | 2,608 VND | ▲ 5.3% | 0.098800 USDT | -0.202% | 2.941% | — | 0.010% | 516,685,701 VND | 47,826,483 VND | Gần đây | |
| 73 | 2,371 VND | ▼ 1.3% | 0.091900 USDT | 2.339% | 0.326% | — | 0.010% | 1,119,050,403 VND | 47,511,144 VND | Gần đây | |
| 74 | 53 VND | ▲ 5.3% | 0.001882 USDT | 0.160% | 0.372% | — | 0.010% | 48,134,212,513 VND | 40,339,570 VND | Gần đây | |
| 75 |
XB
XBTETH
|
857,833 VND | ▼ 0.7% | 32.80 ETH | 0.724% | 0.372% | — | 0.000% | 10,854,210,674 VND | 39,553,605 VND | Gần đây |
| 76 | 34,536 VND | ▼ 1.7% | 1.30 USD | -0.915% | 0.460% | — | 0.045% | 16,177,268,489 VND | 34,260,583 VND | Gần đây | |
| 77 | 4,162 VND | ▲ 2.3% | 0.158800 USDT | 0.443% | 0.189% | — | 0.010% | 2,288,547,177 VND | 21,192,826 VND | Gần đây | |
| 78 | 2,661 VND | ▲ 3.3% | 0.102800 USDT | 2.248% | 0.253% | — | 0.010% | 135,047,050 VND | 15,944,791 VND | Gần đây | |
| 79 | 1,370 VND | ▲ 1.4% | 0.053700 USDT | 4.070% | 0.186% | — | 0.010% | 336,540,255 VND | 13,586,796 VND | Gần đây | |
| 80 | 211 VND | ▼ 0.1% | 0.007467 USDT | -7.598% | 14.411% | — | 0.010% | 3,386,466 VND | 12,730,428 VND | Gần đây | |
| 81 |
XO
XOMUSDT
|
4,312,349 VND | ▲ 1.0% | 163.70 USDT | 0.000% | 0.366% | — | 0.000% | — | 11,424,410 VND | Gần đây |
| 82 | 1,554 VND | ▼ 0.3% | 0.061300 USDT | 4.429% | 0.489% | — | 0.010% | 1,104,333,359 VND | 3,864,714 VND | Gần đây | |
| 83 | 659 VND | ▲ 13.8% | 0.025350 USDT | 1.522% | 5.860% | — | -0.296% | 72,096,525,805 VND | 3,605,601 VND | Gần đây | |
| 84 | 30,558 VND | ▲ 0.0% | 1.13 USD | -2.586% | 2.632% | — | 0.010% | 787,881,170 VND | 648,405 VND | Gần đây | |
| 85 |
AV
AVGOUSDT
|
8,442,668 VND | ▲ 0.0% | 320.63 USDT | 0.044% | 0.323% | — | 0.000% | — | 168,873 VND | Gần đây |
| 86 |
JP
JPMUSDT
|
7,484,573 VND | ▲ 0.0% | 284.12 USDT | 0.000% | 0.320% | — | 0.000% | — | 149,699 VND | Gần đây |
| 1 | 1,889,201,417 VND | ▲ 1.5% | 71,692.35 USD | -0.032% | 0.040% | 1 day | 251,754,782,400 VND | 124,329,852,935 VND | Gần đây | ||
| 2 | 1,896,669,657 VND | ▲ 1.3% | 71,612.95 USD | -0.536% | 0.036% | 3 months | 230,127,179,400 VND | 34,687,951,580 VND | Gần đây | ||
| 3 | 1,914,819,984 VND | ▲ 0.6% | 71,650.30 USD | -1.428% | 0.067% | 6 months | 44,999,112,600 VND | 14,764,368,517 VND | Gần đây | ||
| 4 | 1,895,115,420 VND | ▲ 1.5% | 71,642.45 USD | -0.414% | 0.028% | 2 months | 9,554,606,100 VND | 10,097,302,025 VND | Gần đây | ||
| 5 | 1,742,865,261 VND | ▲ 0.0% | 66,160.47 USD | 0.000% | 0.020% | Expired | — | 3,717,005,745 VND | Gần đây | ||
| 6 | 1,922,907,285 VND | ▼ 0.0% | 71,691.66 USD | -1.786% | 0.798% | 9 months | 3,456,201,600 VND | 415,483,904 VND | Gần đây | ||
| 7 | 57,743,856 VND | ▲ 2.3% | 2,185.07 USD | -0.316% | 0.440% | 1 day | 2,223,024,286 VND | 179,813,557 VND | Gần đây | ||
| 8 | 817 VND | ▲ 1.0% | 0.030480 XBT | -0.717% | 0.746% | 3 months | 505,466,377 VND | 174,120,583 VND | Gần đây | ||
| 9 | 1,883,511,329 VND | ▲ 0.7% | 71,654.02 USDT | 0.216% | 0.979% | 1 day | 1,357,638,804 VND | 96,031,977 VND | Gần đây | ||
| 10 | 60,062,040 VND | ▼ 2.0% | 2,185.07 USD | -4.164% | 3.368% | 3 months | 668,144,591 VND | 93,213,161 VND | Gần đây | ||
| 11 | — | ▲ 0.0% | 0.000020 XBT | -0.101% | 1.541% | 1 day | 1,045,777,315 VND | 87,188,382 VND | Gần đây | ||
| 12 | 1,882,523,466 VND | ▲ 0.2% | 71,642.45 USD | 0.253% | 0.052% | 29 days | 11,743,709,400 VND | 63,905,516 VND | Gần đây | ||
| 13 | 817 VND | ▲ 0.0% | 0.030450 XBT | -1.168% | 0.818% | 1 day | 4,554,165,420 VND | 28,528,007 VND | Gần đây | ||
| 14 | — | ▼ 1.0% | 0.000020 XBT | -0.600% | 0.599% | 3 months | 12,358,755 VND | 748,622 VND | Gần đây | ||
| 15 | — | ▲ 0.0% | 0.000004 XBT | -0.517% | 2.057% | 1 day | 547,502,228 VND | 143,144 VND | Gần đây | ||
| 16 | — | ▲ 0.8% | 0.000004 XBT | 3.485% | 2.057% | 3 months | 796,937 VND | 68,849 VND | Gần đây |