| # | Biểu tượng | Giá | 24g | Giá chỉ số | Cơ sở | Mức chênh lệch | Tỷ lệ vốn | Hợp đồng mở | Khối lượng giao dịch trong 24 giờ | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,869,141,222 VND | ▼ 0.2% | 70,934.72 USD | -0.027% | 0.013% | — | 0.004% | 16,026,860,627,738 VND | 1,936,723,837,500 VND | Gần đây | |
| 2 | 119,626,197 VND | ▲ 2.7% | 4,542.39 USD | 0.028% | 0.020% | — | 0.000% | 1,178,824,353,305 VND | 410,914,998,464 VND | Gần đây | |
| 3 | 119,747,375 VND | ▲ 3.0% | 4,543.70 USD | -0.044% | 0.180% | — | -0.034% | 561,136,355 VND | 396,555,519,374 VND | Gần đây | |
| 4 | 57,022,058 VND | ▲ 0.2% | 2,165.72 USD | 0.052% | 0.037% | — | 0.000% | 498,302,417,602 VND | 356,559,184,231 VND | Gần đây | |
| 5 | 57,090,550 VND | ▼ 0.1% | 2,169.10 USD | 0.088% | 0.180% | — | -0.008% | 11,468,968,686,597 VND | 191,202,839,664 VND | Gần đây | |
| 6 | 254,579 VND | ▲ 1.2% | 9.66 USD | -0.043% | 0.048% | — | 0.000% | 22,940,586,320 VND | 42,660,747,234 VND | Gần đây | |
| 7 | 8,984,807 VND | ▲ 6.8% | 342.78 USD | 0.500% | 0.146% | — | 0.153% | 6,215,712,519 VND | 38,481,032,261 VND | Gần đây | |
| 8 | 817 VND | ▲ 0.5% | 0.030529 BTCF0 | 0.029% | 0.036% | — | 0.000% | — | 35,552,575,675 VND | Gần đây | |
| 9 | 2,421,449 VND | ▲ 0.6% | 91.91 USD | -0.015% | 0.047% | — | 0.000% | 99,640,402,830 VND | 32,770,393,637 VND | Gần đây | |
| 10 | 7,086 VND | ▲ 1.7% | 0.269230 USD | -0.004% | 0.048% | — | 0.000% | 7,587,932,307 VND | 32,646,704,823 VND | Gần đây | |
| 11 | 2,529 VND | ▼ 0.9% | 0.096130 USD | 0.031% | 0.261% | — | 0.243% | 8,602,610,894 VND | 28,869,297,385 VND | Gần đây | |
| 12 | 244,911 VND | ▲ 0.9% | 9.30 USD | -0.006% | 0.052% | — | 0.000% | 22,669,765,353 VND | 18,158,422,787 VND | Gần đây | |
| 13 | 37,433 VND | ▼ 0.2% | 1.42 USD | -0.040% | 0.049% | — | 0.000% | 113,620,190,586 VND | 15,804,829,503 VND | Gần đây | |
| 14 | 2,426,506 VND | ▲ 0.6% | 92.05 USD | -0.064% | 0.333% | — | -0.150% | 1,392,295,518 VND | 15,691,722,692 VND | Gần đây | |
| 15 | 6,238,022 VND | ▲ 2.1% | 237.15 USD | -0.519% | 0.177% | — | 0.000% | 4,221,895,352 VND | 14,424,289,908 VND | Gần đây | |
| 16 | — | ▲ 4.1% | 0.000004 USD | -0.214% | 0.279% | — | 0.053% | 14,726,846,182 VND | 12,157,424,720 VND | Gần đây | |
| 17 | 4,715 VND | ▲ 7.9% | 0.179255 USD | 0.092% | 0.011% | — | 0.007% | 6,129,224,876 VND | 10,540,006,968 VND | Gần đây | |
| 18 | 1,486,509 VND | ▲ 1.0% | 56.42 USD | -0.010% | 0.037% | — | 0.000% | 9,103,223,418 VND | 8,848,716,399 VND | Gần đây | |
| 19 | 2,555 VND | ▲ 1.9% | 0.096807 USD | -0.005% | 0.076% | — | 0.000% | 7,237,524,444 VND | 8,674,498,242 VND | Gần đây | |
| 20 | 1,488,011 VND | ▲ 1.0% | 56.46 USD | -0.039% | 0.251% | — | -0.053% | 32,736,235 VND | 7,201,151,138 VND | Gần đây | |
| 21 | 33,587 VND | ▼ 2.7% | 1.28 USD | 0.188% | 0.102% | — | 0.000% | 14,810,789,053 VND | 6,668,189,201 VND | Gần đây | |
| 22 | 25,263 VND | ▲ 0.1% | 0.959100 USD | -0.029% | 0.131% | — | 0.000% | 3,623,482,386 VND | 4,895,531,483 VND | Gần đây | |
| 23 | 79 VND | ▼ 2.6% | 0.003146 USD | 0.226% | 0.194% | — | 0.000% | 12,586,653,262 VND | 4,630,432,969 VND | Gần đây | |
| 24 | 34,957 VND | ▼ 1.2% | 1.33 USD | 0.226% | 0.150% | — | 0.000% | 931,916,054 VND | 3,731,876,268 VND | Gần đây | |
| 25 | 106,505 VND | ▼ 0.2% | 4.03 USD | -0.203% | 0.099% | — | -0.044% | 10,437,613,723 VND | 3,703,868,495 VND | Gần đây | |
| 26 | 228,605 VND | ▲ 2.6% | 8.67 USD | -0.111% | 0.053% | — | 0.000% | 9,909,266,309 VND | 3,685,233,131 VND | Gần đây | |
| 27 | 28,055 VND | ▲ 2.1% | 1.06 USD | -0.217% | 0.291% | — | 0.000% | — | 3,659,918,883 VND | Gần đây | |
| 28 | 1,870,879,860 VND | ▼ 0.3% | 70,990.00 USD | -0.042% | 0.204% | — | 0.000% | 421,686,786,085 VND | 3,169,075,949 VND | Gần đây | |
| 29 | 6,849 VND | ▲ 3.1% | 0.259810 USD | -0.039% | 0.300% | — | -0.250% | 985,536,177 VND | 3,016,008,639 VND | Gần đây | |
| 30 | 1,554 VND | ▲ 0.6% | 0.058898 USD | 0.084% | 0.107% | — | -0.250% | 1,606,601,683 VND | 2,347,428,030 VND | Gần đây | |
| 31 | 36,353 VND | ▼ 2.5% | 1.38 USD | 0.199% | 0.123% | — | 0.000% | 4,851,979,318 VND | 1,496,772,562 VND | Gần đây | |
| 32 | 255,053 VND | ▲ 1.1% | 9.69 USD | 0.041% | 0.445% | — | -0.153% | 830,159 VND | 1,204,335,923 VND | Gần đây | |
| 33 | — | ▲ 0.8% | 0.000006 USD | 1.541% | 0.319% | — | -0.250% | 2,628,629,954 VND | 1,146,081,401 VND | Gần đây | |
| 34 | 95,941 VND | ▲ 1.8% | 3.65 USD | 0.181% | 0.096% | — | 0.000% | 3,813,617,651 VND | 739,996,952 VND | Gần đây | |
| 35 | 2,582 VND | ▲ 1.8% | 0.098654 USD | 0.837% | 0.179% | — | 0.000% | 369,708,022 VND | 426,878,919 VND | Gần đây | |
| 36 | 24,051 VND | ▼ 1.0% | 0.914294 USD | 0.137% | 0.106% | — | -0.009% | 2,649,931,374 VND | 420,682,751 VND | Gần đây | |
| 37 | 62,617 VND | ▼ 0.7% | 2.38 USD | 0.180% | 0.223% | — | 0.000% | 960,179,107 VND | 329,139,492 VND | Gần đây | |
| 38 | 29,346 VND | ▲ 3.3% | 1.12 USD | 0.503% | 0.465% | — | -0.161% | 25,298,250 VND | 293,458,014 VND | Gần đây | |
| 39 | 73,102 VND | ▲ 1.6% | 2.76 USD | -0.532% | 0.250% | — | -0.133% | 1,273,568,262 VND | 282,807,509 VND | Gần đây | |
| 40 | 16,971,214 VND | ▲ 1.5% | 643.72 USD | -0.081% | 0.110% | — | 0.000% | 3,760,391,127 VND | 264,284,456 VND | Gần đây | |
| 41 | 2,371 VND | ▲ 0.3% | 0.090120 USD | 0.074% | 0.251% | — | -0.018% | 41,650,590 VND | 199,121,951 VND | Gần đây | |
| 42 | 36,432 VND | ▼ 3.1% | 1.38 USD | 0.051% | 0.246% | — | -0.189% | 3,861,831 VND | 171,733,287 VND | Gần đây | |
| 43 | 33,666 VND | ▼ 2.7% | 1.28 USD | 0.180% | 0.321% | — | -0.250% | 251,824 VND | 159,761,190 VND | Gần đây | |
| 44 |
AT
ATOF0:USTF0
|
46,627 VND | ▼ 0.8% | 1.79 USD | 1.217% | 0.179% | — | -0.052% | 16,541,931,416 VND | 149,687,257 VND | Gần đây |
| 45 | 8,087 VND | ▲ 0.7% | 0.307776 USD | 0.351% | 0.117% | — | -0.004% | 9,962,038,014 VND | 145,359,751 VND | Gần đây | |
| 46 | 28,134 VND | ▲ 0.6% | 5.90 USD | 452.177% | 0.525% | — | -0.250% | — | 133,478,792 VND | Gần đây | |
| 47 | 2,292 VND | ▼ 0.7% | 0.086751 USD | -0.502% | 0.089% | — | 0.000% | 132,561,001 VND | 130,620,954 VND | Gần đây | |
| 48 | 5,190 VND | ▼ 0.8% | 0.200200 USD | 1.873% | 0.214% | — | -0.035% | 4,862,124,503 VND | 127,623,815 VND | Gần đây | |
| 49 | 10,405 VND | ▲ 1.6% | 0.393932 USD | -0.323% | 0.117% | — | 0.000% | 366,463,465 VND | 104,111,344 VND | Gần đây | |
| 50 |
EU
EURF0:USTF0
|
30,479 VND | ▼ 0.3% | 1.16 USD | 0.286% | 0.787% | — | 0.044% | 391,406,558 VND | 100,344,737 VND | Gần đây |
| 51 | 2,966,749 VND | ▲ 2.4% | 112.63 USD | 0.009% | 0.124% | — | 0.000% | 5,619,339,167 VND | 96,263,957 VND | Gần đây | |
| 52 | 24,183 VND | ▼ 0.6% | 0.916480 USD | -0.117% | 0.541% | — | -0.116% | — | 80,400,909 VND | Gần đây | |
| 53 | 515,164 VND | ▲ 2.7% | 19.55 USD | -0.015% | 0.205% | — | -0.055% | 74,493,360 VND | 71,092,592 VND | Gần đây | |
| 54 |
XA
XAGF0:USTF0
|
1,954,624 VND | ▲ 4.2% | 73.06 USD | -1.531% | 27.989% | — | 0.250% | 450,168,655 VND | 49,061,069 VND | Gần đây |
| 55 | 10,379 VND | ▼ 0.7% | 1.19 USD | 200.881% | 0.292% | — | -0.250% | — | 48,908,417 VND | Gần đây | |
| 56 | — | ▲ 0.0% | 0.000020 BTCF0 | -1.959% | 0.100% | — | 0.000% | — | 38,175,545 VND | Gần đây | |
| 57 | 7,113 VND | ▲ 1.7% | 0.269790 USD | -0.063% | 0.382% | — | -0.228% | 1,923,747,089 VND | 33,684,041 VND | Gần đây | |
| 58 | 158 VND | ▲ 0.0% | 0.005528 USD | -0.275% | 0.343% | — | -0.007% | 8,909,415 VND | 30,697,391 VND | Gần đây | |
| 59 |
GB
GBPF0:USTF0
|
35,115 VND | ▲ 0.0% | 1.34 USD | 0.492% | 0.814% | — | -0.250% | 50,168,049 VND | 22,192,818 VND | Gần đây |
| 60 | 922 VND | ▲ 0.0% | 0.035970 USD | 2.771% | 0.391% | — | -0.250% | 480,389 VND | 17,040,724 VND | Gần đây | |
| 61 | 2,555 VND | ▲ 1.8% | 0.096906 USD | -0.174% | 0.444% | — | -0.074% | 228,310,621 VND | 12,187,070 VND | Gần đây | |
| 62 |
EV
EVIVF0:USTF0
|
2,035,287 VND | ▼ 2.5% | 76.54 USD | -0.939% | 0.966% | — | 0.250% | 77,951,474 VND | 10,787,019 VND | Gần đây |
| 63 | 5,295 VND | ▲ 5.4% | 0.199231 USD | -1.053% | 0.260% | — | -0.250% | 26,114,490 VND | 7,932,914 VND | Gần đây | |
| 64 | 26 VND | ▲ 0.0% | 0.000795 BTCF0 | 0.999% | 0.107% | — | 0.000% | — | 3,827,156 VND | Gần đây | |
| 65 | 579,888,459 VND | ▲ 0.0% | 22,908.95 USD | 4.070% | 0.471% | — | -0.250% | 44,103,759 VND | 3,247,375 VND | Gần đây | |
| 66 | 2,424 VND | ▼ 0.4% | 0.095126 USD | 3.797% | 0.145% | — | 0.000% | 477,528 VND | 1,569,969 VND | Gần đây | |
| 67 | 5,901 VND | ▲ 0.0% | 0.235068 USD | 4.787% | 0.221% | — | 0.000% | 457,299 VND | 796,558 VND | Gần đây | |
| 68 | 1,528 VND | ▼ 3.0% | 0.064065 BTCF0 | 10.040% | 7.935% | — | 0.250% | — | 653,060 VND | Gần đây | |
| 69 | 153,152,933 VND | ▲ 0.0% | 5,645.87 USD | -2.888% | 0.101% | — | -0.249% | 23,344,812 VND | 612,612 VND | Gần đây | |
| 70 |
BV
BVIVF0:USTF0
|
1,420,177 VND | ▼ 12.1% | 54.17 USD | 0.483% | 0.996% | — | 0.000% | 48,030,402 VND | 596,475 VND | Gần đây |
| 71 |
TR
TRYF0:USTF0
|
632 VND | ▲ 0.0% | 0.022740 USD | -5.530% | 0.000% | — | 0.250% | — | 548,413 VND | Gần đây |
| 72 | 2,107 VND | ▲ 0.0% | 0.082140 USD | 2.691% | 0.198% | — | 0.000% | 203,524,029 VND | 532,460 VND | Gần đây | |
| 73 | 272,202,219 VND | ▲ 0.0% | 10,029.67 USD | -2.936% | 1.264% | — | 0.250% | 21,736,556 VND | 522,666 VND | Gần đây | |
| 74 |
XP
XPTF0:USTF0
|
50,573,291 VND | ▲ 2.7% | 1,963.85 USD | 2.294% | 1.979% | — | 0.000% | 13,604,215 VND | 303,440 VND | Gần đây |
| 75 |
JP
JPYF0:USTF0
|
158 VND | ▲ 0.0% | 0.006300 USD | -2.318% | 0.019% | — | 0.250% | 158,604,865 VND | 84,956 VND | Gần đây |
| 76 | 4,873 VND | ▲ 0.0% | 0.086884 USD | -53.036% | 99.946% | — | 0.250% | 39,396,097,694 VND | 9,751 VND | Gần đây | |
| 77 |
XP
XPDF0:USTF0
|
38,581,958 VND | ▲ 0.0% | 1,463.95 USD | -0.044% | 1.980% | — | 0.000% | 667,198 VND | 5,991 VND | Gần đây |