| # | Biểu tượng | Giá | 24g | Giá chỉ số | Cơ sở | Mức chênh lệch | Tỷ lệ vốn | Hợp đồng mở | Khối lượng giao dịch trong 24 giờ | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,886,582,922 VND | ▲ 1.4% | 71,656.46 USDT | 0.056% | 0.010% | — | 0.002% | 165,427,820,077,005 VND | 408,476,157,118,639 VND | Gần đây | |
| 2 | 57,464,093 VND | ▲ 1.4% | 2,182.79 USDT | 0.065% | 0.010% | — | -0.004% | 126,706,174,907,188 VND | 298,601,953,101,677 VND | Gần đây | |
| 3 | 1,886,327,395 VND | ▲ 1.4% | 71,648.88 USDC | 0.059% | 0.010% | — | 0.002% | 21,108,503,832,348 VND | 86,022,863,917,301 VND | Gần đây | |
| 4 | 57,449,341 VND | ▲ 1.4% | 2,182.09 USDC | 0.058% | 0.010% | — | 0.002% | 30,306,708,156,539 VND | 71,644,221,341,234 VND | Gần đây | |
| 5 | 2,450,953 VND | ▲ 2.1% | 93.09 USDT | 0.053% | 0.011% | — | 0.010% | 21,382,624,039,129 VND | 65,629,109,816,478 VND | Gần đây | |
| 6 | 9,472,943 VND | ▲ 15.7% | 363.67 USDT | 1.130% | 0.013% | — | -0.201% | 3,542,909,029,132 VND | 32,672,381,530,196 VND | Gần đây | |
| 7 | 58,956 VND | ▲ 121.7% | 2.25 USDT | 0.536% | 0.018% | — | -0.005% | 951,830,004,742 VND | 32,085,530,585,006 VND | Gần đây | |
| 8 | 1,886,488,088 VND | ▲ 1.4% | 71,643.27 USD | 0.043% | 0.010% | — | 0.002% | 30,335,840,121,600 VND | 29,425,267,991,335 VND | Gần đây | |
| 9 | 37,486 VND | ▲ 0.8% | 1.43 USDT | 0.125% | 0.017% | — | 0.002% | 8,567,011,477,653 VND | 19,739,531,991,069 VND | Gần đây | |
| 10 | 1,660 VND | ▲ 3.8% | 0.064933 USDT | 2.579% | 0.158% | — | -0.302% | 371,691,221,378 VND | 17,846,729,729,336 VND | Gần đây | |
| 11 | 2,582 VND | ▲ 3.6% | 0.097714 USDT | 0.025% | 0.010% | — | 0.010% | 4,702,910,285,522 VND | 14,370,497,564,498 VND | Gần đây | |
| 12 | 57,467,518 VND | ▲ 1.4% | 2,183.00 USD | 0.068% | 0.010% | — | 0.006% | 10,075,083,191,100 VND | 12,951,129,173,012 VND | Gần đây | |
| 13 | 1,080,010 VND | ▲ 5.9% | 40.99 USDT | -0.025% | 0.012% | — | 0.005% | 5,589,655,123,776 VND | 12,351,554,647,073 VND | Gần đây | |
| 14 | 120,045,578 VND | ▲ 4.0% | 4,557.47 USDT | 0.010% | 0.010% | — | 0.003% | 4,128,119,454,133 VND | 11,473,453,769,744 VND | Gần đây | |
| 15 | 6,204,040 VND | ▲ 4.0% | 235.65 USDT | 0.058% | 0.014% | — | 0.010% | 3,092,786,364,627 VND | 11,470,846,828,741 VND | Gần đây | |
| 16 | 17,125,057 VND | ▲ 2.2% | 649.93 USDT | -0.023% | 0.012% | — | 0.000% | 8,705,325,677,666 VND | 9,587,115,503,833 VND | Gần đây | |
| 17 | 560,316 VND | ▼ 15.9% | 21.84 USDT | 2.676% | 0.014% | — | -0.707% | 1,021,081,313,370 VND | 9,002,246,542,606 VND | Gần đây | |
| 18 | 2,449,372 VND | ▲ 2.0% | 93.03 USDC | 0.053% | 0.011% | — | 0.001% | 2,022,851,532,308 VND | 8,670,135,934,024 VND | Gần đây | |
| 19 | 105 VND | ▲ 4.6% | 0.003597 USDT | 0.116% | 0.013% | — | 0.009% | 2,228,398,372,146 VND | 7,192,102,191,011 VND | Gần đây | |
| 20 | 3,767 VND | ▲ 21.0% | 0.143306 USDT | 0.495% | 0.021% | — | 0.005% | 183,823,109,798 VND | 6,931,611,747,279 VND | Gần đây | |
| 21 | 1,686 VND | ▲ 30.4% | 0.064597 USDT | 0.274% | 0.016% | — | -0.030% | 170,137,141,447 VND | 5,643,371,544,443 VND | Gần đây | |
| 22 | 7,271 VND | ▲ 5.0% | 0.276161 USDT | 0.058% | 0.036% | — | 0.010% | 2,362,263,205,590 VND | 4,887,964,795,653 VND | Gần đây | |
| 23 | 25,526 VND | ▲ 2.0% | 0.969466 USDT | 0.038% | 0.010% | — | 0.005% | 2,342,314,397,345 VND | 3,966,957,340,580 VND | Gần đây | |
| 24 | 36,432 VND | ▼ 0.9% | 1.39 USDT | 0.153% | 0.072% | — | -0.036% | 1,239,588,154,260 VND | 3,437,497,392,563 VND | Gần đây | |
| 25 | 248,915 VND | ▲ 2.9% | 9.46 USDT | 0.089% | 0.011% | — | 0.007% | 2,161,248,473,876 VND | 3,323,743,886,812 VND | Gần đây | |
| 26 | 6,717 VND | ▲ 11.0% | 0.256371 USDT | 0.420% | 0.039% | — | -0.140% | 1,084,696,485,798 VND | 3,203,635,551,934 VND | Gần đây | |
| 27 | 256,765 VND | ▲ 2.2% | 9.75 USDT | 0.027% | 0.010% | — | 0.010% | 2,034,428,230,742 VND | 3,143,464,680,360 VND | Gần đây | |
| 28 | 2,634 VND | ▲ 5.4% | 0.100145 USDT | 0.145% | 0.100% | — | 0.005% | 1,417,330,676,447 VND | 3,091,848,390,621 VND | Gần đây | |
| 29 | 37,486 VND | ▲ 0.8% | 1.42 USDC | 0.088% | 0.017% | — | 0.001% | 729,223,860,692 VND | 2,937,405,922,629 VND | Gần đây | |
| 30 | 34,193 VND | ▼ 0.2% | 1.30 USDT | 0.054% | 0.077% | — | 0.003% | 1,560,569,467,784 VND | 2,409,075,318,231 VND | Gần đây | |
| 31 | 24,631 VND | ▲ 1.9% | 0.935625 USDT | 0.067% | 0.107% | — | 0.010% | 963,681,202,667 VND | 2,401,742,408,334 VND | Gần đây | |
| 32 | 88,776 VND | ▲ 3.0% | 3.37 USDT | 0.064% | 0.030% | — | -0.007% | 1,083,202,881,815 VND | 2,193,968,724,371 VND | Gần đây | |
| 33 | 26 VND | ▲ 56.2% | 0.000821 USDT | -2.741% | 0.036% | — | 0.000% | 191,791,327,720 VND | 2,127,432,655,911 VND | Gần đây | |
| 34 | 8,851 VND | ▲ 7.5% | 0.337503 USDT | 0.358% | 0.030% | — | -0.058% | 187,368,876,419 VND | 2,089,841,269,348 VND | Gần đây | |
| 35 | 28,134 VND | ▲ 2.2% | 1.07 USDT | 0.112% | 0.019% | — | -0.017% | 879,275,981,661 VND | 2,075,562,982,726 VND | Gần đây | |
| 36 | 3,056 VND | ▼ 5.5% | 0.115674 USDT | 0.055% | 0.019% | — | -0.004% | 199,863,131,555 VND | 1,948,632,561,793 VND | Gần đây | |
| 37 | 4,715 VND | ▲ 7.3% | 0.179397 USDT | 0.082% | 0.016% | — | 0.010% | 840,224,209,247 VND | 1,925,473,533,645 VND | Gần đây | |
| 38 | 7,956 VND | ▲ 1.4% | 0.301790 USDT | -0.053% | 0.040% | — | 0.001% | 257,966,056,952 VND | 1,896,663,627,275 VND | Gần đây | |
| 39 | 2,449,372 VND | ▲ 2.0% | 93.01 USD | 0.034% | 0.011% | — | 0.010% | 1,307,605,140,810 VND | 1,876,431,291,925 VND | Gần đây | |
| 40 | 1,949 VND | ▼ 11.5% | 0.074095 USDT | -0.330% | 0.013% | — | 0.005% | 395,593,068,149 VND | 1,870,563,998,712 VND | Gần đây | |
| 41 | 17,120,052 VND | ▲ 2.1% | 649.56 USDC | -0.050% | 0.012% | — | 0.000% | 1,189,214,096,199 VND | 1,707,396,672,487 VND | Gần đây | |
| 42 | 8,614 VND | ▲ 2.0% | 0.326832 USDT | 0.071% | 0.031% | — | -0.008% | 1,392,679,699,330 VND | 1,684,371,000,343 VND | Gần đây | |
| 43 | 3,049,202 VND | ▲ 5.1% | 115.80 USDT | 0.042% | 0.019% | — | 0.010% | 1,068,585,648,698 VND | 1,675,560,978,361 VND | Gần đây | |
| 44 | 5,216 VND | ▲ 10.6% | 0.197600 USDT | -0.152% | 0.051% | — | 0.005% | 465,900,419,185 VND | 1,670,680,605,027 VND | Gần đây | |
| 45 | 17,571 VND | ▲ 1.3% | 0.667403 USDT | 0.030% | 0.015% | — | 0.005% | 2,039,979,795,097 VND | 1,668,590,923,267 VND | Gần đây | |
| 46 | 53 VND | ▲ 5.7% | 0.001887 USDT | 0.084% | 0.053% | — | 0.005% | 1,560,709,445,822 VND | 1,651,453,383,763 VND | Gần đây | |
| 47 | 12,574,831 VND | ▲ 1.2% | 477.72 USDT | 0.077% | 0.012% | — | -0.001% | 4,923,559,901,206 VND | 1,631,564,231,941 VND | Gần đây | |
| 48 | 2,687 VND | ▼ 2.3% | 0.102272 USDT | 0.070% | 0.098% | — | 0.005% | 2,920,824,468,813 VND | 1,618,548,870,440 VND | Gần đây | |
| 49 | 6,375 VND | ▲ 3.2% | 0.242718 USDT | 0.172% | 0.014% | — | 0.005% | 541,235,440,035 VND | 1,592,217,726,801 VND | Gần đây | |
| 50 | 1,490,224 VND | ▲ 1.8% | 56.59 USDT | 0.040% | 0.018% | — | 0.010% | 1,665,853,878,443 VND | 1,572,364,182,804 VND | Gần đây | |
| 51 | 5,295 VND | ▲ 7.2% | 0.201171 USDT | 0.035% | 0.050% | — | 0.005% | 622,597,988,848 VND | 1,482,132,950,357 VND | Gần đây | |
| 52 | 527 VND | ▲ 11.9% | 0.020107 USDT | 1.350% | 0.025% | — | -0.384% | 180,074,156,242 VND | 1,477,664,062,758 VND | Gần đây | |
| 53 | 5,190 VND | ▼ 24.2% | 0.197132 USDT | 0.118% | 0.051% | — | 0.005% | 159,145,759,909 VND | 1,465,959,204,983 VND | Gần đây | |
| 54 | 173,521 VND | ▲ 18.5% | 6.59 USDT | 0.060% | 0.015% | — | 0.002% | 307,333,956,899 VND | 1,430,965,750,508 VND | Gần đây | |
| 55 | 8,140 VND | ▼ 0.4% | 0.309544 USDT | 0.066% | 0.013% | — | -0.002% | 2,776,143,408,021 VND | 1,399,808,243,645 VND | Gần đây | |
| 56 | 16,728 VND | ▼ 0.0% | 0.631743 USDT | -0.434% | 0.016% | — | 0.005% | 290,638,149,059 VND | 1,355,475,201,064 VND | Gần đây | |
| 57 | 49,235 VND | ▲ 8.0% | 1.87 USDT | -0.022% | 0.054% | — | 0.003% | 335,969,267,761 VND | 1,347,561,447,329 VND | Gần đây | |
| 58 | 369 VND | ▼ 1.7% | 0.013898 USDT | -0.190% | 0.014% | — | 0.017% | 1,144,205,556,261 VND | 1,343,344,308,737 VND | Gần đây | |
| 59 | 19,626 VND | ▲ 5.1% | 0.745641 USDT | 0.086% | 0.013% | — | 0.000% | 507,722,911,805 VND | 1,311,059,051,047 VND | Gần đây | |
| 60 | 659 VND | ▲ 11.9% | 0.025374 USDT | 0.332% | 0.039% | — | -0.024% | 701,737,011,974 VND | 1,238,270,847,675 VND | Gần đây | |
| 61 | 158 VND | ▲ 1.1% | 0.006208 USDT | 0.070% | 0.016% | — | 0.000% | 780,946,421,841 VND | 1,224,013,988,008 VND | Gần đây | |
| 62 | 184 VND | ▲ 7.2% | 0.007495 USDT | 0.091% | 0.013% | — | 0.005% | 565,322,283,753 VND | 1,214,447,407,420 VND | Gần đây | |
| 63 | 6,191 VND | ▲ 4.4% | 0.234918 USDT | -0.035% | 0.426% | — | 0.010% | 528,625,832,027 VND | 1,206,785,335,758 VND | Gần đây | |
| 64 | 98,707 VND | ▲ 4.5% | 3.75 USDT | 0.057% | 0.027% | — | 0.010% | 2,132,199,202,988 VND | 1,202,229,469,228 VND | Gần đây | |
| 65 | 1,159 VND | ▼ 8.9% | 0.044173 USDT | 0.097% | 0.023% | — | 0.001% | 298,358,540,572 VND | 1,152,827,869,554 VND | Gần đây | |
| 66 | 2,582 VND | ▲ 3.3% | 0.097668 USDC | 0.121% | 0.020% | — | 0.008% | 474,814,301,487 VND | 1,147,043,606,011 VND | Gần đây | |
| 67 | 5,479 VND | ▼ 7.2% | 0.207840 USDT | 0.019% | 0.048% | — | -0.021% | 258,530,039,907 VND | 1,140,853,425,112 VND | Gần đây | |
| 68 | 79 VND | ▼ 18.2% | 0.002977 USDT | 0.172% | 0.034% | — | 0.005% | 115,036,943,219 VND | 1,128,896,283,300 VND | Gần đây | |
| 69 | 2,634 VND | ▲ 2.1% | 0.099588 USDT | 0.088% | 0.100% | — | 0.010% | 581,397,339,953 VND | 1,108,859,114,646 VND | Gần đây | |
| 70 | 1,133 VND | ▼ 16.8% | 0.042661 USDT | 0.333% | 0.023% | — | -0.003% | 552,198,682,220 VND | 1,105,938,549,601 VND | Gần đây | |
| 71 | 158 VND | ▲ 6.2% | 0.006353 USDT | -0.098% | 0.016% | — | 0.005% | 435,481,694,414 VND | 1,039,505,852,720 VND | Gần đây | |
| 72 | 58,244 VND | ▲ 2.3% | 2.21 USDT | 0.154% | 0.019% | — | -0.003% | 869,930,680,224 VND | 1,017,262,541,141 VND | Gần đây | |
| 73 | 843 VND | ▼ 9.7% | 0.032442 USDT | 0.008% | 0.062% | — | 0.005% | 276,426,887,996 VND | 1,005,036,372,389 VND | Gần đây | |
| 74 | 2,687 VND | ▲ 6.6% | 0.102688 USDT | 0.281% | 0.097% | — | 0.005% | 1,057,486,817,283 VND | 995,691,601,719 VND | Gần đây | |
| 75 | 37,486 VND | ▲ 0.8% | 1.42 USD | 0.075% | 0.017% | — | 0.010% | 1,375,100,121,690 VND | 974,117,219,918 VND | Gần đây | |
| 76 | 3,688 VND | ▲ 8.6% | 0.141101 USDT | 0.571% | 0.071% | — | -0.523% | 169,037,820,352 VND | 964,470,303,299 VND | Gần đây | |
| 77 | 2,582 VND | ▲ 3.3% | 0.097636 USD | 0.109% | 0.010% | — | -0.004% | 731,723,452,110 VND | 917,047,917,174 VND | Gần đây | |
| 78 | 711 VND | ▲ 5.2% | 0.027027 USDT | 0.434% | 0.037% | — | -0.214% | 302,817,454,345 VND | 863,083,292,438 VND | Gần đây | |
| 79 | 6,201,142 VND | ▲ 4.0% | 235.47 USDC | 0.030% | 0.026% | — | 0.000% | 95,864,452,127 VND | 853,376,213,077 VND | Gần đây | |
| 80 | 1,791 VND | ▼ 5.9% | 0.067893 USDT | 0.078% | 0.029% | — | 0.031% | 152,618,804,623 VND | 844,670,619,538 VND | Gần đây | |
| 81 | 316 VND | ▲ 14.2% | 0.011593 USDT | -0.002% | 0.060% | — | 0.005% | 79,591,799,694 VND | 819,196,904,266 VND | Gần đây | |
| 82 | 3,003 VND | ▼ 0.5% | 0.114342 USDT | 0.124% | 0.087% | — | -0.014% | 426,255,992,052 VND | 810,712,800,013 VND | Gần đây | |
| 83 | 42,122 VND | ▼ 4.3% | 1.60 USDT | 0.302% | 0.063% | — | -0.076% | 89,391,734,189 VND | 809,313,539,486 VND | Gần đây | |
| 84 | 79 VND | ▲ 1.2% | 0.003248 USDT | -0.070% | 0.308% | — | -0.039% | 191,149,769,421 VND | 793,012,052,722 VND | Gần đây | |
| 85 | 1,502 VND | ▼ 15.8% | 0.056907 USDT | -0.303% | 0.018% | — | 0.005% | 252,308,044,900 VND | 786,998,047,111 VND | Gần đây | |
| 86 | 2,529 VND | ▲ 2.2% | 0.095689 USDT | 0.083% | 0.010% | — | 0.009% | 637,599,326,280 VND | 753,523,720,438 VND | Gần đây | |
| 87 | 632 VND | ▲ 4.0% | 0.024174 USDT | 0.182% | 0.041% | — | -0.031% | 237,711,388,089 VND | 753,060,886,314 VND | Gần đây | |
| 88 | 11,854 VND | ▼ 3.4% | 0.465301 USDT | 3.377% | 0.022% | — | -0.369% | 390,416,640,912 VND | 741,001,144,294 VND | Gần đây | |
| 89 | 59,983 VND | ▲ 11.0% | 2.28 USDT | 0.059% | 0.088% | — | 0.005% | 259,473,777,436 VND | 732,231,765,845 VND | Gần đây | |
| 90 | 26 VND | ▲ 17.9% | 0.000654 USDT | -0.172% | 0.031% | — | 0.042% | 58,309,023,558 VND | 731,295,703,447 VND | Gần đây | |
| 91 | 8,982,700 VND | ▲ 0.6% | 340.76 USDT | -0.067% | 0.013% | — | 0.010% | 586,696,173,312 VND | 730,509,541,582 VND | Gần đây | |
| 92 | 1,054 VND | ▼ 0.1% | 0.040037 USDT | 0.117% | 0.025% | — | 0.005% | 94,544,067,003 VND | 722,517,284,040 VND | Gần đây | |
| 93 | — | ▲ 7.1% | 0.000213 USDT | 0.425% | 0.469% | — | -0.316% | 85,325,351,724 VND | 709,711,598,778 VND | Gần đây | |
| 94 | 230,738 VND | ▲ 3.8% | 8.76 USDT | 0.045% | 0.011% | — | 0.010% | 445,392,295,038 VND | 685,384,057,182 VND | Gần đây | |
| 95 | 2,871 VND | ▲ 5.5% | 0.109077 USDT | 0.071% | 0.092% | — | 0.008% | 92,199,624,768 VND | 675,442,227,086 VND | Gần đây | |
| 96 | 211 VND | ▲ 11.9% | 0.007719 USDT | 0.127% | 0.013% | — | -0.018% | 194,734,073,299 VND | 670,215,150,417 VND | Gần đây | |
| 97 | 17,116,891 VND | ▲ 2.1% | 649.66 USD | -0.017% | 0.012% | — | 0.000% | 1,417,515,776,280 VND | 645,022,412,135 VND | Gần đây | |
| 98 | 6,902 VND | ▲ 1.3% | 0.262309 USDT | 0.118% | 0.038% | — | 0.005% | 406,494,891,301 VND | 627,217,790,403 VND | Gần đây | |
| 99 | 290 VND | ▲ 7.2% | 0.011077 USDT | -0.215% | 0.054% | — | 0.063% | 118,553,497,431 VND | 622,636,005,496 VND | Gần đây | |
| 100 | 290 VND | ▼ 6.9% | 0.010651 USDT | 0.193% | 0.094% | — | -0.042% | 128,121,166,445 VND | 557,243,283,415 VND | Gần đây | |
| 1 |
XA
XAUUSDT
|
120,009,488 VND | ▲ 4.1% | 4,556.40 USDT | 0.016% | 0.010% | — | 6,744,328,903,437 VND | 71,736,308,494,210 VND | Gần đây | |
| 2 |
XA
XAGUSDT
|
1,923,039 VND | ▲ 6.5% | 72.96 USDT | -0.050% | 0.014% | — | 4,767,059,634,857 VND | 53,782,226,305,368 VND | Gần đây | |
| 3 |
CR
CRCLUSDT
|
2,789,197 VND | ▼ 15.3% | 105.86 USDT | -0.017% | 0.019% | — | 591,825,166,735 VND | 7,976,937,801,482 VND | Gần đây | |
| 4 |
TS
TSLAUSDT
|
10,307,752 VND | ▲ 3.7% | 391.25 USDT | -0.010% | 0.013% | — | 218,438,945,528 VND | 2,811,316,852,074 VND | Gần đây | |
| 5 |
MS
MSTRUSDT
|
3,704,089 VND | ▲ 2.5% | 140.71 USDT | 0.070% | 0.017% | — | 115,842,617,053 VND | 1,297,569,408,099 VND | Gần đây | |
| 6 |
CO
COINUSDT
|
4,895,847 VND | ▼ 6.8% | 185.57 USDT | -0.148% | 0.015% | — | 51,152,724,370 VND | 973,427,008,858 VND | Gần đây | |
| 7 |
IN
INTCUSDT
|
1,205,719 VND | ▲ 4.7% | 45.77 USDT | -0.002% | 0.022% | — | 85,131,614,888 VND | 661,129,280,252 VND | Gần đây | |
| 8 |
XP
XPTUSDT
|
51,568,793 VND | ▲ 3.2% | 1,956.51 USDT | -0.055% | 0.023% | — | 60,680,872,970 VND | 640,566,451,789 VND | Gần đây | |
| 9 |
HO
HOODUSDT
|
1,883,525 VND | ▼ 0.2% | 71.48 USDT | -0.034% | 0.014% | — | 49,706,895,539 VND | 538,519,077,419 VND | Gần đây | |
| 10 | 1,887,586,591 VND | ▲ 1.4% | 71,667.77 USD | 0.019% | 0.010% | 1 day | 1,587,255,316,200 VND | 526,663,348,931 VND | Gần đây | ||
| 11 | 1,888,793,100 VND | ▲ 1.4% | 71,680.38 USDT | -0.027% | 0.019% | — | 750,254,426,253 VND | 469,163,249,014 VND | Gần đây | ||
| 12 | 1,896,696,000 VND | ▲ 1.4% | 71,631.30 USDT | -0.512% | 0.011% | — | 1,270,004,903,396 VND | 460,385,497,697 VND | Gần đây | ||
| 13 |
PL
PLTRUSDT
|
4,177,473 VND | ▼ 0.7% | 158.54 USDT | -0.023% | 0.016% | — | 35,687,130,613 VND | 450,290,968,449 VND | Gần đây | |
| 14 | 1,896,619,605 VND | ▲ 1.2% | 71,608.80 USD | -0.539% | 0.010% | 3 months | 2,100,345,830,100 VND | 381,152,078,312 VND | Gần đây | ||
| 15 |
EW
EWYUSDT
|
3,416,424 VND | ▲ 1.1% | 129.47 USDT | -0.167% | 0.031% | — | 80,273,722,287 VND | 371,852,989,272 VND | Gần đây | |
| 16 | 57,470,679 VND | ▲ 1.4% | 2,183.87 USD | 0.103% | 0.010% | 1 day | 347,764,743,630 VND | 277,966,212,299 VND | Gần đây | ||
| 17 |
AM
AMZNUSDT
|
5,556,002 VND | ▲ 1.1% | 210.62 USDT | -0.139% | 0.014% | — | 34,730,332,274 VND | 265,216,095,363 VND | Gần đây | |
| 18 | 57,480,689 VND | ▲ 1.3% | 2,184.15 USDT | 0.098% | 0.015% | — | 285,930,518 VND | 235,553,246,998 VND | Gần đây | ||
| 19 | 57,820,778 VND | ▲ 1.5% | 2,181.17 USD | -0.626% | 0.011% | 3 months | 927,315,748,800 VND | 207,504,302,476 VND | Gần đây | ||
| 20 | 57,814,982 VND | ▲ 1.4% | 2,181.91 USDT | -0.583% | 0.034% | — | 869,453,461 VND | 133,773,615,608 VND | Gần đây | ||
| 21 |
CO
COPPERUSDT
|
145,729 VND | ▲ 2.1% | 5.53 USDT | -0.127% | 0.018% | — | 50,716,035,865 VND | 105,267,247,680 VND | Gần đây | |
| 22 |
XP
XPDUSDT
|
37,997,407 VND | ▲ 2.5% | 1,440.37 USDT | -0.141% | 0.098% | — | 28,698,248,172 VND | 93,761,037,060 VND | Gần đây | |
| 23 |
PA
PAYPUSDT
|
614,055 VND | ▼ 2.2% | 23.57 USDT | 1.112% | 0.171% | — | — | 73,650,024,469 VND | Gần đây | |
| 24 | 37,486 VND | ▲ 0.7% | 1.43 USD | 0.164% | 0.056% | 1 day | 32,171,388,750 VND | 15,888,262,446 VND | Gần đây | ||
| 25 | 2,440,416 VND | ▲ 1.7% | 92.92 USD | 0.301% | 0.032% | 3 months | 264,894,902,618 VND | 10,632,475,867 VND | Gần đây | ||
| 26 |
EW
EWJUSDT
|
2,229,935 VND | ▲ 2.1% | 84.80 USDT | 0.180% | 0.130% | — | 3,856,454,878 VND | 10,231,205,716 VND | Gần đây | |
| 27 | 17,123,213 VND | ▲ 2.1% | 649.71 USD | -0.047% | 0.025% | 1 day | 22,853,606,220 VND | 9,845,668,723 VND | Gần đây | ||
| 28 | 2,444,630 VND | ▲ 2.0% | 93.07 USD | 0.291% | 0.011% | 1 day | 545,262,587,568 VND | 8,213,355,309 VND | Gần đây | ||
| 29 | 37,539 VND | ▲ 0.8% | 1.42 USD | -0.145% | 0.042% | 3 months | 20,282,792,850 VND | 7,256,882,763 VND | Gần đây | ||
| 30 | 17,127,692 VND | ▲ 2.0% | 649.07 USD | -0.170% | 0.046% | 3 months | 28,961,494,200 VND | 6,060,209,171 VND | Gần đây |