| # | Biểu tượng | Giá | 24g | Giá chỉ số | Cơ sở | Mức chênh lệch | Tỷ lệ vốn | Hợp đồng mở | Khối lượng giao dịch trong 24 giờ | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,886,894,823 VND | ▲ 1.4% | 71,627.94 USD | 0.000% | 0.010% | — | 0.000% | 59,708,897,954 VND | 29,734,206,509 VND | Gần đây | |
| 2 | 57,463,198 VND | ▲ 1.4% | 2,181.35 USD | 0.000% | 0.010% | — | -0.001% | 95,707,146,327 VND | 23,490,841,801 VND | Gần đây | |
| 3 |
TS
TSLA-PERP
|
10,303,274 VND | ▲ 3.7% | 391.12 USD | 0.000% | 0.118% | — | 0.001% | 57,080,139 VND | 7,969,024,717 VND | Gần đây |
| 4 | 2,448,898 VND | ▲ 1.9% | 92.96 USD | 0.000% | 0.013% | — | 0.001% | 11,715,086,985 VND | 7,914,431,411 VND | Gần đây | |
| 5 |
SN
SNDK-PERP
|
18,615,544 VND | ▲ 3.0% | 656.50 USD | -7.098% | 0.235% | — | 0.001% | — | 6,543,050,252 VND | Gần đây |
| 6 |
MU
MU-PERP
|
11,201,570 VND | ▲ 0.0% | 395.95 USD | -6.883% | 0.217% | — | 0.001% | — | 5,519,376,717 VND | Gần đây |
| 7 | 35,142 VND | ▲ 2.9% | 1.34 USD | 0.395% | 0.447% | — | 0.001% | 940,845,434 VND | 5,115,652,542 VND | Gần đây | |
| 8 | 2,713 VND | ▼ 3.6% | 0.084415 USD | -18.295% | 3.488% | — | 0.001% | 975,053,739 VND | 5,026,260,746 VND | Gần đây | |
| 9 | 2,819 VND | ▼ 2.6% | 0.121144 USD | 13.363% | 1.695% | — | 0.001% | 229,343,019 VND | 4,615,293,600 VND | Gần đây | |
| 10 |
NV
NVDA-PERP
|
4,670,350 VND | ▼ 0.2% | 177.29 USD | 0.000% | 0.156% | — | 0.001% | 175,978,806 VND | 3,259,172,607 VND | Gần đây |
| 11 |
SK
SKHX-PERP
|
15,979,664 VND | ▲ 0.2% | 665.39 USD | 9.692% | 0.983% | — | 0.001% | — | 981,856,774 VND | Gần đây |
| 12 | 1,078,377 VND | ▲ 5.6% | 40.94 USD | 0.000% | 0.136% | — | 0.001% | 8,404,115,850 VND | 878,632,181 VND | Gần đây | |
| 13 | 2,898 VND | ▲ 0.9% | 0.111994 USD | 1.816% | 1.770% | — | 0.006% | 913,229,475 VND | 763,894,314 VND | Gần đây | |
| 14 | 3,053,127 VND | ▲ 4.6% | 115.90 USD | 0.000% | 0.156% | — | 0.001% | 996,848,837 VND | 692,316,301 VND | Gần đây | |
| 15 | 9,577,841 VND | ▲ 16.5% | 363.58 USD | 0.000% | 0.419% | — | -0.059% | 4,256,677,602 VND | 580,188,522 VND | Gần đây | |
| 16 | 421 VND | ▲ 1.6% | 0.016243 USD | 0.451% | 0.920% | — | -0.003% | 2,801,761,883 VND | 378,260,258 VND | Gần đây | |
| 17 | 580 VND | ▲ 1.9% | 0.025378 USD | 16.115% | 0.552% | — | -0.001% | 493,548,954 VND | 338,252,282 VND | Gần đây | |
| 18 | 6,716,095 VND | ▼ 9.0% | 235.81 USD | -7.507% | 0.406% | — | 0.001% | 65,327,532 VND | 317,404,405 VND | Gần đây | |
| 19 | 8,746 VND | ▼ 9.2% | 0.348382 USD | 4.803% | 0.631% | — | 0.001% | 217,554,801 VND | 258,748,343 VND | Gần đây | |
| 20 | 237 VND | ▼ 6.5% | 0.006204 USD | -27.354% | 0.403% | — | 0.001% | 245,148,959 VND | 210,303,050 VND | Gần đây | |
| 21 | 10,959 VND | ▼ 2.6% | 0.430078 USD | 3.379% | 0.935% | — | 0.001% | 898,206,291 VND | 191,339,614 VND | Gần đây | |
| 22 | 8,114 VND | ▲ 5.5% | 0.307865 USD | 0.000% | 0.496% | — | 0.001% | 1,283,648,460 VND | 162,954,692 VND | Gần đây | |
| 23 | 1,423 VND | ▼ 9.4% | 0.051034 USD | -5.542% | 0.548% | — | 0.001% | 834,673,441 VND | 145,064,643 VND | Gần đây | |
| 24 | 17,544 VND | ▲ 0.2% | 0.646217 USD | -2.984% | 0.309% | — | 0.000% | 867,360,613 VND | 131,713,999 VND | Gần đây | |
| 25 |
AM
AMD-PERP
|
5,362,645 VND | ▲ 8.2% | 208.60 USD | 2.471% | 0.212% | — | 0.001% | — | 123,812,100 VND | Gần đây |
| 26 | 16,813,551 VND | ▼ 1.5% | 649.13 USD | 1.704% | 0.015% | — | 0.001% | 7,157,191,248 VND | 113,638,670 VND | Gần đây | |
| 27 | 26 VND | ▼ 2.9% | 0.000576 USD | 0.876% | 0.691% | — | 0.001% | 1,082,254,254 VND | 105,282,245 VND | Gần đây | |
| 28 | 49,604 VND | ▼ 5.7% | 1.79 USD | -4.813% | 0.223% | — | 0.000% | 1,713,116,740 VND | 102,073,709 VND | Gần đây | |
| 29 | 37,381 VND | ▼ 1.1% | 1.42 USD | 0.311% | 0.091% | — | 0.001% | 482,112,017 VND | 95,097,398 VND | Gần đây | |
| 30 | 184 VND | ▲ 1.0% | 0.006905 USD | 0.000% | 2.857% | — | -0.003% | 983,674,614 VND | 93,261,269 VND | Gần đây | |
| 31 | 84,693 VND | ▼ 2.3% | 3.37 USD | 4.759% | 0.563% | — | 0.001% | 141,777,061 VND | 88,651,644 VND | Gần đây | |
| 32 | 8,509 VND | ▼ 1.2% | 0.337887 USD | 4.587% | 0.592% | — | 0.001% | 95,275,652 VND | 82,969,965 VND | Gần đây | |
| 33 |
IN
INTC-PERP
|
1,231,219 VND | ▲ 0.2% | 45.66 USD | -2.309% | 0.197% | — | 0.001% | — | 73,771,067 VND | Gần đây |
| 34 | 13,048,794 VND | ▼ 5.0% | 338.76 USD | -31.612% | 0.183% | — | 0.001% | 250,523,585 VND | 68,416,601 VND | Gần đây | |
| 35 | 34,246 VND | ▼ 0.0% | 1.30 USD | 0.000% | 0.231% | — | 0.001% | 386,594,871 VND | 60,539,138 VND | Gần đây | |
| 36 | 369 VND | ▲ 1.0% | 0.013509 USD | 0.000% | 0.517% | — | 0.001% | 514,282,755 VND | 58,921,693 VND | Gần đây | |
| 37 | 817 VND | ▲ 1.6% | 0.028166 USD | -10.110% | 2.113% | — | 0.001% | 361,727,223 VND | 48,997,980 VND | Gần đây | |
| 38 | 5,084 VND | ▼ 1.6% | 0.197040 USD | 2.218% | 0.253% | — | 0.000% | 1,252,449,131 VND | 42,061,326 VND | Gần đây | |
| 39 | 237 VND | ▼ 0.8% | 0.009069 USD | -1.467% | 0.474% | — | 0.001% | 104,711,135 VND | 41,941,308 VND | Gần đây | |
| 40 | 8,166 VND | ▲ 1.4% | 0.309484 USD | -0.143% | 0.013% | — | 0.001% | 586,122,776 VND | 39,516,876 VND | Gần đây | |
| 41 | 1,159 VND | ▼ 2.2% | 0.043064 USD | -2.378% | 0.926% | — | 0.001% | 373,839,844 VND | 38,172,527 VND | Gần đây | |
| 42 | 79 VND | ▲ 4.9% | 0.003589 USD | 8.659% | 0.139% | — | 0.001% | 126,714,016 VND | 37,592,022 VND | Gần đây | |
| 43 | 2,002 VND | ▼ 4.0% | 0.083479 USD | 9.548% | 0.955% | — | 0.001% | 106,413,102 VND | 37,085,149 VND | Gần đây | |
| 44 | 1,466,831 VND | ▲ 0.3% | 56.58 USD | 1.616% | 0.124% | — | 0.001% | 110,396,038 VND | 34,568,253 VND | Gần đây | |
| 45 |
XA
XAU-PERP
|
120,145,839 VND | ▲ 4.3% | 4,560.83 USD | 0.000% | 0.124% | — | 0.001% | 4,867,108,065 VND | 33,619,474 VND | Gần đây |
| 46 | 659 VND | ▼ 1.2% | 0.024653 USD | 0.000% | 0.405% | — | 0.001% | 3,130,086,041 VND | 33,331,271 VND | Gần đây | |
| 47 | 1,475 VND | ▼ 3.0% | 0.037798 USD | -31.987% | 0.794% | — | -0.008% | 218,138,993 VND | 32,885,633 VND | Gần đây | |
| 48 | 10,353 VND | ▼ 5.2% | 0.402029 USD | 2.300% | 0.274% | — | 0.001% | 284,322,760 VND | 32,136,978 VND | Gần đây | |
| 49 | 448 VND | ▲ 12.3% | 0.020098 USD | 16.747% | 0.297% | — | -0.082% | 44,436,136 VND | 30,222,665 VND | Gần đây | |
| 50 | 4,768 VND | ▼ 5.2% | 0.200854 USD | 11.000% | 0.995% | — | -0.001% | 190,612,379 VND | 26,347,952 VND | Gần đây | |
| 51 | 53 VND | ▲ 1.0% | 0.001882 USD | 0.588% | 0.159% | — | 0.001% | 382,905,710 VND | 26,343,010 VND | Gần đây | |
| 52 | 248,836 VND | ▲ 2.8% | 9.45 USD | 0.000% | 0.106% | — | 0.001% | 9,845,619,731 VND | 26,335,494 VND | Gần đây | |
| 53 | 9,088 VND | ▼ 8.4% | 0.330633 USD | -4.252% | 0.331% | — | 0.003% | 38,460,787 VND | 24,893,139 VND | Gần đây | |
| 54 | 53 VND | ▼ 1.0% | 0.001802 USD | -4.757% | 0.388% | — | 0.001% | 163,478,585 VND | 24,889,823 VND | Gần đây | |
| 55 | 62,622,580 VND | ▼ 0.0% | 1,973.25 USD | -16.993% | 0.225% | — | 0.001% | 22,544,129 VND | 24,433,597 VND | Gần đây | |
| 56 | 18,572 VND | ▼ 5.4% | 0.743563 USD | 5.505% | 0.173% | — | 0.001% | 488,092,343 VND | 23,962,326 VND | Gần đây | |
| 57 | 103,133 VND | ▲ 2.0% | 3.70 USD | -5.398% | 0.377% | — | 0.001% | 226,175,933 VND | 20,236,693 VND | Gần đây | |
| 58 | — | ▼ 11.5% | 0.000336 USD | -2.609% | 0.888% | — | -0.002% | 79,874,241 VND | 20,213,685 VND | Gần đây | |
| 59 | 8,430 VND | ▲ 0.4% | 0.326084 USD | 1.996% | 0.276% | — | 0.001% | 265,079,611 VND | 18,760,036 VND | Gần đây | |
| 60 | — | ▲ 8.0% | 0.000388 USD | -7.177% | 0.781% | — | 0.001% | 183,348,076 VND | 18,348,683 VND | Gần đây | |
| 61 | 211 VND | ▲ 18.6% | 0.007127 USD | -10.644% | 0.281% | — | 0.001% | 5,008,448,712 VND | 17,702,496 VND | Gần đây | |
| 62 | 948 VND | ▲ 10.0% | 0.040839 USD | 12.328% | 1.937% | — | 0.001% | 301,559,852 VND | 16,045,779 VND | Gần đây | |
| 63 | 14,278 VND | ▼ 6.2% | 0.557472 USD | 2.823% | 0.358% | — | 0.001% | 170,744,161 VND | 15,535,829 VND | Gần đây | |
| 64 | 3,714 VND | ▼ 8.5% | 0.191343 USD | 35.898% | 0.471% | — | 0.001% | 565,970,404 VND | 14,215,104 VND | Gần đây | |
| 65 | 580 VND | ▲ 2.4% | 0.019495 USD | -9.330% | 1.020% | — | -0.002% | 354,868,253 VND | 13,754,307 VND | Gần đây | |
| 66 | — | ▲ 7.8% | 0.000114 USD | 2.703% | 2.564% | — | 0.010% | 98,085,982 VND | 13,196,104 VND | Gần đây | |
| 67 | 2,476 VND | ▼ 0.4% | 0.097590 USD | 4.067% | 0.092% | — | 0.001% | 327,120,107 VND | 13,171,602 VND | Gần đây | |
| 68 | 252,023 VND | ▲ 0.8% | 9.73 USD | 1.748% | 0.113% | — | 0.001% | 1,615,525,223 VND | 13,075,822 VND | Gần đây | |
| 69 | 395 VND | ▼ 9.6% | 0.013819 USD | -5.031% | 0.507% | — | 0.001% | 276,583,143 VND | 10,724,717 VND | Gần đây | |
| 70 | 290 VND | ▲ 0.9% | 0.004398 USD | -60.732% | 3.922% | — | 0.001% | 25,123,972 VND | 10,677,556 VND | Gần đây | |
| 71 | 342 VND | ▼ 5.0% | 0.013896 USD | 5.273% | 2.128% | — | 0.001% | 25,143,140 VND | 10,310,608 VND | Gần đây | |
| 72 | 580 VND | ▲ 5.9% | 0.018590 USD | -17.161% | 1.070% | — | 0.001% | 104,880,048 VND | 9,823,868 VND | Gần đây | |
| 73 | 2,608 VND | ▼ 1.0% | 0.097890 USD | -1.003% | 0.306% | — | 0.001% | 1,400,013,611 VND | 9,610,248 VND | Gần đây | |
| 74 | 1,502 VND | ▼ 0.1% | 0.058191 USD | 2.989% | 0.515% | — | 0.001% | 12,050,347 VND | 9,609,768 VND | Gần đây | |
| 75 | 1,396 VND | ▼ 2.2% | 0.053757 USD | 0.986% | 1.664% | — | 0.001% | 335,587,767 VND | 9,212,147 VND | Gần đây | |
| 76 |
SM
SMSN-PERP
|
3,341,610 VND | ▼ 2.4% | 126.85 USD | 0.000% | 1.992% | — | 0.001% | — | 9,109,409 VND | Gần đây |
| 77 | 211 VND | ▲ 22.8% | 0.006816 USD | -17.780% | 0.732% | — | 0.001% | 330,148,417 VND | 8,101,445 VND | Gần đây | |
| 78 | 8,641 VND | ▼ 6.8% | 0.341830 USD | 4.145% | 0.526% | — | 0.001% | 618,524,339 VND | 7,915,128 VND | Gần đây | |
| 79 | 6,507 VND | ▲ 0.3% | 0.246687 USD | 0.000% | 0.364% | — | 0.001% | 92,333,591 VND | 7,851,413 VND | Gần đây | |
| 80 |
CO
COPPER-PERP
|
151,762 VND | ▲ 0.6% | 5.54 USD | -3.847% | 0.222% | — | -0.005% | — | 7,496,296 VND | Gần đây |
| 81 | 5,506 VND | ▼ 0.9% | 0.202277 USD | -3.406% | 0.740% | — | 0.001% | 164,275,485 VND | 7,092,800 VND | Gần đây | |
| 82 | 1,712 VND | ▲ 3.5% | 0.061522 USD | -5.240% | 0.325% | — | 0.001% | 204,858,887 VND | 6,916,797 VND | Gần đây | |
| 83 | 421 VND | ▼ 2.0% | 0.008457 USD | -46.556% | 2.353% | — | 0.003% | 321,285,061 VND | 6,146,301 VND | Gần đây | |
| 84 | 395 VND | ▲ 0.6% | 0.016626 USD | 8.489% | 1.265% | — | -0.016% | 227,202,036 VND | 6,078,069 VND | Gần đây | |
| 85 | 24,341 VND | ▼ 8.8% | 1.01 USD | 8.952% | 0.496% | — | 0.001% | 86,912,565 VND | 5,222,987 VND | Gần đây | |
| 86 | 474 VND | ▼ 3.9% | 0.017139 USD | -3.713% | 1.724% | — | 0.001% | 59,437,980 VND | 4,721,459 VND | Gần đây | |
| 87 | 1,765 VND | ▼ 2.3% | 0.067284 USD | 0.000% | 0.501% | — | -0.237% | 41,447,084 VND | 4,678,719 VND | Gần đây | |
| 88 | 975 VND | ▲ 0.8% | 0.029598 USD | -20.450% | 3.333% | — | -0.032% | 735,887 VND | 3,582,964 VND | Gần đây | |
| 89 | 63,012 VND | ▼ 1.5% | 2.43 USD | 1.474% | 0.288% | — | 0.001% | 138,335,048 VND | 3,244,525 VND | Gần đây | |
| 90 | 184 VND | ▼ 0.0% | 0.007126 USD | 2.873% | 2.778% | — | 0.003% | 244,040,733 VND | 2,748,825 VND | Gần đây | |
| 91 | 80,978 VND | ▲ 4.1% | 3.12 USD | 1.516% | 0.192% | — | 0.000% | 889,655,733 VND | 2,632,003 VND | Gần đây | |
| 92 | 1,159 VND | ▼ 7.7% | 0.044331 USD | 0.453% | 0.676% | — | 0.001% | 4,787,352 VND | 2,631,012 VND | Gần đây | |
| 93 | 1,291 VND | ▼ 10.5% | 0.045847 USD | -5.698% | 0.655% | — | -0.009% | 2,155,687,267 VND | 2,619,996 VND | Gần đây | |
| 94 | 1,080 VND | ▼ 6.0% | 0.037000 USD | -9.263% | 0.809% | — | 0.000% | 69,689,054 VND | 2,617,440 VND | Gần đây | |
| 95 | 553 VND | ▼ 2.8% | 0.018338 USD | -11.252% | 1.087% | — | 0.001% | 157,175,595 VND | 2,431,880 VND | Gần đây | |
| 96 | 316 VND | ▲ 19.0% | 0.010179 USD | -14.955% | 3.571% | — | 0.001% | 47,477,779 VND | 2,171,469 VND | Gần đây | |
| 97 | 25,052 VND | ▲ 0.8% | 0.970252 USD | 2.068% | 0.206% | — | 0.001% | 428,801,944 VND | 2,163,785 VND | Gần đây | |
| 98 | 4,663 VND | ▲ 20.3% | 0.156320 USD | -11.818% | 0.792% | — | 0.001% | 15,097,455 VND | 2,132,940 VND | Gần đây | |
| 99 |
XA
XAG-PERP
|
1,924,251 VND | ▼ 0.3% | 73.05 USD | 0.000% | 0.191% | — | 0.000% | 1,387,452,243 VND | 2,095,072 VND | Gần đây |
| 100 | 3,925 VND | ▲ 1.5% | 0.123175 USD | -17.169% | 0.729% | — | 0.005% | 141,366,799 VND | 1,874,252 VND | Gần đây |