Hàng
🔍
Tổng Vốn Hóa
₫63.87Q
Khối Lượng 24h
₫4.36Q
Tăng / Giảm
13↑   37↓
Thống Trị BTC
59.0%
Giá BTC
₫1.88B
Giá ETH
₫57.99M
# Coin Price 1h 24h 7d 24h Volume Market Cap Last 7 Days
1 Bitcoin Bitcoin BTC Buy ₫1.88B ▲ 0.4% ▼ 3.8% ▲ 2.2% ₫1,178,331,021,240,717 ₫37,680,627,223,348,032
2 Ethereum Ethereum ETH Buy ₫57.99M ▲ 1.0% ▼ 5.8% ▲ 7.7% ₫596,580,873,074,957 ₫6,995,020,569,495,903
3 Tether Tether USDT ₫26.3K ▼ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.2% ₫1,964,635,001,089,225 ₫4,843,921,747,297,299
4 XRP XRP XRP Buy ₫38.3K ▲ 0.9% ▼ 4.7% ▲ 5.6% ₫72,970,473,516,606 ₫2,346,899,866,116,941
5 BNB BNB BNB Buy ₫17.10M ▲ 0.2% ▼ 3.3% ▲ 0.8% ₫30,519,063,268,059 ₫2,331,020,934,703,585
6 USDC USDC USDC ₫26.3K ▼ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.2% ₫129,847,808,737,168 ₫2,090,608,332,905,632
7 Solana Solana SOL Buy ₫2.37M ▲ 1.1% ▼ 4.7% ▲ 5.7% ₫104,553,478,438,849 ₫1,354,003,750,574,653
8 TRON TRON TRX ₫8.0K ▲ 0.1% ▼ 0.6% ▲ 4.6% ₫16,507,854,957,268 ₫755,385,146,704,611
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC ₫27.2K ▲ 0.1% ▲ 0.5% ▼ 0.1% ₫939,588,409,014 ₫430,227,101,443,015
10 Dogecoin Dogecoin DOGE ₫2.5K ▲ 0.5% ▼ 6.0% ▲ 2.4% ₫36,341,412,296,546 ₫381,258,577,303,616
11 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT ₫1.50M ▲ 0.6% ▼ 2.1% ▲ 2.5% ₫1,809,165,509,658 ₫320,648,902,208,965
12 USDS USDS USDS ₫26.3K ▼ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.2% ₫2,537,445,667,563 ₫303,747,108,114,965
13 Hyperliquid Hyperliquid HYPE ₫1.15M ▲ 2.5% ▲ 7.6% ▲ 20.2% ₫14,010,931,206,422 ₫273,374,873,946,352
14 Cardano Cardano ADA Buy ₫7.2K ▲ 0.4% ▼ 5.8% ▲ 3.5% ₫15,037,525,182,171 ₫263,930,047,192,084
15 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH ₫11.90M ▲ 0.9% ▼ 4.9% ▼ 0.4% ₫5,532,241,798,331 ₫238,107,606,570,806
16 LEO Token LEO Token LEO ₫238.5K ▲ 0.1% ▲ 0.1% ▼ 0.7% ₫9,660,057,013 ₫219,686,336,805,222
17 Chainlink Chainlink LINK Buy ₫243.0K ▲ 0.9% ▼ 6.5% ▲ 3.0% ₫10,544,141,568,009 ₫172,045,794,894,893
18 Monero Monero XMR ₫9.23M ▼ 0.1% ▼ 5.1% ▲ 0.4% ₫2,569,774,256,710 ₫170,424,339,939,758
19 Ethena USDe Ethena USDe USDE ₫26.3K ▼ 0.0% ▼ 0.0% ▲ 0.2% ₫2,417,877,926,368 ₫155,725,286,904,105
20 Canton Canton CC ₫3.8K ▼ 0.3% ▼ 4.4% ▼ 0.7% ₫231,207,190,176 ₫146,511,064,241,659
21 Stellar Stellar XLM ₫4.4K ▲ 0.7% ▼ 4.0% ▲ 5.9% ₫2,816,496,346,133 ₫146,379,067,883,163
22 USD1 USD1 USD1 ₫26.3K ▲ 0.0% ▲ 0.1% ▲ 0.2% ₫37,259,576,333,743 ₫118,580,354,787,103
23 Litecoin Litecoin LTC Buy ₫1.47M ▲ 0.5% ▼ 4.4% ▲ 2.6% ₫10,565,226,442,765 ₫113,210,604,137,141
24 Dai Dai DAI ₫26.3K ▼ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.2% ₫4,237,552,216,556 ₫113,196,175,463,059
25 Rain Rain RAIN ₫237 ▲ 1.0% ▲ 2.8% ▲ 0.3% ₫532,718,342,321 ₫113,140,477,564,948
26 Avalanche Avalanche AVAX Buy ₫253.3K ▲ 0.9% ▼ 6.5% ▲ 0.5% ₫9,813,868,156,766 ₫109,367,180,327,554
27 Hedera Hedera HBAR ₫2.5K ▲ 0.8% ▼ 3.3% ▲ 2.3% ₫2,585,730,817,469 ₫109,320,516,740,301
28 PayPal USD PayPal USD PYUSD ₫26.3K ▼ 0.1% ▲ 0.0% ▲ 0.1% ₫4,300,866,996,292 ₫107,696,847,797,087
29 Zcash Zcash ZEC ₫6.48M ▼ 3.1% ▼ 11.4% ▲ 16.7% ₫13,860,537,549,770 ₫107,576,120,924,180
30 Sui Sui SUI ₫25.8K ▲ 0.5% ▼ 4.7% ▲ 0.5% ₫13,004,683,989,910 ₫100,611,243,984,819
31 Shiba Inu Shiba Inu SHIB ₫0 ▲ 0.6% ▼ 4.6% ▼ 0.9% ₫4,179,755,284,681 ₫89,543,021,403,244
32 Cronos Cronos CRO ₫2.0K ▲ 0.8% ▼ 3.8% ▲ 1.5% ₫279,179,889,113 ₫85,332,199,286,032
33 MemeCore MemeCore M ₫48.7K ▼ 0.4% ▲ 4.4% ▲ 27.5% ₫439,218,478,203 ₫85,145,411,322,419
34 Toncoin Toncoin TON ₫34.2K ▼ 0.3% ▼ 3.7% ▼ 1.3% ₫3,178,711,893,597 ₫84,271,247,472,632
35 Tether Gold Tether Gold XAUT ₫128.15M ▲ 0.1% ▼ 1.9% ▼ 4.9% ₫9,970,385,412,488 ₫72,357,174,856,219
36 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI ₫2.6K ▼ 0.6% ▼ 4.3% ▼ 3.6% ₫1,570,102,524,455 ₫71,584,479,700,658
37 Polkadot Polkadot DOT Buy ₫41.0K ▲ 0.3% ▼ 2.4% ▲ 2.6% ₫5,992,475,009,638 ₫68,791,301,421,776
38 Mantle Mantle MNT ₫20.6K ▲ 2.9% ▼ 7.4% ▲ 12.1% ₫2,450,382,005,204 ₫67,554,819,646,338
39 Bittensor Bittensor TAO ₫7.03M ▲ 0.3% ▼ 4.1% ▲ 35.0% ₫7,812,488,483,023 ₫67,457,638,508,708
40 PAX Gold PAX Gold PAXG ₫128.48M ▲ 0.1% ▼ 2.2% ▼ 5.4% ₫11,638,627,413,046 ₫64,395,130,881,390
41 Circle USYC Circle USYC USYC ₫29.4K ▼ 0.0% ▼ 0.0% ▲ 0.5% ₫5,886,287,068 ₫63,387,913,899,855
42 Uniswap Uniswap UNI Buy ₫96.5K ▲ 0.1% ▼ 8.3% ▼ 5.9% ₫7,245,382,404,096 ₫61,168,683,526,540
43 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL ₫26.3K ▲ 0.0% ▲ 0.1% ▲ 0.2% ₫0 ₫52,943,215,895,552
44 OKB OKB OKB ₫2.41M ▲ 0.4% ▼ 3.9% ▼ 3.6% ₫641,980,397,024 ₫50,590,753,118,371
45 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR ₫36.6K ▲ 0.8% ▼ 4.9% ▲ 7.6% ₫5,277,169,525,075 ₫47,359,346,617,948
46 Global Dollar Global Dollar USDG ₫26.3K ▼ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.2% ₫931,399,360,132 ₫46,346,354,124,889
47 Falcon USD Falcon USD USDF ₫26.2K ▼ 0.1% ▼ 0.0% ▲ 0.2% ₫29,411,605,206 ₫46,020,079,996,561
48 Aave Aave AAVE ₫2.99M ▲ 0.2% ▼ 6.5% ▲ 2.5% ₫9,025,763,894,714 ₫45,512,857,591,690
49 Aster Aster ASTER ₫18.3K ▲ 0.0% ▼ 9.0% ▼ 0.8% ₫7,847,231,155,465 ₫45,011,368,214,006
50 Pi Network Pi Network PI ₫4.6K ▲ 0.9% ▼ 3.8% ▼ 25.7% ₫987,529,250,892 ₫44,447,377,748,815
Hiển thị 1 đến 50 trong 16,615 kết quả
Đến trang
Mua Trên Sàn