Loading market data…
AscendEX (BitMax) (Futures)
Centralized Exchange
Giao ngay
Start Trading
$47,706,597,256
24h Trading Volume
$48,081,393
24h Open Interest
148
Pairs
Perpetuals Markets
All Pairs
# Symbol Price 24h Index Price Basis Spread Funding Rate Open Interest 24h Volume Last Updated
1 $71,370.90 β–² 2.2% 71,378.02 USDT 0.010% 0.000% β€” -0.020% $17,385,217 $37,749,620,686 Recently
2 $2,178.39 β–² 2.1% 2,178.49 USDT 0.039% 0.000% β€” -0.047% $1,501,194 $7,576,566,140 Recently
3 $648.5800 β–² 3.0% 648.11 USDT -0.072% 0.000% β€” 0.088% $97,913 $416,342,698 Recently
4 $0.197000 β–² 4.6% 0.196333 USDT -0.085% 0.000% β€” 0.084% $49,702 $99,525,322 Recently
5 $0.014000 β–² 2.3% 0.013505 USDT 0.037% 0.000% β€” 0.089% $3,088 $58,573,365 Recently
6 $0.087000 β–² 7.2% 0.087655 USDT 0.292% 0.000% β€” -0.045% $59,278 $29,425,573 Recently
7 $0.109000 β–² 6.3% 0.108634 USDT -0.061% 0.000% β€” 0.028% $20,584 $22,470,160 Recently
8 $0.195000 β–² 9.4% 0.194990 USDT -0.159% 0.000% β€” -0.049% $8,835 $21,176,601 Recently
9 $1.8570 β–² 8.0% 1.86 USDT 0.093% 0.000% β€” -0.043% $33,330 $19,422,384 Recently
10 $0.00200000 β–² 5.2% 0.001869 USDT 0.029% 0.000% β€” 0.024% $10,987 $15,852,634 Recently
11 $0.114000 β–² 2.1% 0.114430 USDT 0.026% 0.000% β€” 0.026% $4,818 $14,842,729 Recently
12 $0.100000 β–² 8.4% 0.100060 USDT -0.339% 0.000% β€” 0.082% $11,104 $11,141,379 Recently
13 $0.262000 β–² 2.9% 0.261700 USDT 0.000% 0.000% β€” 0.082% $26,713 $11,102,289 Recently
14 $0.020000 β–² 2.0% 0.019520 USDT 0.103% 0.000% β€” 0.022% $30,807 $11,079,079 Recently
15 $0.00400000 β–² 4.2% 0.003563 USDT -0.087% 0.000% β€” 0.022% $88,779 $11,034,314 Recently
16 $0.302000 β–² 3.8% 0.301467 USDT -0.110% 0.000% β€” -0.041% $12,713 $10,982,571 Recently
17 $16.1250 β–² 3.6% 16.11 USDT -0.097% 0.000% β€” 0.025% $33,479 $10,916,294 Recently
18 $0.276000 β–² 0.9% 0.275800 USDT -0.036% 0.000% β€” 0.027% $23,967 $10,751,210 Recently
19 $0.105000 β–Ό 0.3% 0.105203 USDT 0.098% 0.000% β€” -0.045% $265,925 $10,740,412 Recently
20 $0.140000 β–² 0.2% 0.140500 USDT 0.357% 0.000% β€” -0.045% $80,812 $10,734,000 Recently
21 $0.967000 β–² 2.9% 0.966500 USDT -0.062% 0.000% β€” 0.025% $9,152 $10,733,721 Recently
22 $0.912000 β–² 1.4% 0.910950 USDT -0.115% 0.000% β€” -0.046% $16,662 $10,696,580 Recently
23 $0.131000 β–² 0.6% 0.130100 USDT -0.307% 0.000% β€” -0.042% $434,450 $10,665,128 Recently
24 $340.9700 β–² 0.0% 340.75 USDT -0.065% 0.000% β€” -0.046% $633,823 $10,661,086 Recently
25 $0.00300000 β–² 0.6% 0.003212 USDT 0.062% 0.000% β€” 0.027% $43,672 $10,655,078 Recently
26 $1.3790 β–Ό 1.4% 1.38 USDT 0.015% 0.000% β€” 0.020% $8,383 $10,631,776 Recently
27 $6.1400 β–² 1.2% 6.13 USDT -0.131% 0.000% β€” 0.022% $14,538 $10,603,168 Recently
28 $362.5300 β–² 16.3% 362.90 USDT 0.102% 0.000% β€” -0.047% $73,762 $10,579,653 Recently
29 $0.335000 β–² 6.7% 0.335400 USDT 0.209% 0.000% β€” -0.455% $79,976 $10,530,406 Recently
30 $0.054000 β–² 0.9% 0.053925 USDT 0.046% 0.000% β€” 0.029% $89,428 $10,488,753 Recently
31 $0.011000 β–² 0.0% 0.010573 USDT 0.412% 0.000% β€” 0.086% $20,639 $10,418,826 Recently
32 $1.1250 β–² 1.3% 1.13 USDT 0.098% 0.000% β€” 0.083% $23,633 $10,396,307 Recently
33 $0.00300000 β–Ό 8.1% 0.002904 USDT 1.237% 0.000% β€” 0.083% $16,114 $10,307,132 Recently
34 $0.300000 β–² 1.0% 0.300333 USDT 0.111% 0.000% β€” 0.087% $33,272 $10,211,191 Recently
35 $0.100000 β–² 2.9% 0.099597 USDT -0.003% 0.000% β€” 0.029% $33,820 $10,178,913 Recently
36 $0.097000 β–² 3.0% 0.096970 USDT -0.133% 0.000% β€” 0.082% $18,623 $10,175,906 Recently
37 $0.091000 β–² 1.8% 0.091300 USDT -0.109% 0.000% β€” 0.083% $1,339 $10,106,858 Recently
38 $115.1900 β–² 5.7% 115.07 USDT -0.106% 0.000% β€” 0.084% $233,825 $10,100,558 Recently
39 $0.018000 β–² 6.2% 0.018420 USDT -0.217% 0.000% β€” 0.022% $19,045 $10,091,366 Recently
40 $1.3530 β–² 1.6% 1.36 USDT 0.148% 0.000% β€” -0.047% $35,256 $10,086,883 Recently
41 $0.324000 β–² 2.0% 0.324100 USDT 0.093% 0.000% β€” 0.027% $57,410 $10,062,278 Recently
42 $0.00500000 β–² 3.3% 0.005434 USDT 1.164% 0.000% β€” -0.041% $4,148 $10,056,288 Recently
43 $0.016000 β–² 4.1% 0.016380 USDT 0.000% 0.000% β€” -0.042% $1,433,703 $10,036,243 Recently
44 $0.019000 β–² 1.2% 0.019223 USDT 0.226% 0.000% β€” -0.045% $33,523 $10,026,306 Recently
45 $0.061000 β–² 7.5% 0.060970 USDT -0.846% 0.000% β€” -0.043% $186,185 $10,013,482 Recently
46 $3.0940 β–² 1.2% 3.09 USDT -0.048% 0.000% β€” 0.021% $19,024 $9,994,516 Recently
47 $19.6200 β–² 2.9% 19.66 USDT 0.221% 0.000% β€” 0.088% $43,381 $9,984,899 Recently
48 $0.203000 β–² 2.9% 0.202500 USDT -0.049% 0.000% β€” 0.020% $1,035 $9,979,567 Recently
49 $0.190000 β–² 1.0% 0.189900 USDT 0.053% 0.000% β€” 0.073% $10,346 $9,973,469 Recently
50 $0.157000 β–² 2.2% 0.156563 USDT 0.040% 0.000% β€” -0.042% $25,660 $9,967,325 Recently
51 $0.102000 β–Ό 3.1% 0.101648 USDT -0.052% 0.000% β€” 0.026% $61,283 $9,948,576 Recently
52 $142.6000 β–² 4.1% 142.32 USDT -0.196% 0.000% β€” -0.046% β€” $9,944,736 Recently
53 $0.130000 β–Ό 0.7% 0.130250 USDT 0.038% 0.000% β€” 0.088% $858,398 $9,911,411 Recently
54 $0.018000 β–Ό 0.1% 0.018190 USDT 0.220% 0.000% β€” 0.028% $591,670 $9,909,485 Recently
55 $0.236000 β–² 5.4% 0.235450 USDT -0.318% 0.000% β€” 0.025% $2,496 $9,905,465 Recently
56 $0.013000 β–² 0.7% 0.013085 USDT 0.268% 0.000% β€” -0.043% $8,285 $9,899,386 Recently
57 $0.00700000 β–² 1.2% 0.006934 USDT 0.340% 0.000% β€” 0.037% $24,092 $9,889,602 Recently
58 $0.176000 β–² 5.5% 0.176421 USDT 0.234% 0.000% β€” -0.049% $5,365 $9,881,429 Recently
59 $0.410000 β–² 1.4% 0.410800 USDT 0.244% 0.000% β€” 0.088% $15,271 $9,847,207 Recently
60 $0.017000 β–² 1.5% 0.016780 USDT 0.000% 0.000% β€” 0.022% $7,358 $9,842,535 Recently
61 $0.00700000 β–² 6.4% 0.007391 USDT 0.000% 0.000% β€” 0.088% $28,223 $9,836,053 Recently
62 $1.3460 β–² 1.7% 1.35 USDT 0.104% 0.000% β€” 0.022% $110,038 $9,832,472 Recently
63 $1.4360 β–² 2.3% 1.44 USDT -0.014% 0.000% β€” 0.083% $18,076 $9,819,953 Recently
64 $3.7330 β–² 4.5% 3.75 USDT 0.338% 0.000% β€” 0.028% $42,030 $9,811,865 Recently
65 $0.017000 β–² 1.3% 0.016945 USDT -0.382% 0.000% β€” -0.045% $4,998 $9,787,065 Recently
66 $104.8900 β–² 1.2% 104.81 USDT -0.076% 0.000% β€” -0.050% $9,704 $9,778,417 Recently
67 $1.0760 β–² 3.5% 1.08 USDT 0.068% 0.000% β€” 0.085% $29,467 $9,773,329 Recently
68 $0.095000 β–² 2.7% 0.095356 USDT -0.057% 0.000% β€” 0.028% $1,091,585 $9,769,220 Recently
69 $0.00100000 β–Ό 1.8% 0.001122 USDT 0.045% 0.000% β€” 0.082% $19,418 $9,767,890 Recently
70 $0.097000 β–² 4.1% 0.097207 USDT -0.075% 0.000% β€” 0.083% $60,962 $9,761,532 Recently
71 $0.936000 β–² 1.6% 0.936733 USDT 0.078% 0.000% β€” 0.085% $32,619 $9,761,387 Recently
72 $0.346000 β–² 3.0% 0.345550 USDT -0.043% 0.000% β€” -0.046% $6,584 $9,744,725 Recently
73 $0.00800000 β–² 7.3% 0.007419 USDT -1.080% 0.000% β€” 0.084% $2,647,264 $9,740,905 Recently
74 β€” β–² 5.4% 0.000029 USDT 0.137% 0.000% β€” 0.047% $48,958 $9,738,265 Recently
75 $0.088000 β–² 2.1% 0.088510 USDT 0.124% 0.000% β€” 0.023% $27,098 $9,716,587 Recently
76 $3.3680 β–² 3.3% 3.37 USDT 0.077% 0.000% β€” 0.073% $48,177 $9,702,290 Recently
77 $1.7830 β–² 0.1% 1.78 USDT 0.000% 0.000% β€” 0.026% $47,380 $9,695,949 Recently
78 $74.1700 β–² 7.1% 73.96 USDT -0.283% 0.000% β€” 0.022% $2,463,977 $9,695,845 Recently
79 $0.272000 β–² 4.1% 0.272114 USDT 0.079% 0.000% β€” 0.023% $22,979 $9,695,113 Recently
80 $0.097000 β–² 2.4% 0.097115 USDT 0.015% 0.000% β€” 0.044% $490,769 $9,690,608 Recently
81 $0.021000 β–² 1.3% 0.020710 USDT -0.048% 0.000% β€” -0.049% $10,036 $9,680,115 Recently
82 $9.4270 β–² 3.5% 9.43 USDT -0.012% 0.000% β€” 0.084% $12,249 $9,674,218 Recently
83 $1.3030 β–² 0.9% 1.30 USDT -0.018% 0.000% β€” 0.021% $3,915 $9,672,526 Recently
84 $0.014000 β–Ό 0.5% 0.013760 USDT 0.585% 0.000% β€” -0.041% $247,193 $9,653,363 Recently
85 $0.332000 β–² 3.4% 0.331400 USDT -0.060% 0.000% β€” 0.076% $23,621 $9,652,260 Recently
86 $0.00600000 β–² 3.2% 0.006481 USDT 0.162% 0.000% β€” -0.047% $40,402 $9,650,351 Recently
87 $0.310000 β–² 0.3% 0.310829 USDT 0.145% 0.000% β€” -0.049% $549,350 $9,643,358 Recently
88 $2.4220 β–² 1.5% 2.42 USDT 0.000% 0.000% β€” -0.046% $2,620 $9,626,613 Recently
89 $0.00600000 β–² 1.1% 0.006176 USDT 0.032% 0.000% β€” 0.028% $44,795 $9,620,221 Recently
90 $0.021000 β–² 0.3% 0.021431 USDT 0.189% 0.000% β€” 0.040% $243,663 $9,603,597 Recently
91 $0.235000 β–² 1.0% 0.235500 USDT 0.285% 0.000% β€” -0.040% $15,280 $9,602,455 Recently
92 $0.305000 β–² 1.9% 0.304900 USDT -0.164% 0.000% β€” 0.023% $1,444,532 $9,591,461 Recently
93 $0.335000 β–² 3.0% 0.335300 USDT 0.149% 0.000% β€” -0.043% $11,847 $9,584,911 Recently
94 $25.7500 β–Ό 1.2% 25.75 USDT 0.000% 0.000% β€” -0.042% $332,997 $9,580,354 Recently
95 $0.00200000 β–² 0.9% 0.002260 USDT 0.430% 0.000% β€” 0.030% $66,565 $9,576,189 Recently
96 $0.032000 β–Ό 0.9% 0.032230 USDT -0.217% 0.000% β€” -0.044% $6,129 $9,574,344 Recently
97 $8.7240 β–² 3.7% 8.71 USDT -0.105% 0.000% β€” 0.025% $53,972 $9,572,276 Recently
98 $2.2100 β–Ό 0.4% 2.21 USDT 0.164% 0.000% β€” -0.045% $27,898 $9,565,280 Recently
99 $0.220000 β–² 0.5% 0.220450 USDT 0.023% 0.000% β€” -0.047% $43,217 $9,559,312 Recently
100 $0.044000 β–² 2.5% 0.043550 USDT 0.023% 0.000% β€” 0.083% $46,228 $9,556,274 Recently
Showing 1 to 100 of ~148 results
Go to
Rows
About AscendEX (BitMax) (Futures)
What is AscendEX (BitMax) (Futures)?
AscendEX (BitMax) (Futures) is a derivative cryptocurrency exchange established in 2020. Currently, there are 148 trading pairs available on the exchange. AscendEX (BitMax) (Futures) 24h trading volume is reported to be at $47,706,597,256. The 24h open interest is $48,081,393. The most active trading pair is BTC-PERP with a 24h volume of $37,749,620,686.

AscendEX (formerly BitMax) is a leading global digital asset financial platform founded by a group of Wall Street quantitative trading veterans in 2018, building on core value of β€œEfficiency, Resilience and Transparency.”

Driven by its continuous innovative product development and early-mover advantage in strategic alignment with the leading projects from DeFi ecosystem, AscendEX offers trading services across over 200 trading pairs across cash, margin, and futures products, in particular margin trading of over 50 tokens in cross-asset collateral mode and futures trading in both cross-asset and isolated margin modes.
API ID bitmax_futures
Year Established 2020
Incorporation Country Romania
Fees
Market With Fees No
Twitter @_AscendEX
Telegram t.me
AscendEX (BitMax) (Futures) Statistics
Volume by Market Pair
Volume by Currency