| # | Biểu tượng | Giá | 24g | Giá chỉ số | Cơ sở | Mức chênh lệch | Tỷ lệ vốn | Hợp đồng mở | Khối lượng giao dịch trong 24 giờ | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,887,106,806 VND | ▲ 1.4% | 71,635.99 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.002% | 8,391,731,176 VND | 97,140,598,250 VND | Gần đây | |
| 2 | 57,475,342 VND | ▲ 1.5% | 2,181.81 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.003% | 61,970,802 VND | 25,940,326,757 VND | Gần đây | |
| 3 | 28,161 VND | ▲ 3.1% | 1.07 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 34 VND | 15,853,884,983 VND | Gần đây | |
| 4 | 1,185 VND | ▲ 3.3% | 0.044838 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 23 VND | 6,899,863,564 VND | Gần đây | |
| 5 | 2,450,689 VND | ▲ 3.3% | 93.03 USDT | 0.000% | 0.000% | — | -0.002% | 1,143,878 VND | 6,531,168,564 VND | Gần đây | |
| 6 | 3,003 VND | ▼ 0.5% | 0.114319 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 75 VND | 5,451,418,923 VND | Gần đây | |
| 7 | 8,614 VND | ▲ 2.2% | 0.326756 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 141 VND | 4,477,010,709 VND | Gần đây | |
| 8 | 4,189 VND | ▲ 2.5% | 0.158642 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 166 VND | 4,424,339,995 VND | Gần đây | |
| 9 | 8,878 VND | ▲ 3.1% | 0.336702 USDT | 0.000% | 0.000% | — | -0.003% | 6,204,125 VND | 3,476,267,139 VND | Gần đây | |
| 10 | 3,688 VND | ▲ 20.8% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 2,580,558,037 VND | Gần đây | |
| 11 | 5,190 VND | ▲ 6.9% | 0.197470 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 2,528,194,283 VND | Gần đây | |
| 12 | 4,715 VND | ▲ 7.5% | 0.179407 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.003% | 188,617 VND | 2,422,852,854 VND | Gần đây | |
| 13 | 2,634 VND | ▲ 3.4% | 0.099557 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 245 VND | 2,370,182,140 VND | Gần đây | |
| 14 | 88,829 VND | ▼ 0.0% | 3.37 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 34 VND | 2,370,182,140 VND | Gần đây | |
| 15 | 2,582 VND | ▲ 3.1% | 0.097667 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.003% | 1,159,195 VND | 2,264,840,712 VND | Gần đây | |
| 16 | 5,295 VND | ▲ 7.5% | 0.201350 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 140 VND | 2,264,840,712 VND | Gần đây | |
| 17 | 7,271 VND | ▲ 5.9% | 0.276070 USDT | 0.000% | 0.000% | — | -0.003% | 2,291 VND | 1,896,145,712 VND | Gần đây | |
| 18 | 659 VND | ▲ 3.7% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 1,809,010,622 VND | Gần đây | |
| 19 | 82,190 VND | ▲ 3.3% | 3.12 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 69 VND | 1,738,133,570 VND | Gần đây | |
| 20 | 3,050,467 VND | ▲ 5.3% | 115.80 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 11 VND | 1,580,121,427 VND | Gần đây | |
| 21 | 501 VND | ▲ 4.9% | 0.019050 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 71 VND | 1,580,121,427 VND | Gần đây | |
| 22 | 25,526 VND | ▲ 2.9% | 0.969334 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 107 VND | 1,422,109,284 VND | Gần đây | |
| 23 | 248,994 VND | ▲ 2.1% | 9.45 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.003% | 843 VND | 1,316,767,856 VND | Gần đây | |
| 24 | 843 VND | ▲ 5.6% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 1,053,409,794 VND | Gần đây | |
| 25 | 98,707 VND | ▲ 1.8% | 3.75 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 61 VND | 1,000,743,570 VND | Gần đây | |
| 26 | 2,555 VND | ▲ 2.5% | 0.097421 USDT | 0.000% | 0.000% | — | -0.003% | 2,818,657 VND | 948,072,856 VND | Gần đây | |
| 27 | 1,607 VND | ▲ 2.9% | 0.061232 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 47 VND | 948,072,856 VND | Gần đây | |
| 28 | 1,844 VND | ▼ 6.2% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 883,778,240 VND | Gần đây | |
| 29 | 1,317 VND | ▼ 2.5% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 800,368,513 VND | Gần đây | |
| 30 | 37,512 VND | ▲ 0.5% | 1.42 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.003% | 303,063,347 VND | 790,060,713 VND | Gần đây | |
| 31 | 17,597 VND | ▲ 1.2% | 0.667502 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 684,719,285 VND | Gần đây | |
| 32 | 211 VND | ▼ 13.9% | 0.006329 USDT | -24.426% | 0.000% | — | 0.000% | 55 VND | 361,720,895 VND | Gần đây | |
| 33 | 3,003 VND | ▼ 5.3% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 354,811,174 VND | Gần đây | |
| 34 | 256,713 VND | ▲ 1.3% | 9.74 USDT | 0.000% | 0.000% | — | -0.003% | 1,071,475 VND | 316,024,285 VND | Gần đây | |
| 35 | 13,909 VND | ▲ 3.3% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 2 VND | 293,727,716 VND | Gần đây | |
| 36 | 9,747 VND | ▼ 5.0% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 160,561,132 VND | Gần đây | |
| 37 | 11,775 VND | ▲ 0.0% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 190 VND | 158,597,136 VND | Gần đây | |
| 38 | 2,845 VND | ▲ 1.0% | 0.107519 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 163 VND | 158,012,143 VND | Gần đây | |
| 39 | 3,214 VND | ▼ 5.7% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 157,450,164 VND | Gần đây | |
| 40 | 10,010 VND | ▼ 13.9% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 144,771,222 VND | Gần đây | |
| 41 | 1,054 VND | ▼ 3.3% | 0.023589 USDT | -40.818% | 0.000% | — | 0.000% | 1 VND | 138,320,501 VND | Gần đây | |
| 42 | 4,136 VND | ▼ 16.8% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 3 VND | 138,190,342 VND | Gần đây | |
| 43 | 25,790 VND | ▲ 12.2% | 0.099758 USDT | -89.810% | 0.000% | — | 0.000% | — | 105,414,390 VND | Gần đây | |
| 44 | 49,578 VND | ▼ 21.1% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 10 VND | 105,300,986 VND | Gần đây | |
| 45 | 9,589 VND | ▼ 3.0% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 2 VND | 100,078,669 VND | Gần đây | |
| 46 | 3,477 VND | ▼ 2.0% | 0.116317 USDT | -12.013% | 0.000% | — | 0.000% | 8 VND | 92,207,840 VND | Gần đây | |
| 47 | 31,664 VND | ▲ 0.7% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 81,528,814 VND | Gần đây | |
| 48 | 3,899 VND | ▲ 7.2% | 0.125572 USDT | -15.248% | 0.000% | — | 0.000% | 4 VND | 79,012,523 VND | Gần đây | |
| 49 | 17,170,710 VND | ▲ 1.4% | 649.50 USDT | -0.354% | 0.000% | — | 0.003% | 23,835,506 VND | 78,508,174 VND | Gần đây | |
| 50 | 4,452 VND | ▲ 1.2% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 3 VND | 71,177,404 VND | Gần đây | |
| 51 | 53 VND | ▲ 6.6% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 15 VND | 64,706,107 VND | Gần đây | |
| 52 | 2,713 VND | ▼ 4.6% | 0.093306 USDT | -8.993% | 0.000% | — | 0.000% | 1 VND | 60,207,302 VND | Gần đây | |
| 53 | 1,133 VND | ▼ 4.3% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 54,049,003 VND | Gần đây | |
| 54 | 1,106 VND | ▲ 2.0% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 354 VND | 52,688,351 VND | Gần đây | |
| 55 | 13,698 VND | ▼ 0.4% | 0.522297 USDT | 0.368% | 0.000% | — | 0.000% | 33 VND | 52,672,658 VND | Gần đây | |
| 56 | 1,488,538 VND | ▲ 1.9% | 56.59 USDT | 0.149% | 0.000% | — | 0.003% | 222,100 VND | 52,671,132 VND | Gần đây | |
| 57 | 158 VND | ▼ 0.3% | 0.003336 USDT | -41.673% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 51,578,066 VND | Gần đây | |
| 58 | 1,528 VND | ▲ 50.0% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 41,352,528 VND | Gần đây | |
| 59 | 290 VND | ▼ 4.0% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 12 VND | 34,792,847 VND | Gần đây | |
| 60 | 45,863 VND | ▲ 4.0% | 0.715079 USDT | -58.919% | 0.000% | — | 0.002% | 5,294,943 VND | 33,272,515 VND | Gần đây | |
| 61 | 3,767 VND | ▼ 10.1% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 31,816,917 VND | Gần đây | |
| 62 | 1,238 VND | ▲ 2.7% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 26,358,230 VND | Gần đây | |
| 63 | 4,399 VND | ▲ 30.8% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 26,216,979 VND | Gần đây | |
| 64 | 1,739 VND | ▲ 2.2% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 22,723,273 VND | Gần đây | |
| 65 | 1,423 VND | ▲ 101.1% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 3 VND | 21,174,922 VND | Gần đây | |
| 66 | 53 VND | ▼ 6.1% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 21,067,369 VND | Gần đây | |
| 67 | 27,686 VND | ▼ 3.6% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 15,434,448 VND | Gần đây | |
| 68 | 22,971 VND | ▼ 7.9% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 1 VND | 12,198,202 VND | Gần đây | |
| 69 | 44,809 VND | ▲ 2.2% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 34 VND | 9,739,041 VND | Gần đây | |
| 70 | 11,407 VND | ▲ 4.4% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 73 VND | 9,450,967 VND | Gần đây | |
| 71 | 7,192 VND | ▼ 6.7% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 1 VND | 8,318,002 VND | Gần đây | |
| 72 | 1,106 VND | ▼ 9.7% | 0.023037 USDT | -44.893% | 0.000% | — | 0.000% | — | 7,908,672 VND | Gần đây | |
| 73 | 8,667 VND | ▼ 0.5% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 7,748,119 VND | Gần đây | |
| 74 | 105 VND | ▼ 3.1% | 0.003595 USDT | -3.008% | 0.000% | — | 0.000% | 31 VND | 6,879,897 VND | Gần đây | |
| 75 | 53 VND | ▲ 38.8% | 0.000729 USDT | -61.559% | 0.000% | — | 0.000% | 1 VND | 5,410,089 VND | Gần đây | |
| 76 | 290 VND | ▲ 2.2% | 0.010654 USDT | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 5,052,175 VND | Gần đây | |
| 77 |
NV
NVDA-USDT
|
5,094,367 VND | ▲ 1.7% | 175.36 USDT | -9.320% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 4,799,016 VND | Gần đây |
| 78 | 1,607 VND | ▼ 3.9% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 4,299,405 VND | Gần đây | |
| 79 | 136,680,998 VND | ▼ 0.6% | 4,553.64 USDT | -12.236% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 3,169,296 VND | Gần đây | |
| 80 | 158 VND | ▼ 2.7% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 3,151,962 VND | Gần đây | |
| 81 | 3,504 VND | ▲ 10.4% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 3,112,347 VND | Gần đây | |
| 82 | 10,906 VND | ▼ 42.4% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 2 VND | 3,051,415 VND | Gần đây | |
| 83 | 2,608 VND | ▼ 4.6% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 85 VND | 2,634,634 VND | Gần đây | |
| 84 | 158 VND | ▲ 4.4% | 0.006212 USDT | 0.089% | 0.000% | — | 0.000% | 22 VND | 2,634,618 VND | Gần đây | |
| 85 | 790 VND | ▼ 2.1% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 2,251,917 VND | Gần đây | |
| 86 |
AA
AAPL-USDT
|
6,833,638 VND | ▼ 2.1% | 251.70 USDT | -2.972% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 1,703,804 VND | Gần đây |
| 87 |
TS
TSLA-USDT
|
9,694,751 VND | ▲ 0.0% | 383.08 USDT | 4.092% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 1,444,477 VND | Gần đây |
| 88 | 105 VND | ▲ 3.1% | 0.004036 USDT | 0.304% | 0.000% | — | 0.000% | 0 VND | 1,053,465 VND | Gần đây | |
| 89 | 2,002 VND | ▼ 1.0% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 1 VND | 825,878 VND | Gần đây | |
| 90 | 8,614 VND | ▲ 3.9% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 13 VND | 527,000 VND | Gần đây | |
| 91 | 61,485 VND | ▼ 2.6% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 53 VND | 526,851 VND | Gần đây | |
| 92 | 4,426 VND | ▲ 4.6% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 1 VND | 526,506 VND | Gần đây | |
| 93 | 64,988 VND | ▼ 0.3% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 3,020 VND | 263,541 VND | Gần đây | |
| 94 | 1,607 VND | ▲ 51.1% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | 384 VND | 112,073 VND | Gần đây | |
| 95 | 1,844 VND | ▲ 6.0% | — | 0.000% | 0.000% | — | 0.000% | — | 105,229 VND | Gần đây |